18th CUENCA OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociacion Provincial del Azuay - Asociacion Provincial del Azuay - AZU (50)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107893174 | cristian cajamarca | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0150787448 | Maria Figueroa | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 4 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 0150773331 | Olivier Serrano | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 8 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 9 | 0107917619 | ISABELA ALVAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 10 | 0150676708 | Juan Rodas | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 11 | 0151543832 | JACOB GARATE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 0151138922 | Emily Pucha | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 13 | 0107828386 | KEVYN VICUÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 14 | 0150271310 | Stalin Siguenza | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 15 | 0107112477 | ANDY GUAMAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 16 | 0107049371 | adrian once | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 17 | 0107371734 | JONNATHAN SAQUICELA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 18 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 19 | 0150264026 | Karen Espinoza | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 20 | 0102544457 | ARIEL SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 21 | 0102544457 | ARIEL SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 22 | 0150116796 | JOSSELINE ARPI | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 23 | 0151007242 | JOSE NANCIPUCHA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 24 | 0107886251 | AMANDA TAMAY | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 25 | 0150483709 | PEDRO DOMINGUEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 26 | 0107894586 | DERECK CEDEÑO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 27 | 0150289866 | JENNIFER ZHAGUI | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 28 | 0150971067 | JAMILETH TACURI | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 29 | 0151065174 | THIAGO GARCIA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 30 | 0151285111 | JUAN MORA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 31 | 0150657088 | JULIAN VIDAL | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 32 | 0151143831 | RASHAD ORTIZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 33 | 0150778678 | MATEO MEZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 34 | 0151236171 | MATHIAS QUEZADA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 35 | 0150786937 | MATIAS MARCATOMA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 36 | 0150820116 | ANTONY COROSO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 37 | 1050516903 | IAHN SINCHI | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 38 | 0150392454 | ABIGAIL ALVAREZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 39 | 0151420684 | COCCO GUIDO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 40 | 0107871550 | AAROM VINTIMILLA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 41 | 0150460152 | KEVIN SAQUICELA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 42 | 0150560506 | SAMUEL AMORES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 43 | 2350094906 | CHRISTOPER GONZAGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 44 | 0151543832 | JACOB GARATE | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 45 | 0150418028 | JOAN PIÑA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 46 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 47 | 0106776883 | KAREN RUMIPULLA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 48 | 0150259513 | NATASHA TORRES | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 49 | 0150502177 | GABRIELA TOALOMBO | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 50 | 0151472701 | ANTHONY SIGCHA | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
2. CEAR MMA - CEAR MMA - MMA (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931396840 | FRANK QUIÑONEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0950963439 | MATHIAS TRIANA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0804553444 | JOSHUA MINA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0951065366 | Javier VILLACRES | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 0931498000 | JAIME BUCHELLY | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 0955420880 | NIGUEL NEVADO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 0952462133 | ODALIS ASISTIMBAY | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 0943734517 | ANGELICA PALOMEQUE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 10 | 0930228200 | LEONELA BUCHELLY | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 0952040426 | BELL MINA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
3. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - JCH (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150088003 | Franci Maldonado | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0151129699 | EVELYN ORELLANA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0107542680 | KEVIN UYAGUARI | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 0150380301 | Briana Cabrera | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 0150027779 | DAMIAN JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 0100000123 | PAULA MOREJON | UNICA | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 8 | 0151715380 | NATAZHA MOREJON | UNICA | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 9 | 0151318292 | BELA MALDONADO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
4. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932472798 | HILLARY LEON | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 0107739682 | ANDERSON SANCHEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1150547329 | JEREMY ORTIZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 0107711954 | DALESKA PEREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 0953874435 | NAHIM VALVERDE | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1729867505 | JENNIFER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 0150861227 | LIA LEMOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 0150869691 | MARIA PEZANTEZ | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 9 | 0750318602 | DAIRA LOPEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
5. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - ESM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 2 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450145212 | MAYKEL RODRIGUEZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1401322506 | CRISTIAN PERALTA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0106049331 | ROBERT RUIZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1400875819 | GABRIEL RIOS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 5 | 1401248560 | LIVINSTON VELASCO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1450182769 | JUAN LOZANO | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
7. Federacion Deportiva del Azuay - Escuela-TKD-FDA - FDA (37)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0150959302 | ANDY MARIN | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 0150363711 | CRISTOPHER MULLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 0107622144 | IVAN GRANDA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 8 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 0150320463 | DEYMON YALA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 11 | 1401266794 | Joaquin Andrade | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 0150270997 | JOSE CHAFLA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 0106858376 | ismael ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 15 | 0105978738 | KAREN CASTILLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 16 | 0107320988 | maria chafla | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 17 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 0107256802 | WENDY GONZALEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 19 | 0150033843 | HENRY COPARA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 20 | 0150206696 | PAUL MOROCHO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 21 | 0150079739 | CARLOS COBOS | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 22 | 0151793742 | KAMILA SALINAS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 23 | 0150837607 | LINDA ESCANDON | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 24 | 0150760734 | DANIEL LUCERO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 25 | 0150872653 | MOISES MORENO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 26 | 3050501893 | RYAN CAMPOVERDE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 27 | 0150616761 | RAFAEL URUCHIMA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 28 | 0151263837 | JORGE CHACA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 29 | 0150700904 | DIEGO MOGROVEJO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 30 | 0151427655 | JEREMY CARRION | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 31 | 0150162121 | VALERIA QUINCHE | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 32 | 0150462562 | MATIAS YUNGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 33 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 34 | 0150045334 | EMILY OCHOA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 35 | 0107646788 | MARIA PACURUCU | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 36 | 0107534562 | PAULA MARIN | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 37 | 0151793734 | SERGIO SALINAS | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
8. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - SEL (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400142895 | ANDY CABEZAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 2450076571 | ERICK POZO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 2400449837 | JUAN JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 1208095644 | KAREN ESTRADA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 0919718220 | ERICK RIVERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 2400443194 | FERNANDA CAICHE | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 7 | 2450505322 | NEYCER VEGA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 250508771 | WENDY VEGA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 0957921703 | JADEN JOUXTTEAUX | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 2450862731 | THIAGO PRENDEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 11 | 0932109481 | DYLAN VALLADARES | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 12 | 2450508276 | EDGAR VERDESOTO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
9. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0210000003 | MATIAS CANDO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1000000001 | SHERLEY PADILLA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0300002391 | ALEXANDER CENTENO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1310761681 | VALENTINA POLO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 0101010001 | JOSE QUITO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 6 | 0107742850 | CRISTOPER GUINANSACA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 7 | 0101010001 | JOSE QUITO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 0153336453 | CRISTOPER TIGRE | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 9 | 0150000777 | MATIAS LOPEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 0100004567 | MATIAS VERA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1726848292 | WENDY SIMBA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 12 | 0300000002 | DANNA GOMEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 13 | 0300000002 | DANNA GOMEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
10. KIM WANG - KIM WANG - KIW (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 0605959584 | MELISSA PATIÑO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 0650309081 | DOMINIK GUARANGA | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 0650424484 | MATIAS CANDO | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 7 | 0650021439 | MARLLURY ARIAS | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 8 | 0650097843 | PERCY RODRIGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 0650014368 | KEVIN SANMARTIN | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 0931050355 | KARLA BENALCAZAR | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 0605793405 | YERSSON LATA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 0650305337 | ERICK TOHABANDA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 13 | 0605675396 | ELIZABETH VINUEZA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 14 | 0150121721 | CESAR PADILLA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 15 | 0650135155 | LUZ ORNA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 16 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 17 | 0650524499 | ANTHONY PEÑAFIEL | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 0650329147 | NICOLAS VELASCO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 19 | 0650221377 | HOLGER SANMARTIN | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 20 | 0650139157 | JOUSTING SAGBA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
11. Liga Deportiva Cantonal de Paute - Liga Deportiva Cantonal de Paute - PAU (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106915499 | MILTON ORELLANA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0107735003 | LENNIN PARRA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 0107730434 | MIGUEL SALAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 4 | 0107730434 | MIGUEL SALAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 5 | 0107736688 | MATTEO VIRI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 015127730 | ARTURO ONCE | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 0107730434 | MIGUEL SALAS | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 8 | 0150101723 | VALENTINA ANDINO | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 9 | 0107533101 | KEVIN SAANT | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 10 | 0107736688 | MATTEO VIRI | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
12. MW CHANGO TAEKWONDO OLIMPICO - MW CHANGO - MCH (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150005587 | JEFFERSON LARA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0151093986 | JUAN RUIZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 0151109527 | KEVIN MOROCHO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0150930899 | GABRIEL PLAZA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 0107905473 | GLORIA ASTUDILLO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 0107266439 | ALISON CARCHIPULLA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 0151013133 | BRUNO FEIJO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 0151309721 | SAMANTA MATUTE | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 0150695229 | KEVIN MATUTE | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 10 | 0150873776 | KAMYLA CHALCO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 0150419091 | JOSELINE BARRERA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 12 | 0150242733 | ANTONIO ASTUDILLO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 13 | 0150242733 | ANTONIO ASTUDILLO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 1450072499 | DARIL MEDINA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 15 | 0107086654 | ANDY CRIOLLO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 16 | 0107086654 | ANDY CRIOLLO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 17 | 01514228125 | KATLEEN FEIJO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 18 | 0151489077 | ALEXA FEIJO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
13. SIGUENZA TAEKWONDO - SIGUENZA TAEKWONDO - GTK (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150492965 | scarlett ZURITA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0150261774 | Martin Baculima | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 0151187846 | ARIEL LEMA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 0151174778 | MATIAS GUITAMA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 5 | 019915098 | ANALIA TAPIA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 6 | 0107089633 | SANTIAGO CHICA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 0150922789 | JOSUE ANDRADE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 8 | 0151512175 | MATIAS CHOGLO | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 9 | 0151400645 | ANDRE RODRIGUEZ | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
14. Team Kim - Team Kim - TKM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107909921 | LUISA GAVILANEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0151774296 | ZOE CALLE | UNICA | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 3 | 0151484953 | ANDRE CALLE | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
15. TEAM-MACHUCA - TEAM-MACHUCA - MCH (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107850539 | JULIAN QUEZADA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |