OPEN CHAMPION LEAGUE
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO, DRAGONES , POA - DRA (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1850697291 | DAVID IBARRA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 180648849 | LESLIE VILLAROEL | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 1850628320 | JUSTIN VALENCIA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 1805293857 | JONATHAN GRANDA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 7 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 8 | 1850182435 | AMY MONTERO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 9 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
2. AMERICAN TAEKWONDO - AMERICAN TAEKWONDO - ATD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931514970 | ALVARO DURAN | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3. CAR TEAM OLYMPIC - CAR TEAM OLYMPIC - CAR (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805239322 | MARIA FRIAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1850691153 | ANTONY TRUJILLO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1850670389 | DANIEL GARCES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1850598713 | JHOSHUA QUIJIJE | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 1753267960 | SAMANTHA LLUGLLA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1756259899 | EMILY LLUGLLA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1850774645 | NEERA MORALES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1850213800 | EVA NUÑEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 9 | 1850510866 | LENNIN VILLEGAS | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 10 | 1804854139 | MATHIAS PAREDES | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 11 | 1851156370 | KATERINE TACO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 12 | 0550896096 | CRISTIAN ILAQUICHE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
4. CLUB BONE`S TAEKWONDO - CLUB BONE`S TAEKWONDO - BON (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
5. Club Especializado Formativo Apolo - Club Apolo - APO (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755927744 | Angie Yajamin | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1755777255 | Jennifer Suárez | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1725489999 | ELY ALVARADO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 4 | 1721537999 | BRYAN PROAÑO | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 5 | 1755605852 | JOASHIN ARELLANO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
6. CLUB MINOTAUROS - CLUB MINOTAUROS - MIN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756713325 | SURI DUCHI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | DAMAS |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - GAL (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000131975 | Astrid Guaycha | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0953130481 | YDALMIS ROMERO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 2000135729 | Julian Andrade | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 2000135729 | Julian Andrade | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 2000150173 | ARTHUR CASTILLO | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 0951128701 | CARLA ALVARADO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 2350059487 | MYCKEL VERA | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 2050002365 | JONATHAN PACHAY | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 2350059487 | MYCKEL VERA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 10 | 2000106480 | FRANSUA AVILES | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 11 | 1005005267 | LUCIANA GIRALDO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 12 | 0959398330 | JOHAN IBARRA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 14 | 2050014873 | JAHAZIEL ASENCIO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 15 | 2000169653 | EDWAR MASAQUIZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 0951531748 | GABRIEL AMAY | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 18 | 2050014873 | JAHAZIEL ASENCIO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 19 | 2000154118 | IVIZ MUÑOZ | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FDT (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751375914 | PABLO HURTADO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 2 | 1850949205 | JHONATAN SIZA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1805380522 | Evelyn Gonzalez | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1850854124 | MELANY JORDAN | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1650087446 | JUSTIN BAYAS | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1850158484 | TUBON GABRIEL | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 1850172725 | OSCAR GAVILANEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 1850284579 | Oscar Gonzales | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 1850837087 | ANGÉLICA OROZCO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1850252717 | ANDERSSON ALTAMIRANO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 11 | 1851082378 | PAUL RAMOS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 1850575919 | EMILIO MOREJON | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 13 | 1728645191 | VICTOR DAILI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 1850270982 | BRITTHANY BARRENO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1805553078 | ELVIS MONAR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 16 | 1850217280 | CHRISTOPHER ALTAMIRANO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1850888643 | LUIS COSQUILLO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 18 | 185007509 | LUIS YANCHA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 19 | 1805238753 | FRANCIS JARRIN | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 20 | 1851196126 | DERECK NUÑEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
9. FÉNIX TUNGURAHUA - CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO FÉNIX TUNGURAHUA - FNX (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850386275 | JUSTIN CHICAIZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1850735141 | JAVIER BONILLA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1757727597 | JEREMY CORDOVA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1850829159 | ISAAC FLORES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1805145370 | MAYCHEL ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1805493860 | JOSE PEREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1850504125 | CARLOS PULLUPAGSI | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1850544535 | DYLAN SANCHEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1850212166 | DYLAN MEDINA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
10. FIRST CLASS ECUADOR - FIRST CLASS ECUADOR - FCE (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004972111 | JOCELYN FLORES | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1050312279 | Emily Reinoso | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 1003871298 | VERÓNICA FLORES | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 4 | 1005369523 | FABER UBIDIA | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1050251204 | ANGEL TOSCANO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1004757942 | NAHIM MEJIA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1751644243 | BRITHGEL PLAZARTE | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 8 | 1004668404 | JULIAN GUERRON | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 1050342631 | EMMA CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 1050704459 | DIDIER TREJO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
11. JIDOKWAN ECUADOR - JIDOKWAN - KDK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401290349 | MARIA BERMEO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 1450104029 | KIARA TAIPE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
12. LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS - Liga Deportiva Cantonal CEVALLOS - LDC (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1804098778 | ARIEL GUEVARA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1805790621 | ALEJANDRO GARCIA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 190498763 | GENESIS MEJIA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1851073195 | JONATHAN VAYAS | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 1850510965 | AMY PICO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
13. Liga Deportiva Cantonal de Paute - Liga Deportiva Cantonal de Paute - PAU (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107049371 | adrian once | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0106915499 | MILTON ORELLANA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0107458291 | JUAN ANDINO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 010504187513 | DIEGO VALDEZ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 0107533127 | JESSICA SAANT | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 0107735003 | LENNIN PARRA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 0150101723 | VALENTINA ANDINO | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 3050414261 | WALTER VILLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 9 | 0107002412 | CAROLINA ZHIRZHAN | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 10 | 0107533101 | KEVIN SAANT | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |