V COPA DECIAP 2022
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO, DRAGONES , POA - DRA (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850020700 | Cristopher Yanez | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1850020734 | Emily Yanez | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 154 | MICHELLE QUINDIGALLI | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 1850256270 | JOSE TUSA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(50) | VARONES |
| 8 | 1850628320 | JUSTIN VALENCIA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 9 | 1850577188 | JOEL BRITO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 10 | 1850679844 | SNEYDER CRUZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(21) | VARONES |
| 11 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(25) | VARONES |
| 12 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | DAMAS |
| 13 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
| 14 | 185110559 | DOMINIK TUSA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | VARONES |
2. ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - ADN (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706798659 | FRANKLIN RAMIREZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0951065366 | Javier VILLACRES | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 0953289691 | JOSE REYES | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(30) | VARONES |
| 4 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 5 | 953825387 | NESTOR VERA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 6 | 0951660505 | EDDIE FLORES | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 7 | 0951660505 | EDDIE FLORES | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 8 | 0931001820 | JOSEPH MIRANDA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 0931001820 | JOSEPH MIRANDA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 10 | 0930908348 | DEREK CABEZA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 11 | 0959020421 | IKER AMAGUAYA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 12 | 0952057222 | SUSAN MIRANDA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | DAMAS |
| 13 | 0952057222 | SUSAN MIRANDA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(45) | DAMAS |
| 14 | 0953289691 | JOSE REYES | NOVATO | INFANTIL B | FIN(30) | VARONES |
| 15 | 345128976 | KEVIN GUILLEN | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 16 | 027206233 | MARCO DE LA TORRE | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 17 | 345128976 | KEVIN GUILLEN | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 18 | 0959841669 | AYLEEN RAMIREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | DAMAS |
| 19 | 0961051778 | ZAIRA AMAGUAYA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | DAMAS |
| 20 | 0961022712 | MATHIAS VERA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | VARONES |
| 21 | 0959841669 | AYLEEN RAMIREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
| 22 | 0924668569 | MARIO RONQUILLO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 23 | 09998887771 | MICHAEL QUIRUMBAY | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - TUN (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008882828 | HANNE NARANJO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 1805287917 | PAOLA BARRIONUEVO | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 3 | 090453414 | ANTHONY BARRETO | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1850954361 | MARIA MEDINA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1805167697 | ESTEBAN MUÑOZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1850752682 | VALENTINA GUITIERREZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | DAMAS |
| 7 | 1850648807 | ICKER QUISPILEMA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(50) | VARONES |
| 8 | 1850770486 | LEONIDAS GAVILANES | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 1850648807 | ICKER QUISPILEMA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | MIDDLE(37) | VARONES |
| 10 | 1758805921 | ROMINA DIAZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | DAMAS |
| 11 | 1850811900 | MARTÍN BEDON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | VARONES |
| 12 | 1850967215 | KERLY LABRE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
| 13 | 1851156370 | KATERINE TACO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
| 14 | 1851296184 | MELANIE MUYOLEMA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
| 15 | 1851167805 | ELVIS TOAPANTA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | VARONES |
4. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1850699412 | DYLAN PALATE | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(30) | VARONES |
| 4 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(50) | VARONES |
| 5 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 6 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(45) | DAMAS |
| 7 | 1850585538 | ANA SORIA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 8 | 0943024182 | JOSEPH GARCIA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 9 | 1850875145 | KEILY SANCHEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1850878941 | LUIS ASTUDILLO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 11 | 1805598610 | MIGUEL CHANGO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 12 | 1851339588 | MILA SUAREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 13 | 18051201192 | GABRIEL SORIA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 14 | 1851301034 | EMILIA SALINAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
5. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (38)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050217262 | Liliana Córdova | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1050283173 | Andrea Córdova | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(30) | VARONES |
| 4 | 1004072730 | Andribel Herrera | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 5 | 1050217254 | ERIKA CORDOVA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | 1004760904 | ESTEBAN PASTAZ | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 7 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | DAMAS |
| 8 | 1752433258 | Jeycob Álvarez | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(45) | VARONES |
| 9 | 1005206139 | Jostin Zuleta | INTERMEDIO | INFANTIL B | FLY(35) | VARONES |
| 10 | 1004951420 | Yandri Padilla | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 11 | 1750114132 | SARA SARZOSA | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 12 | 1050409851 | THIAGO FLORES | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 13 | 1727207878 | MARTÍN VERA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 14 | 1050140076 | DANIELA ARELLANO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 15 | 1005207715 | KEIMY PADILLA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | DAMAS |
| 16 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 17 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 18 | 1754944633 | JEREMY GAVILANES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 19 | 100520641 | PEDRO ANDRADE | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 20 | 1050496890 | JUAN CARRILLO | NOVATO | INFANTIL A | FIN(21) | VARONES |
| 21 | 1050513470 | NUWA LEMA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(25) | DAMAS |
| 22 | 1050204989 | CESAR MORALES | NOVATO | INFANTIL A | FLY(25) | VARONES |
| 23 | 1050504321 | IKER MALES | NOVATO | INFANTIL A | FLY(25) | VARONES |
| 24 | 1050095296 | MARCO ECHEVERRIA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(40) | VARONES |
| 25 | 1757183676 | DAVI GRAMAL | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | VARONES |
| 26 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | VARONES |
| 27 | 1755764451 | JOAQUIN VERA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(45) | VARONES |
| 28 | 1005434517 | VICTORIA NARVAEZ | NOVATO | INFANTIL B | FIN(30) | DAMAS |
| 29 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | NOVATO | INFANTIL B | FIN(30) | DAMAS |
| 30 | 1004929962 | CARMEN MORAN | NOVATO | INFANTIL B | FLY(35) | DAMAS |
| 31 | 1005187396 | KENNAY MAZABANDA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(35) | VARONES |
| 32 | 1004971840 | KERLY FLORES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(50) | DAMAS |
| 33 | 1005408180 | NAOMI CASA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(55) | DAMAS |
| 34 | 1050564937 | ERICK BURGA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | VARONES |
| 35 | 1050692415 | MARTIN EGAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | VARONES |
| 36 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | VARONES |
| 37 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | VARONES |
| 38 | 1050598513 | JUAN RUIZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | VARONES |
6. CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO - CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO - JER (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150502894 | ANTHONY MOROCHO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(50) | VARONES |
| 2 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 5 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1150669461 | MARX ORDOÑEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 7 | 1151149851 | SCARLETT MOROCHO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | DAMAS |
7. CLUB DE TAE KWON DO WARRIORS TULCAN - Warriors Academy - WAR (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450009097 | MAIKELL JACOME | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0401637780 | RUBEN REVELO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 3 | 1150000832 | KRISTELL CASTAÑEDA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 0450246152 | KIMBERLY TUFIÑO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 0450193792 | MATEO REINA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 0450195425 | SHAIRA MOPOSITA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | DAMAS |
| 7 | 0450031554 | EMERSON CANDO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | VARONES |
8. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA MAQUINA CONGO - LMC (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050524683 | KELLY CONGO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1005410376 | BRITANNY FLORES | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1004381172 | EMILY BALLEN | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 1750706812 | KENIA ANANGONO | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 5 | 1005266976 | ADRIAN NUÑEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 1050144680 | Steven Teran | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 7 | 1050070521 | SAIMON ENRIQUEZ | NOVATO | INFANTIL B | FIN(30) | VARONES |
| 8 | 1050056066 | JOSE LOYO | NOVATO | INFANTIL B | FLY(35) | VARONES |
| 9 | 1005043706 | JOHAN BURBANO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(50) | VARONES |
| 10 | 1004372544 | DERLIS MENDOZA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 1050622867 | RAIZA FLORES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | DAMAS |
| 12 | 1050620952 | MILEY SANTACRUZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
| 13 | 203722O7 | CAMILA ESPECCHA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
9. Club Deportivo especializado formativo Sang Ook - Club Deportivo especializado formativo Sang Ook - SGK (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931244917 | FERNANDA Villamar | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0952963353 | NAOMI FRANCO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 0931970792 | Sheyla Villamar | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 0943801522 | Jordy Suarez | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 0950688861 | Karla Mora | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 0950542431 | EMILY Maliza | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | 0950542340 | Wellington Maliza | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 8 | 0958727828 | jose ortiz | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 9 | 0956143614 | Jeremy Vallejo | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 10 | 0951146851 | Melissa Veliz | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 11 | 0955268586 | JERRY RENTERIA | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 12 | 0953250875 | Carlos Mora | INTERMEDIO | INFANTIL B | FEATHER(45) | VARONES |
| 13 | 0952509677 | ERICK VALVERDE | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 14 | 0959101072 | KRISTEL VALVERDE | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | DAMAS |
| 15 | 0958012726 | DANIEL MERO | NOVATO | INFANTIL A | FIN(21) | VARONES |
| 16 | 0953657624 | DIEGO RICAURTE | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 17 | 0932743982 | KRISTEN PARRA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | DAMAS |
| 18 | 0961334943 | TYLER VINUEZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(19) | VARONES |
10. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - TKT (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751698950 | ANTONY VILLAREAL | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1753983954 | JEAN SARANGO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1725866972 | VALENTINA CAZAR | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 0750406365 | EMILIO YUMBLA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1755899406 | JOSSUÉ JIMÉNEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1005282684 | NATHALY QUIMBITA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1754347423 | ISABELLA CRUZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1752426112 | GIANELLA BRAVO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
11. CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - Las Aguilas Negras de Ecuador - LAN (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250351697 | ANDY ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0930392055 | JESUS VELIZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1251231971 | CHRISTOPHER DELAGALA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1251283279 | JILLIAN COLOMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 5 | 1251361729 | DOMENICA FABRE | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 2350204406 | VICTOR JIMENEZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 7 | 1252446223 | JEFFERSON ROJAS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(30) | VARONES |
| 8 | 1250744461 | JOSE RIVERA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 9 | 1250430822 | JAMES CHICHANDE | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | VARONES |
| 10 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(50) | VARONES |
| 11 | 0851219162 | CESAR ARCE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | VARONES |
| 12 | 1251368286 | JHON SANCHEZ | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
12. CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA - TRO (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005134463 | MARIA RECALDE | NOVATO | INFANTIL B | FLY(35) | DAMAS |
13. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(30) | DAMAS |
| 3 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 5 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 7 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | FIN(30) | DAMAS |
| 9 | 1753931979 | PABLO TAPIA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 10 | 1718552522 | JHAIR MERA | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 11 | 1753931813 | EMILIO TAPIA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 12 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | VARONES |
| 13 | 1751111467 | Valentina Rivadeneira | NOVATO | INFANTIL B | FLY(35) | DAMAS |
| 14 | 1751111541 | Mateo Rivadeneira | NOVATO | INFANTIL B | FLY(35) | VARONES |
| 15 | 1709735345 | EMILIO MERINO | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 16 | 1753931979 | PABLO TAPIA | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 17 | 1758343063 | MARTÍN LABANDA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 18 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 1718552522 | JHAIR MERA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
14. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(30) | VARONES |
| 2 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(35) | VARONES |
| 3 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 4 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 5 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 6 | 1755452388 | BRITANY TUPIZA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1752384261 | DREIK COLLAGUAZO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 8 | 1752384361 | DREIK COLLAGUAZO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1750147975 | SAMANTA URQUIA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1755452388 | BRITANY TUPIZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 1752729101 | SANTIAGO PILATUÑA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 13 | 1753878485 | Ihan Gualoto | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(35) | VARONES |
| 14 | 1753878485 | Ihan Gualoto | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(40) | VARONES |
| 15 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | DAMAS |
| 16 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(45) | DAMAS |
| 17 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(50) | VARONES |
| 18 | 1751298892 | ALEXANDER PILATUÑA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(55) | VARONES |
| 19 | 1750379206 | ESTEFANIA URQUIA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 20 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | DAMAS |
| 21 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | VARONES |
| 22 | 1756535397 | EDUARDO MARQUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(27) | VARONES |
| 23 | 1756535397 | EDUARDO MARQUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(31) | VARONES |
| 24 | 1756990006 | EDGAR SIMBAÑA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(31) | VARONES |
| 25 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(23) | DAMAS |
15. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO JERATHEL - CLUB ESPECILIZADO FORMATIVO JERATHEL - JER (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753619038 | DOMENIQUE BASANTES | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1752158103 | KEVIN ROMERO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 3 | 1751608827 | DANNA ANDRADE | INTERMEDIO | INFANTIL B | BANTHAM(40) | DAMAS |
| 4 | 1726540055 | JAKELINE YANEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1727284919 | FRANCISCO LANCHÉ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1751022219 | THAIS RON | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | 1727284927 | DAMARIZ LANCHE | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 8 | 1729054906 | ANTHONY MONTERO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 9 | 1751426915 | JOAT MAMARANDI | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
