CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL “La Joya 2018”
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociacion Provincial del Azuay - FDA - FDA (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0100000000 | AZUAY | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 2 | 0100000000 | AZUAY | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 3 | 0107361362 | maria arevalo | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 0850385147 | jobana velasco | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 5 | 0150791614 | eduardo cando | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 0107373797 | diego montero | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 0107115396 | santiago perez | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 8 | 0107593428 | jair rios | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 9 | 0150747616 | emilia vera | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 0150749117 | ariana quezada | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 11 | 0107398406 | juan perez | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 0150088003 | Franci Maldonado | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 13 | 0107478596 | karla pilco | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 0107049371 | adrian once | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 0150653228 | Sofia Cochere | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 16 | 0107352221 | johon velecela | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 0100000000 | AZUAY | INTERMEDIO | INFANTIL A | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 18 | 0150380301 | Briana Cabrera | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 19 | 0150261147 | Alexander Guaman | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 20 | 0107893174 | cristian cajamarca | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 21 | 1450078520 | KAVI VAZQUEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 22 | 0150962363 | juan matute | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 23 | 0107620700 | david chiqui | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 24 | 0150823698 | gabriel garcia | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 25 | 0150483857 | dennis guañotuña | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 26 | 0107600520 | Michael Cabrera | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 27 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 28 | 0150750834 | santiago dias | INTERMEDIO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 29 | 0150849487 | fergie pilco | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
2. BAÑOS TKD - BAÑOS TAE KWON DO - BAÑ (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850975432 | MONTSERRAT VILATUÑA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 2 | 1850271485 | SCARLET MANZANO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1850916766 | SHIRLEY PAREDES | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 4 | 1725697187 | JHOAN JOAQUI | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 5 | 1850746544 | JIM OÑATE | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 6 | 1850845593 | KAREENA PAREDES | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 1850786938 | CAMILA MANZANO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 8 | 1850864115 | MARIA ZUÑIGA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 9 | 1850960855 | DANIEL ESPINEL | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
3. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO "DEOS" - DEO (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150513719 | GEOVANNA GONZALEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 2 | 1150040762 | IARA ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 3 | 1105724445 | ANDY CAJAMARCA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 4 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1105757072 | MATEO PINTA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1105966830 | CARLOS SANCHEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 1150513677 | DAYANA GONZALEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 1150479853 | JHON MATAILO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1150258222 | ANTONIO ZARUMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 10 | 0943529511 | RICARDO TUBAY | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 1150557989 | MATHIAS GUAMAN | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 12 | 1150247268 | JHOSTYN TANDAZO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 13 | 1105728115 | ERICK LIMA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
4. DINASTIA DIAZ - MOBY DICK - MBD (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0910000000 | MOBY DICK | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 2 | 095434691 | DENZEL HINOSTROZA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 0930953369 | NICOLAS CARRERA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 0940979289 | BRITNANY HIDALGO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 5 | 0952917276 | SEBASTIAN ROSALES | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 0951414507 | ANTHONY ZAMBRANO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 0930346960 | DADRIO CASTRO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 1250163456 | EDISON PINARGOTE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 0954755070 | EZEQUIEL FRANCO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 0952057222 | KEYLA PEREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 0953564085 | IBRAHIM HINOSTROZA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 12 | 0930272711 | ERICK BEDOR | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 13 | 0910000000 | MOBY DICK | INTERMEDIO | INFANTIL A | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 14 | 0931001820 | JHOSEP MIRANDA | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 15 | 0955772850 | ZAHIR HIDALGO | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 0950730242 | THOMAS ARIZAGA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 17 | 0951004936 | LEONARDO ROJAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 18 | 0931377311 | SAUL HERAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 19 | 0931230221 | HUGO MORENO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 20 | 0950140285 | MATHIAS BALCAZAR | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 21 | 093169951 | DUSTIN MORAN | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 22 | 0931441117 | ARIEL TORRES | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 23 | 0931304372 | CRISTOPHER MONCADA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
5. ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI - ESCUELA DE INICIACIÓN FEDECARCHI - CAR (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0400000000 | CARCHI | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 2 | 0400000000 | CARCHI | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 3 | 1005234172 | ARLEY RODRIGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 1004815773 | JHON ARCE | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 1005234891 | CRISTOPHER MENDEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 6 | 1050221645 | BRITANY SUAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 0450020599 | MARCO ACOSTA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 0402177778 | NEILA CABRERA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 9 | 1005315211 | FRIXON ANANGONO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 10 | 1005326804 | KENDRA MADRID | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 1004891998 | ADRIAN CHALA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 12 | 0450020540 | KEVIN CHALA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 13 | 1050463767 | ABIGAIL ROCHA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 14 | 1004545487 | JHANDERLY MINA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 15 | 1050051711 | INGRID GARCIA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 16 | 1004535025 | EMILY CONGO | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
6. FEDEGUAYAS - FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS - GUA (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0900000000 | GUAYAS | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 2 | 0900000000 | GUAYAS | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 3 | 0930805585 | Fergie Olmedo | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 0930449335 | Johan Cardenas | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 0929765410 | Domenica Mejia | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 6 | 0950603043 | LIMBERG GUADAMUD | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 0930743554 | Luciana Torres | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 8 | 0941495848 | MARTHA CORONEL | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 9 | 0930228200 | Leonela Buchelly | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 0958152068 | Rommel Escobar | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 0943451435 | VALERIA VILLACRES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 0804553444 | Joshua Mina | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 0952040426 | Bell Mina | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 14 | 0950890236 | LEYTONG SUAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 0943734517 | Angelica Palomeque | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1314159623 | Kenny Ormaza | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1727091801 | KEVIN TORRES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 0930358668 | DAVID IZURIETA | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 0940671209 | PETER JAMA | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 20 | 0930202049 | María Guerrero | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 21 | 0944347723 | Rafael Buenaño | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 22 | 0957109770 | Maykel Puertas | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 23 | 0900000000 | GUAYAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 24 | 0900000000 | GUAYAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 25 | 0951291467 | ANDRES GAINZA | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 26 | 0931498000 | Jaime Buchelly | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 27 | 0951123702 | madelyn Flores | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 28 | 0951065366 | Javier VILLACRES | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 29 | 0952971901 | EMILIO GAINZA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 30 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 31 | 0706798659 | FRANKLIN RAMIREZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
7. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FCH (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606074771 | JOSSUE SUAREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 605616358 | LUIS OROSCO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 0606157774 | SINTYA MACAS | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 0658484234 | ALEXANDER GRANJA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 0606155448 | RENE TERREROS | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 0606154003 | KATHERINE QUISNIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 7 | 0605261031 | KAREN CORRAL | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 8 | 0605764208 | ISAI RUIZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 9 | 0605197078 | DOMENICA NARANJO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 0650146426 | CESAR ANDRADE | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 0605824796 | ANDREINA ROMERO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 0650138803 | EDISSON RODRIGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 0650220056 | CRISTOPHER MELENDREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 0650282783 | CARMEN COLCHA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 15 | 0650148885 | VINICIO CHAVEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 16 | 0605593862 | MARCELO PARRA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 0605857879 | NAOMI SUCRE | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 18 | 0606080653 | LIVINTON MORALES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 19 | 0605857861 | CELESTE SUCRE | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 20 | 0605895341 | FRANCISCO LUNA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 21 | 0606080208 | ITALO OROZCO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 22 | 0650418627 | CRISTOFER CORRAL | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 23 | 0606207058 | MELANY COLCHA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 24 | 0605994847 | ALEJANDRO GUTIERREZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 25 | 0605954346 | SAMUEL VINUEZA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 26 | 202279 | VICTORIA CONSTANTE | INTERMEDIO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 27 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 28 | 0650297559 | ALAN TOAPANTA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 29 | 0950332486 | GUSTAVO CUÑAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 30 | 0650163116 | JAVIER CUÑAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 31 | 0650086945 | Jhordan Guanolema | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700000000 | EL ORO | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 2 | 0700000000 | EL ORO | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 3 | 0751022393 | THIAGO NIETO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 0701234568 | AMANDA MEZONEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 5 | 0750464331 | KLEDY CHICHANDE | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 0750200537 | SCARLETH RIZO | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 7 | 0750949893 | MISRRAIN RAMIREZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 8 | 0930362348 | MARIAS ZARAGURO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 9 | 0703554589 | LEYNER TORRES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 0750090201 | BRUCE PACHECO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 0150854800 | EVELYN CARRION | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 12 | 0706868551 | PAUL TENEZACA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 0704578869 | NAOMI IZASI | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 14 | 0706986403 | PATRICIA MERA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 15 | 0707896251 | DARLYN PADILLA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 16 | 0700000000 | EL ORO | INTERMEDIO | INFANTIL A | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 17 | 0700000000 | EL ORO | INTERMEDIO | INFANTIL A | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 18 | 0706848454 | CHARLOTTE SOLORZANO | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 19 | 0750491052 | JHON PINARGOTE | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 20 | 0707050282 | LESLIE MACIAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 21 | 0704995896 | DANILO LOPEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 22 | 0709333358 | MATHIAS CELY | INTERMEDIO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 23 | 0706863008 | VALERIA PIÑA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 24 | 0750807851 | MAHOLY AGUILAR | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 25 | 0703558596 | ROGER MAYER | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 26 | 0750416810 | MAYKEL ORELLANA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 27 | 07503898835 | ARTURO RODAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 28 | 0750947210 | NORMA ORTIZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 29 | 0750861528 | BORYS RODAS | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - IMB (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050217262 | Liliana Córdova | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1050168465 | ALEJANDRO ANDRADE | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1004312714 | FRANCISCO PONCE | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 4 | 1050312279 | Emily Reinoso | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 5 | 1004263495 | ADRIANA DELGADO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 6 | 1050235900 | Débora Beltrán | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 1004527063 | ANTONY QUIÑONEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 1004845127 | CARLOS JACOME | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 1004528202 | ZAID GUEVARA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1004072730 | Andribel Herrera | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 1005415623 | JUSTIN CRIOLLO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 12 | 1050471018 | STHEFANO TITO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 13 | 1050372588 | Amy Contento | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 14 | 1050283173 | Andrea Córdova | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 15 | 1004971527 | Cristopher Mereci | INTERMEDIO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 1005126469 | EDGAR JARAMILLO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 17 | 1050267572 | OSCAR MENDEZ | INTERMEDIO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - LRI (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0930704820 | ARIANA BARREIRO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 2 | 1251220099 | ANGELA ESPARZA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 3 | 1207621697 | ASHTON MORALES | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 1250827084 | LUZDARI LOPEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 5 | 0943906909 | ASHLEY GARCIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 6 | 1251332332 | WESLY RAMOS | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 1207797315 | RONALD NUÑEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 1208634210 | JIPSON VALENCIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 9 | 0951493980 | GEOVANNA GARCIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 10 | 1250265855 | JOSTIN MOREIRA | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 11 | 1250606058 | RAFAEL ACOSTA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 1251413884 | DONNY MOSQUERA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 1207681014 | DANIXA MURRIETA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 14 | 1251401756 | LEISSY BAIDAL | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 15 | 1250091467 | ADRIANA WELLINGTON | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 16 | 0951136555 | HILLARY GALLARDO | INTERMEDIO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
11. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FDM (46)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300000000 | MANABI | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | DAMAS |
| 2 | 1300000000 | MANABI | AVANZADOS | INFANTIL B | 1RA CATEGORIA() | VARONES |
| 3 | 1316726049 | Amy pin | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 1316193703 | CARLOS CAICEDO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 1316136363 | fidel peñafiel | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1315155919 | enrrique sornoza | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 1316131869 | GISLAYNER POSLIGUA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 8 | 1316030566 | JEAN ALCIVAR | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 9 | 1350504203 | CARLOS MENDOZA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 10 | 1315950723 | DEYFY VALENCIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 11 | 1315979433 | JEREMY SÁNCHEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 12 | 1317932612 | LOAMMI GARCIA | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
