IX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 22 GUAYAQUIL 2022
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - ASO (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600524647 | JEFFERSON JIPA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 0605882232 | ALISON GUERRERO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(46) | DAMAS |
| 3 | 0605967801 | Carlos Coronel | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(58) | VARONES |
2. ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - ASOCIACION DEPORTIVA NAVAL - ADN (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0927645960 | Katherine Gainza | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 0106205883 | JUAN LUCERO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 3 | 0952412989 | Jeremy España | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(58) | VARONES |
3. CEAR MMA - CEAR MMA - MMA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955326269 | JERSON BAQUERIZO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
4. CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO - CLUB DE ALTO RENDIMIENTO JERVES - TAE KWON DO - JER (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105654683 | KADENS JERVES | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 1150420741 | ERIKA NOLE | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 3 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |
5. Club Deportivo especializado formativo Sang Ook - Club Deportivo especializado formativo Sang Ook - SKG (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0956143614 | Jeremy Vallejo | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |
| 2 | 0955268586 | JERRY RENTERIA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | MIDDLE(87) | VARONES |
6. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752431260 | IAN CATOTA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 1750012187 | EMILY VIVEROS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(46) | DAMAS |
| 3 | 1756147029 | ISAAC PEREZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
| 4 | 1717099012 | JOSHUA CEVALLOS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | WELTER(80) | VARONES |
7. FEDEGUAYAS - FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS - FDG (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955384953 | Amy Salazar | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 0950662437 | JOSE NIETO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 0957866510 | Odalis Salmeron | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(46) | DAMAS |
| 4 | 0951062777 | Cristhian Mendoza | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
| 5 | 0955420799 | Angie Nevado | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(49) | DAMAS |
| 6 | 0803007765 | KEVIN JAMA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(58) | VARONES |
| 7 | 0953628658 | Julio Arroyo | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | HEAVY(+87) | VARONES |
| 8 | 0931635718 | MELL MINA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 9 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |
| 10 | 0955625603 | GABRIELA ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | WELTER(67) | DAMAS |
8. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - CHI (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0605967090 | KATHERYNE GUERRERO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 2 | 0605745926 | JUAN TUMAILLI | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 0605172451 | KATHERINE CHUQUISALA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(46) | DAMAS |
| 4 | 0650193279 | STEVEN ARIAS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
| 5 | 0604702753 | MARIA CAJO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(49) | DAMAS |
| 6 | 0605529783 | TOMÁS CHÁVEZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(58) | VARONES |
| 7 | 0605967611 | HEIDY CORONEL | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(62) | DAMAS |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0701010100 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 0706013688 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 3 | 0705441053 | MAURICIO MERA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(68) | VARONES |
| 4 | 0707412359 | JOSUE ORTEGA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
| 5 | 0706800836 | IGNACIO LEON | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(58) | VARONES |
| 6 | 0750641995 | KEVIN CELIS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | HEAVY(+87) | VARONES |
| 7 | 0706497351 | MAYTE PRECIADO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 8 | 0706131141 | ALEX HERNANDEZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |
| 9 | 0955462905 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 10 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | WELTER(67) | DAMAS |
10. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE ESMERALDAS - ESM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(46) | DAMAS |
| 2 | 0803387950 | SAMIR KLINGER | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
11. FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - LRI (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0951180587 | GEOVANNY SANIZACA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 0956706832 | NATHALIE VELIZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(49) | DAMAS |
12. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314421346 | EDUARDO CEDEÑO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 2 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 3 | 1316602182 | JORSUAN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |
| 4 | 1350178560 | NAHOMY CRUZATTY | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | WELTER(67) | DAMAS |
13. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106049331 | ROBERT RUIZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1400875819 | GABRIEL RIOS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
14. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUN (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 1804588257 | ANTHONY PULLUPAGSI | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 1850623099 | Gaalit Sornoza | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(46) | DAMAS |
| 4 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(49) | DAMAS |
| 5 | 1804900940 | MARIA BRITO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 6 | 1804361648 | ISAAC GUERRA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |
15. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | HEAVY(73) | DAMAS |
16. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva Provincial de Napo - NAP (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FIN(54) | VARONES |
17. FÉNIX TUNGURAHUA - CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO FÉNIX TUNGURAHUA - FNX (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850345255 | MARIA HERRERA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | WELTER(67) | DAMAS |
18. Liga Deportiva Cantonal de la Maná - Liga Deportiva Cantonal de la Maná - LCM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550467583 | JONATHAN OLIVO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74) | VARONES |