QUINTO OPEN INTERCLUBES DE TAE KWON DO “ALBA” 2023
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO, DRAGONES ,TUN - DRG (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | AVANZADOS | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 2 | 2000115234 | ANDERSSON QUEVEDO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 4 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 5 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1850638154 | LEONARDO MEZA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 1850393560 | DANNA SALAZAR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 1805753538 | SOLANGE PORRAS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
2. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. - CLUB DE ALTO RENDIMIENTO DE TAEKWONDO BANDERLEE PACHECO SHUSHUFINDI - SFD (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 2150392823 | ANDHIAN PACHECO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 0504477068 | DOMENICA OÑA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 4 | 1151106505 | RENATO VASQUEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 5 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
3. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1850585538 | ANA SORIA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1805545652 | JOSSEPH GUASHPA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 1650125832 | NAHIR REINO | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 7 | 1805387816 | CRISTOPHER SANCHEZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 8 | 2650123167 | AYELEM REINO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 9 | 1851086635 | MARTINA GUEVARA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 10 | 1650185562 | ALEKS ALVARADO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 11 | 1851125144 | SNEYDER ORTIZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 12 | 1851192524 | VICTORIA MASAQUIZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1756564611 | SAMANTA CANDO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 14 | 1851018653 | EMILY LUNA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 15 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 16 | 1850878941 | LUIS ASTUDILLO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 17 | 1850649359 | DYLAN TAPIA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 18 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 19 | 18055574793 | KRISTEN ASTUDILLO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 20 | 1351143852 | CRISTAL NARANJO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 21 | 1650087776 | WES AYUY | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 22 | 1850937341 | GRACE SANTAMARIA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 23 | 153038442 | BRIANDER LEON | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 24 | 1650087768 | JIM AYUY | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 25 | 1850779636 | ANDY PILAMUNGA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 26 | 1851049301 | CELESTE BENAVIDES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 27 | 1805180237 | ALEX MENDEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 28 | 1851394278 | ABRIL GUEVARA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | DAMAS |
| 29 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
4. Club Alba - Club Alba - ALB (51)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150034342 | Carlos Guaman | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1754203022 | DOMENIKA BARRIGA | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 3 | 2250025398 | ANTONELA TIPAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1751276518 | RONAL MUZO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 0945649329 | Mario Granda | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 2250315963 | MIA SABEDRA | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 2250329048 | ALISON TEGENA | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 1756683577 | DANNA BARRIGA | AVANZADOS | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 10 | 1755071436 | MAYURI VILEMA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 11 | 1755816244 | mateo nole | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 12 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 13 | 1755662838 | Dylan Ayala | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 14 | 2250159783 | LUIS AMAYA | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 2250236235 | GANDHI ARMIJOS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 16 | 2250171282 | HASSDEN CORONADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 17 | 1751613884 | JAMES LONDOÑO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 18 | 2250022973 | THALIA HERRERA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 19 | 0850678245 | XAVIER VINCES | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 20 | 0202541322 | LINNA REA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 21 | 2250037914 | DANA GARCIA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 22 | 2200564968 | DANIELA PONCE | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 23 | 2150030209 | MARLEY HARO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 24 | 1351899636 | ANDREW ESMERALDAS | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 25 | 2250323736 | VICTORIA PAREDES | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 26 | 2250291123 | JORDAN MERIZALDE | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 27 | 2250272792 | DANNA CASTAÑEDA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 28 | 2250486400 | STIVEN TACLE | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 29 | 2250257173 | IAN GUALLAN | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 30 | 2250087901 | ALISON ESPANAÑA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 31 | 1208382348 | STEVEN MARCILLO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 32 | 2250155534 | AUSTIN GAIBOR | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 33 | 2200678767 | KERLY TACLE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 34 | 2250145550 | MELANY HUERTA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 35 | 2200671382 | DIEGO TACLE | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 36 | 1850367531 | JOSE RAMIREZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 37 | 2250090475 | DENISSE NÚÑEZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 38 | 2200526396 | JEFFERSON GILER | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 39 | 22500027162 | DANIELA HUERTA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 40 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 41 | 2150592356 | SANTIAGO CALLE | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 42 | 2250487598 | DORIAN ALBA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 43 | 2250542632 | ISABELLLA LUNA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | DAMAS |
| 44 | 2250395833 | ESTEBAN MUZO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 45 | 1650219569 | DANNA HERVAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 46 | 2250397730 | ROSA BONE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 47 | 2250396518 | FERNANDO CASTAÑEDA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 48 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 49 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 50 | 2250366073 | JUSTIN CASTILLO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 51 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO "DAYUMA CRECE" - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO JUVENIL DE TAEKWONDO - DAY (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250206402 | Josselin Anangono | AVANZADOS | CADETES | FIN(29) | DAMAS |
| 2 | 2250017379 | ISAAC MORAN | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 2250267529 | JOEL PULUPA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 2250144280 | JHONATAN LINO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 2250089774 | JEAN POVEDA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 2250343965 | GEORGE PULUPA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 2250238876 | SHARON GREFA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 8 | 2200687180 | LUIS GONZALEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 2250267537 | XIMENA PULUPA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
6. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 2 | 0550283568 | WENDY LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
7. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1752431260 | IAN CATOTA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1752431260 | IAN CATOTA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1755127345 | DYLAN TOAPANTA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 6 | 1114313041 | Jhon Mejía | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 1114313041 | Jhon Mejía | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1729657716 | CARLA JUMBO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 9 | 1755951819 | JENNIFER PANCHI | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 11 | 1728010370 | ALEXANDER DE LA CRUZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 1753428935 | DANIEL BERMUDEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 14 | 1755458492 | HECTOR CHURACO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 1752112951 | FERNANDA LOPEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 16 | 1753637089 | LIZBETH AIMACAÑA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
8. CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO EDUARDO POMA - CLUB FORMATIVO DE TAEKWONDO EDUARDO POMA - EDU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150365274 | EDISON FOGACHO | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 2 | 2150138051 | KALED AGUIRRE | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
9. escuela municipal de taekwondo el chaco - escuela municipal de taekwondo el chaco - CHA (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750202481 | ADRIANA OROZCO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1728333814 | KEYLA CHANCUSIG | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | DAMAS |
| 3 | 1753818010 | SARA TIPAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 1728116912 | SANTIAGO YUNGAN | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 1727558619 | DAVID QUENGUAN | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 1750078891 | WENDY CAIZA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | 1501250672 | GEISON GALLEGOS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
10. LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS - Liga Cantonal Joya de los Sachas - LDC (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250066962 | KIMBERLY USUGA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 2250007842 | GISSELE NAVARRO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 225000079957 | OBER BARRAGAN | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1317689279 | DAMARIS ZAMBRANO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 5 | 2250062060 | SUSANA SAAVEDRA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1750166751 | ANGIE ERRAEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 2200698575 | GEOVANNA CALDERON | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1150168381 | AILYN MERIZALDE | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 9 | 2200563712 | MARIA MORALES | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 2200613483 | SHIRLEY MUYOLEMA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 2250112915 | JEFFERSON LOZA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 12 | 2250353477 | AMELIA UREÑA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 13 | 2250327034 | CALED VASCO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 14 | 2200679526 | Jeykob Tenemasa | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 2200668453 | ALISSON MUÑOS | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 16 | 2250104102 | ARIANA IBARRA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 17 | 2250473424 | FRANK CABASCANGO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 18 | 2250380256 | LEONARDO CASTRO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
11. liga deportiva cantonal de pujili - liga deportiva cantonal de pujili - LPU (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751345016 | ANTONNY ESCOBAR | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 34354 | RUBI CAIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 0550766984 | EMILY TOAPANTA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
12. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo Biogok Kang Alba - PEL (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1850796937 | ALLISON GUAMAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1850819697 | Bratley llerena | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1805449640 | CAROLINA MARTINEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1851175412 | VIOLETA OÑA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1851147387 | JOSE GARCIA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 1851108504 | DIDIER PACA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 8 | 1851193159 | MATEO MARTINEZ | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 9 | 1850752674 | CHRISTIAN GUAYPATIN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1805551254 | BRITHANY CHANGOBALIN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 11 | 1851041523 | GENESIS TITE | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 12 | 0955917711 | MATHEWS ORTIZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 13 | 1805761648 | ANDIE TAMAQUIZA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 14 | 1851545531 | KATHERYN CARRAZCO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | DAMAS |
| 15 | 1851460434 | LOGAN QUILLIGANA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | MIDDLE(33) | VARONES |
| 16 | 1851330322 | NAHOMI MARTINEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 17 | 1851307189 | DYLAN CHANGOBALIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
13. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - VILLALBAS TIGERS - VIL (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805687884 | GENESIS MEDINA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1316114634 | JUAN BAQUE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 1850812460 | JORGE RAMIREZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1850627041 | IAN PAUCAR | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 1850875145 | KEILY SANCHEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 88282992002020 | DUSTIN AGUALONGO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1851098671 | Gabriel Villalba | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1850265115 | ANGEL CAGUANA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 1850090471 | CARLA LLIVICHUZCA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 10 | 663683902 | KEVIN UNAUCHO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 12 | 1805293378 | EVELYN SORIA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 1805373980 | LUIGGI PINCAY | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 14 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 15 | 1850744788 | DIEGO APOLO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 16 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |