1er CAMPEONATO NACIONAL ESTUDIANTIL DE TAE KWON DO “FEDENAES” 2023
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA MILITAR DEL VALLE - ACADEMIA MILITAR DEL VALLE - AMV (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1758343063 | MARTÍN LABANDA | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
2. Atlas Club - Unidad Educativa Marquez de Selva Alegre - MSA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755364070 | EDWARD LEMA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
3. CHAMPIONS FOR LIFE - ESCUELA VIRGINIA LARENAS - EVL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756579379 | LIAM LAZO | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
4. CHAMPIONS FOR LIFE - FERNANDES SALVADOR VILLAVICENCIO - FSV (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172934594 | MARTIN POSSO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
5. CHAMPIONS FOR LIFE - I.E. EMILIO UZCATEGUI - IEE (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150776176 | BREINER CARMONA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
6. CHAMPIONS FOR LIFE - I.E.SIMON BOLIVAR - IES (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752525186 | KAREN GARCIA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
7. CHAMPIONS FOR LIFE - MIGUEL DE SANTIAGO - MDS (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754306320 | ALAN VIVAS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1750357095 | GUADALUPE MENA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1750590067 | MAILIN ANGULO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 5 | 1755966981 | KAROL ALDAZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 6 | 1726131806 | ADAL SUAREZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1550544809 | LUDY BENAVIDES | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 1751230028 | MICHAEL NARVAEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 150776370 | BERTMARY CARMONA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 1729161685 | JULIETH AGUILA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 11 | 1750965046 | CRISTOPHER ENDARA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
8. CLUB KUKKIWON - U.E.PAULO VI - UEP (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 3 | 1752161461 | ALISSON MURILLO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
9. DISCOVERY ACADEMY - DISCOVERY ACADEMY - DIS (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754232013 | LUCIANA BURBANO | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150047710 | EDUARDO LOPEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1450372006 | MARLISS ESPINOZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 1450407026 | JEIDEN PIEDRAHITA | AVANZADOS | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1450079106 | JEREMY VALVERDE | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 1450457153 | AIDEN VALVERDE | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 6 | 1450389133 | NOA RIVADENERA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 7 | 1450213671 | MATTIUS PULLA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
11. Federacion Deportiva del Azuay - Federación Estudiantil del Azuay - AZU (48)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150045334 | EMILY OCHOA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 0102000007 | DANNY BENENAULA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 4 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 5 | 0850191743 | MAYKEL CRUZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 0850215088 | JENELLY OSORIO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 0150362325 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 0106858376 | ismael ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 9 | 0850385147 | YANOBA VELAZCO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 10 | 0150749117 | ariana quezada | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 11 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 13 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 15 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 16 | 0107478596 | karla pilco | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 17 | 0107242273 | ERICK SANGURIMA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 18 | 0151481629 | RAFAELA LAZO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 19 | 0150320463 | DEYMON YALA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 20 | 0150270997 | JOSE CHAFLA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 21 | 1752433251 | JEYKOB ALVAREZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 22 | 0150506012 | MARIA ORELLANA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 23 | 0150180644 | SANDRA SEGOVIA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 24 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 25 | 0107686289 | ALISSON CAMPOS | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 26 | 0303152318 | SAYAU LOJA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 27 | 150615383 | ESTEBAN MOROCHO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 28 | 0150014157 | PAULO TORRES | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 29 | 0150524155 | ANDERSON SIGCHO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 30 | 0150849487 | fergie pilco | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 31 | 0107930794 | JALAL NAVAS | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 32 | 0150033843 | HENRY COPARA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 33 | 0150782316 | LESLIE MARIN | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 34 | 0150300713 | CAMILA PACURUCU | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 35 | 0151665221 | ROMINA ORTIZ | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 36 | 0151642667 | NOE ANDRADE | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 37 | 0151790847 | ERIC SANISACA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 38 | 1050655111 | JEZABEL ALVAREZ | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
| 39 | 0151263837 | JORGE CHACA | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 40 | 0151363355 | RAFAEL SARMIENTO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 41 | 0851105734 | RAUL MARTINEZ | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 42 | 0150760734 | DANIEL LUCERO | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 43 | 3050501893 | RYAN CAMPOVERDE | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 44 | 0150483832 | EMILY SANGURIMA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 45 | 0151360476 | SABRINA SEGOVIA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 46 | 4294967288 | DIEGO MOGROVEJO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 47 | 0150320463 | DEYMON YALA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 48 | 0150773257 | ELISA SANISACA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
12. Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar - Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar - FDE (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250244332 | JUAN AZOGUE | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0250042975 | FERNANDA CHIMBO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1728966282 | INTI AMANGANDI | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 0202189411 | CARLOS MARQUEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 0250277241 | STEVEN VASQUEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 0202706735 | ANDERSON AMANGANDI | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 7 | 0250292570 | Jordan Rivera | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 0202391546 | SANTIAGO VASQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 0250292570 | Jordan Rivera | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 10 | 0250001898 | MARTIN ESPIN | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 11 | 0202660650 | ISAAC FLORES | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 0250200839 | MIKEL ARREGUI | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
13. LIGA DEPORTIVA CANTONAL CHILLANES - LIGA DEPORTIVA CANTONAL CHILLANES - CHI (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0202177499 | JEAN LOPEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 0650712953 | ALEJANDRO MORENO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 3 | 1151299169 | GABRIEL LOJANO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 4 | 0959839432 | MAXIMILIANO JORDAN | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 5 | 250371242 | ANTONY PAEZ | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 6 | 1250375498 | LIDA GARCIA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 7 | 0250199049 | ERICK VALLEJO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
14. LIGA DEPORTIVA CANTONAL SANTA LUCÍA - UNIDAD EDUCATIVA ENRIQUE LÓPEZ LASCANO - SLA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957232861 | NARCISA QUIJIJE | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
15. S.D.CENTRAL - HIGH SCHOOL PLAZA SESAMO - HPS (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550139554 | DAILI GONZALEZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
16. S.D.CENTRAL - Liceo Cristiano MAHANAIM - LCM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315538072 | SAMUEL GUERRON | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0450083183 | JHEFERSON GUERRON | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
17. S.D.CENTRAL - Liceo Naval - LNQ (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 0503691586 | WILLIAM COLA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 0450266119 | MILAN SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 1727621367 | IGNACIO MALDONADO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1723554273 | JHOSELYN QUEZADA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 6 | 1725916595 | LESLY QUEZADA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 1758397663 | EMILIANO MALDONADO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1756670343 | FERNANDA COLA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
18. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL "AMERICAN BASIC SCHOOL" - ABS (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728698042 | VICTORIA JACOME | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
19. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL "UNIDAD EDUCATIVA COTOGCHOA" - UEC (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017763572 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1017763572 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1711507272 | DARLING BASTIDAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
20. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL UNIDAD EDUCATIVA MARQUEZ DE SELVA ALEGRE - UEM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1757478258 | ANGÉLICA YUMBILLO | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | DAMAS |
21. S.D.CENTRAL - S.D.CENTRAL"ACADEMIA AERONAUTICA MAYOR PEDRO TRAVESARI No. 2" - AAT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931405971 | DAVID MERCHAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
22. S.D.CENTRAL - SANTO TOMAS DE AQUINO - STA (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725907933 | DAVID ERAZO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1725907933 | DAVID ERAZO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
23. S.D.CENTRAL - UE José Maria vargas - UEJ (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756817753 | TADEO BOADA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
24. S.D.CENTRAL - UNIDAD EDUCATIVA HENRY DUNANT - UEH (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
25. S.D.CENTRAL - UNIDAD EDUCATIVA ILINIZAS - UEI (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504156449 | JOAQUIN PASQUEL | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
26. S.D.CENTRAL - UNIDAD EDUCATIVA JHON HARMAN - UEJ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750695239 | MATEO FELIX | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1750695239 | MATEO FELIX | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
27. TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - CENTRAL TECNICO - UCT (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1750684795 | MARIANA TUPIZA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 1755270195 | YURAC SUAREZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
28. TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - SANTA MARIA EUFRASIA - SME (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755324728 | CAMILA DELGADO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1751111110 | YERICK ZAMORA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 1753117405 | AYELEN BETANCOURT | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
29. TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - UNIDAD EDUCATIVA POLICIA NACIONAL SUR - UPN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752431120 | DAMIAN CATOTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
30. U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO - U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO - SLL (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850386275 | JUSTIN CHICAIZA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1850160019 | MATHIAS POAQUIZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1850459528 | ANTHONI POZO | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 1753188711 | FELIX VILLACIS | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1850015304 | JUAN PAÑORA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1050348812 | XIMENA VILLACIS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 7 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 1850321439 | ERICK GUAMANI | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 1850875145 | KEILY SANCHEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 10 | 1850657964 | YESSENIA CHICAIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1850125525 | JUAN CHICAIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 12 | 1758868812 | THERESA ARCOS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 13 | 1150930202 | HELEN TORRES | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 14 | 1851229953 | ANDRES BELTRAN | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 15 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 16 | 1851081685 | ANTHONY ERAZO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 2351186784 | MATHIAS PEREZ | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 18 | 1850749951 | MARIA CHICAIZA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 19 | 1850976844 | ADRIANA PAÑORA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 20 | 0650460587 | MATIAS PEREZ | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 21 | 1850638154 | LEONARDO MEZA | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 22 | 1850194472 | JOHAN SANTANA | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 23 | 1850399492 | LUIS GAMBOA | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 24 | 1728645191 | VICTOR DAILI | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
31. UE JULIO VERNE - UE JULIO VERNE - VER (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757926603 | NICOLAS HIDROVO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 2 | 1753021854 | SARA HIDROVO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
32. UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO PEÑA CELI - UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO PEÑA CELI - APC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150222014 | RAFAEL AGURTO | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |