1er OPEN TAEKWONDO CATEGORIA NOVATOS
Lista de Participantes por Equipos
1. Dojan Alvarez - Dojan Alvarez - ALV (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150197234 | JHEICOB IÑIGUEZ | CLASE A | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0150554418 | MATEO DELGADO | CLASE A | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0150560506 | SAMUEL AMORES | CLASE A | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0150108249 | ELIAN CALDAS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1729445153 | JAYSON LOPEZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 6 | 0150515898 | ANDRES OJEDA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
2. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0238828234 | PAULA ARICHAVALA | CLASE A | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0105277722 | DAYANA LOJANO | CLASE A | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 3 | 0399928432 | DILAN ORTEGA | CLASE A | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0102345321 | SIMON AYALA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0298822223 | AGUSTIN GIMENES | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 6 | 0199999911 | ELANI MINGO | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 7 | 0123323345 | VALENTINA PINTADO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 0177266634 | ESTEBAN MUY | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 0151339694 | EMILIA DELEG | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 10 | 0133443312 | ESTEFANO CORONEL | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0183333122 | JOSE GIMENES | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 0177222323 | ANGELES LLIVICURA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 13 | 0155553433 | JAYBI MALDONADO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
3. Liga Deportiva Cantonal de Paute - Liga Deportiva Cantonal de Paute - PAU (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050414261 | WALTER VILLA | CLASE A | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 0151335445 | JOHN CERVANTES | CLASE A | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 0151139755 | ERICK LAZO | CLASE A | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 0107513343 | JESSICA CAJO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 0106536303 | JHON CURRILLO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 0350051491 | KAROLL ILLESCAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 0107834459 | CHRISTIAN QUITO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 8 | 0107513335 | ANGEL CAJO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 9 | 0105664042 | CLARA MOROCHO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 10 | 0350436853 | KARLA LUCERO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 11 | 0151696879 | AMELIA MOLINA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 12 | 0151731064 | ELIZABETH CACERES | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 13 | 1758270381 | SVIATOSLAV DONOSO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 14 | 0151649597 | MAURICIO SACTA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 15 | 0151482205 | YADIRA MOREIRA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 16 | 0151376647 | ALAN CUMBE | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 17 | 0151458957 | KIMBERLY ARIAS | NOVATO | PRE CADETES B | FIN(20) | DAMAS |
| 18 | 0151414539 | JARED SIBRI | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 19 | 0150817062 | FRANKIE CACERES | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 20 | 1758270431 | MATEO DONOSO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
4. MW CHANGO TAEKWONDO OLIMPICO - MW CHANGO - MCH (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150295566 | JOSUE CABRERA | CLASE A | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1805780150 | SAMANTHA PLACENCIO | CLASE A | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 3 | 0151108610 | CRISTOPHER CABRERA | CLASE A | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 0150740975 | LILI BERREZUETA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 5 | 0150233062 | MICHAEL PAÑEGA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 0150913945 | SOFIA QUEZADA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
5. SIGUENZA TAEKWONDO - SIGUENZA TAEKWONDO - GTK (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107594657 | PAULINA ABRIL | CLASE A | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 0151286846 | MICAELA BACULIMA | CLASE A | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 3 | 01050770972 | JUSTIN ABRIL | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0151674421 | JOAO MUÑOZ | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
6. TAEKWONDO 360 - TAEKWONDO 360 - TST (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151287075 | FELIX TORAL | CLASE A | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 0150155611 | JOSUE TORRES | CLASE A | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 0151642808 | ANTONIO CALVACHE | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |