OPEN INTERNACIONAL DE TAEKWONDO “CIUDAD DE LOS TRES JUANES 2023”
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO, DRAGONES ,TUN - DRA (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805283684 | CRISTOPHER AGUILAR | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 180648849 | LESLIE VILLAROEL | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1850256270 | JOSE TUSA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 4 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1850970037 | AARON ZURITA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1850662576 | LUIS ESPIN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 7 | 1850662576 | LUIS ESPIN | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 1850242593 | LESLY VILLAROEL | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 9 | 1850577188 | JOEL BRITO | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1850023381 | AGUSTIN MONAR | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1805283684 | CRISTOPHER AGUILAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 1851106474 | JULIETH PORTERO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 13 | 185110559 | DOMINIK TUSA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 14 | 1851035939 | CAMILA REYES | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 15 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 16 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 17 | 1650146804 | JEFFERSON SAMANIEGO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 18 | 1850638154 | LEONARDO MEZA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 19 | 1850182435 | AMY MONTERO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 20 | 1850638154 | LEONARDO MEZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 21 | 1850577188 | JOEL BRITO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 22 | 1850840362 | WILSON MUNTZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 23 | 2851523553 | JAZMÍN QUINDIGALLI | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 24 | 1851425734 | ALONZO TORRES | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 25 | 1851372415 | VICTOR MOMCAYO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 26 | 1851372415 | VICTOR MOMCAYO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 27 | 0594213349 | JONATHAN CASTRO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 28 | 1850179555 | JENNIFER ALMAGRO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
2. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850585538 | ANA SORIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 2 | 0804699783 | JAIME DELGADO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1805711908 | GRACE VIMOS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1650185562 | ALEKS ALVARADO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 1851192524 | VICTORIA MASAQUIZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1851225498 | LUIS VARGAS | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1650178658 | KAREN HUGO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 8 | 1351143852 | CRISTAL NARANJO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 9 | 1850937341 | GRACE SANTAMARIA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
3. Club Alba - Club Alba - ALB (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0504432725 | CARLOS Ajila | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 2150034342 | Carlos Guaman | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 2250001555 | ANALIA BORJA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0945649329 | Mario Granda | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1755662838 | Dylan Ayala | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 0503977712 | Micaela Ajila | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 1106228412 | EVELIN ALBA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 2250025398 | ANTONELA TIPAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 2200564968 | DANIELA PONCE | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 11 | 2250364615 | JOSUE VILLENA | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 2250315963 | MIA SABEDRA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 2250329048 | ALISON TEGENA | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 14 | 1850367531 | JOSE RAMIREZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 15 | 2250037914 | DANA GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 16 | 2200567275 | HARRISON SILVA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 17 | 2150030209 | MARLEY HARO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 18 | 0650587124 | ALEXANDER SERRANO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 19 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 20 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 22 | 0128266153 | EMILIA VELEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 23 | 1755816244 | mateo nole | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 24 | 2200400980 | STEVEN GUAMAN | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 25 | 2250487598 | DORIAN ALBA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 26 | 2250415532 | JONATAN PAPA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 27 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 28 | 2250387103 | LEYLA GUAMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
4. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
5. JDK MORONA - JDK MORONA - JDK (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250006984 | THOMY CONFORME | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1450312622 | ETHAN ZEAS | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | INTERMEDIO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1450349855 | ANGELES AREVALO | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 2250299274 | LIA CONFORME | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 6 | 1450104029 | KIARA TAIPE | INTERMEDIO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 7 | 1753413952 | MARIA SANCHEZ | INTERMEDIO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 8 | 1450072192 | DORIAN JARAMILLO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 1450194186 | DEREK JARAMILLO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 10 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 12 | 1450349855 | ANGELES AREVALO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 13 | 1753279403 | SAMI CHUNGANDRO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 14 | 550008387 | VIVIANA CHALUISA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 15 | 1450550841 | ISABELLA JARAMILLO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 16 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 17 | 1725648990 | STEFANNY QUISHPE | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 18 | 1003573035 | JAQUELINE HARO | NOVATO | SENIOR(UNDER 50) | LIGTH(62) | DAMAS |
6. KIM WANG - KIM WANG - KMW (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150121721 | CESAR PADILLA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 2 | 0606207058 | MELANY COLCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 0605999598 | ALEJANDRO VINUEZA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0650677859 | KAREN HIDALGO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 0650583917 | STEFANO TRUJILLO | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1352063422 | FRANCISCO PAUCAR | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 9 | 0650379175 | GABRIEL VALLEJO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 10 | 0650410541 | LUIS LOGROÑO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 11 | 1235678065 | DANNA DOMÍNGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 0603685652 | ALAN MORENO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 6151417273 | JHOJAN MATA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 14 | 0650394729 | ADAN VILEMA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 15 | 0650684467 | MATÍAS COLCHA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
7. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUINSALOMA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE QUINSALOMA - LDQ (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250971585 | FIORELA VELOZ | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 2 | 1208407948 | JOSSELYN VELEZ | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0504657271 | SARA AVALOS | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1753451762 | DANIELA AVALOS | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1728020395 | MATEO TROYA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1208243657 | JOFFRE PEÑA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 1208478584 | DERMA BARRAGAN | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 8 | 0202403267 | SELENA RODRIGUEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1250683982 | KIMBERLY OCAMPO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 1208638724 | IBETH URBANO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 11 | 1207922145 | LIZ SANCHEZ | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 12 | 2300367964 | CARLA MERCADO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 1251863377 | WILLIAMS NOBOA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 14 | 1251838932 | STEFANY SANCHEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 15 | 1251700249 | XIOMARA SANDOVAL | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
8. liga deportiva cantonal de pujili - liga deportiva cantonal de pujili - LCP (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34354 | RUBI CAIZA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 0550644413 | MATIAS YUPANGUI | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 0550758627 | KERLY JACOME IMENEZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | DAMAS |
| 4 | 0550806640 | SAMANTHA CHALUISA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 0504846361 | JONATHAN MORENO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 0550164859 | ROBERTH GALLO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 050449798 | ANTONNY YUPANGUI | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
9. Liga Deportiva Cantonal de Salcedo - Liga Deportiva Cantonal de Salcedo - LCS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850830637 | ANGELINA COCHA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 0550611917 | TERESA CORDOVA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 3 | 1752695872 | JOSE QUIMBIAMBA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1850272004 | ISAAC SANCHEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1805431861 | DHALY DUCHI | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 0550269930 | PAULA GUAYGUA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 0550911101 | SOFIA PLASENCIA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
10. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo - BIO (32)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 2 | 1850197151 | ADAMARIS URRUTIA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1805586664 | CEDRIC PALATE | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 1850751189 | EMILIO GARCIA | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1850894823 | NEYTHAN TRUJILLO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 1850250695 | JEREMY PILLA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 1805520812 | DOMENICA SUPE | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 9 | 1850303783 | EMILY CRUZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 10 | 1850796937 | ALLISON GUAMAN | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 1851147387 | JOSE GARCIA | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 12 | 1805552153 | LUIS PLAZA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 1805599972 | THIAGO TITE | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1805587126 | KATLYN GUEVARA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1805566542 | JORDAN BARROSO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 1805559695 | JOSEF GALLEGOS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 17 | 1850169820 | JONATHAN MARTINEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 1805551254 | BRITHANY CHANGOBALIN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 19 | 1850752674 | CHRISTIAN GUAYPATIN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 20 | 0955917711 | MATHEWS ORTIZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 21 | 1850215854 | GIOVANNI PEREZ | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 22 | 1851041523 | GENESIS TITE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 23 | 1804972394 | WILLIAM SAMANIEGO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 24 | 1759958455 | JUAN BEDOYA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 25 | 1850993955 | FERNANDA JAYA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 26 | 1851460434 | LOGAN QUILLIGANA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 27 | 1851545531 | KATHERYN CARRAZCO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 28 | 1851193159 | MATEO MARTINEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(24) | VARONES |
| 29 | 1851263572 | EITAN BARROSO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 30 | 1851303154 | ARELIZ PALATE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 31 | 1851377794 | ISSAC CARDENAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 32 | 1851307189 | DYLAN CHANGOBALIN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
11. Tovar Taekwondo - Tovar Taekwondo - TOV (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0944298041 | KENYA TOVAR | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 0930849138 | JUSTIN JACOME | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
12. U.E.JUAN LEON MERA LA SALLE TKD AMBATO - CLUB ESPECIALIZADO Y FORMATIVO LA SALLE TKD AMBATO - SLL (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1850125525 | JUAN CHICAIZA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1728645191 | VICTOR DAILI | INTERMEDIO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1850015304 | JUAN PAÑORA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1753188711 | FELIX VILLACIS | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1850875145 | KEILY SANCHEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1850749951 | MARIA CHICAIZA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 1851201994 | RICARDO SANTAMARIA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1851088391 | CRISLEY CORONEL | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 11 | 1850976844 | ADRIANA PAÑORA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 12 | 1756677066 | JUAN RUEDA | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 13 | 1850194451 | JOHAN SANTANA | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 14 | 1850399492 | LUIS GAMBOA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 1851081685 | ANTHONY ERAZO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 2351186784 | MATHIAS PEREZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1758868812 | THERESA ARCOS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 18 | 1150930202 | HELEN TORRES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 19 | 1851424828 | MARIA FLORES | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 20 | 1851482875 | EMILIO SANTAMARIA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
| 21 | 1851229953 | ANDRES BELTRAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 22 | 1850316628 | MEGAN SEVILLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 23 | 1758072753 | ADRIANA MINIGUANO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 24 | 1757368202 | MARTIN PEREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
13. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - VILLALBAS TIGERS - VIL (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850033422 | JOEL PAREDES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 1850627041 | IAN PAUCAR | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 1805373980 | LUIGGI PINCAY | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 1850744788 | DIEGO APOLO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 1850744788 | DIEGO APOLO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 7 | 1850085612 | Bryan Moya | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 9 | 1805722160 | SCARLETT CHIMBO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 1805722160 | SCARLETT CHIMBO | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 11 | 1851098671 | Gabriel Villalba | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 1850333939 | CAMILA GARCES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 13 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1850333939 | CAMILA GARCES | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 16 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 17 | 1850090471 | CARLA LLIVICHUZCA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 18 | 1805373980 | LUIGGI PINCAY | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 19 | 1850387364 | STHEPANY GARCES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 20 | 1805293378 | EVELYN SORIA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 21 | 1850387364 | STHEPANY GARCES | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 22 | 1851285492 | SAMUEL JOJOA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
| 23 | 1851277010 | CHRISTOPHER YANCHA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 24 | 88282992002020 | DUSTIN AGUALONGO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 25 | 1851245546 | JOHANA GARCES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | DAMAS |
| 26 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 27 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 28 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 29 | 1851051746 | ALVARO RAMOS | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |