FESTIVAL COPA AMERICA DE TAE KWON DO BAÑOS -2024
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DRAGONES TUN - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO, DRAGONES ,TUN - DRA (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850020734 | Emily Yanez | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 1805283684 | CRISTOPHER AGUILAR | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1850256270 | JOSE TUSA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 4 | 1850049055 | JENNIFER VILLARROEL | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 5 | 1805194162 | JASON GUAMAN | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1850055383 | EVELYN PEREZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1850242593 | LESLY VILLAROEL | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 8 | 1850125525 | JUAN CHICAIZA | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 9 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 10 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 185110559 | DOMINIK TUSA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 1804312211 | DANIELA VILLACÍS | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 13 | 1850247444 | BRIANNA OCHOA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 14 | 1850840198 | ANTONELA ACOSTA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 15 | 1805155072 | HEITIG HINOJOSA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 16 | 1851450245 | LUCAS PAREDES | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 17 | 1851372415 | VICTOR MOMCAYO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 18 | 1851313997 | HELEN VALLADARES | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 19 | 1851081685 | ANTHONY ERAZO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 20 | 1851075679 | RICARDO SHUGULI | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 21 | 18050776798 | ERICK NUÑEZ TUBON | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 22 | 0504213349 | JONATHAN CASTRO | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 23 | 1850023381 | AGUSTIN MONAR | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 24 | 185090471 | CARLA LLIVICHUZCA | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 25 | 1850179555 | JENNIFER ALMAGRO | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
2. ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - ASOCIACIÓN DE CHIMBORAZO - CHI (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650424302 | DANIEL PILCO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 0650212079 | MATIAS GUAMINGA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0650789514 | ANDRES BALCAZAR | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 4 | 0650855968 | SEBASTIAN MAYO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 5 | 0650786577 | ENRIQUE FUENTES | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 6 | 0650800576 | LEANDRO PILCO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 0650838725 | WILLIAM ENRIQUEZ | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE(33) | VARONES |
| 8 | 0650697592 | KENNYA REA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 0650669161 | JOSE GUIJARRO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 0650695547 | RICARDO MANZANO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0650685290 | JUAN PILCO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 12 | 0650581309 | DANNA NARANJO | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 13 | 0650676505 | MATIAS MAYO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 14 | 0650427321 | KARLA ALVAREZ | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 15 | 0650383326 | BRANDON CALDERON | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 16 | 0650551377 | ALEJANDRO MACHADO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 1810074847 | GABRIEL ORTEGA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. - TEAM CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO ACADEMIA BRUSS HANDRICK TAEKWONDO SHUSHUFINDI - SFD (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1317753745 | DAYRA JARAMILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 2150476071 | BRAYDEN PACHECO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 4 | 2150392823 | ANDHIAN PACHECO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 215017527 | JHOVANA ASANZA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
4. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (48)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 153038442 | BRIANDER LEON | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 1850861087 | NATALI HUMAJINGA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 5 | 1650087776 | WES AYUY | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 6 | 2650123167 | AYELEM REINO | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 8 | 1851125144 | SNEYDER ORTIZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 1805180237 | ALEX MENDEZ | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 10 | 1805556873 | HIROSHI MACAS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 11 | 1850385368 | TIM RIVADENEIRA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 1650125832 | NAHIR REINO | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 13 | 1805552856 | JOSELYN MORALES | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 14 | 1805711908 | GRACE VIMOS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 15 | 1850239391 | DENISSE ARIAS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 16 | 1351143852 | CRISTAL NARANJO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 17 | 1850784222 | EVELYN GUAPI | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 18 | 1850708387 | ADRIANO SANTOS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 19 | 1728046549 | LENIN MENDEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 20 | 0606214427 | ABIGAIL CARDENAS | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 21 | 1805723002 | ARIANNE LASCANO | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 22 | 1850545797 | JUAN RUIZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 23 | 1850522895 | MATEO GUEVARA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 24 | 1851449734 | AMANDA MAINATO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 25 | 1851462927 | VALENTINA VACA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 26 | 1851463685 | AGELA TOAPANTA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 27 | 0650738636 | ETHAN CHANGO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 28 | 1851318574 | JAVIER UMAJINGA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 29 | 1851316099 | VAYOLLETTE MOLINA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 30 | 1851301034 | EMILIA SALINAS | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 31 | 1851269330 | JOCELYN GUEVARA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 32 | 1851126357 | REGINA BERMEO | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | DAMAS |
| 33 | 1851264844 | CESAR MOLINA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 34 | 1851133742 | FRANK OÑATE | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 35 | 1851173078 | ROBERTO VITERI | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 36 | 1851167351 | GENESIS GUEVARA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 37 | 1851192524 | VICTORIA MASAQUIZA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 38 | 1851121242 | IVANNA GALLARDO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 39 | 1851184992 | SELENA VILLACIS | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 40 | 1851139392 | DARLIS VILLAFUERTE | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 41 | 18511414890 | JHOSTIN QUILLE | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 42 | 1851225498 | LUIS VARGAS | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 43 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 44 | 1851217123 | FERNANDA SANTI | NOVATO | PRE CADETES C | FIN(24) | DAMAS |
| 45 | 1850662345 | CHRISTIAN GUAMAN | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 46 | 1805596481 | JOHN CALI | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 47 | 1805386073 | MICHAEL BUSTAMENTE | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 48 | 1650087768 | JIM AYUY | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
5. Club América - Club América - CLA (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850752468 | JOHAN SIZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1851865186 | ALAN CACHUTT | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 3 | 1851011435 | DIANA BONILLA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1850987247 | IAN PAZMIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 5 | 1851056406 | EMILIO CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1804172458 | DANIEL VILLEGAS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 7 | 1850498948 | ADRIAN NUÑEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 8 | 1805791439 | AARON MERA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 1851334555 | MATIAS MOYA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 10 | 1851228195 | CINTHIA CASTRO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 11 | 1850371061 | ALEXIS SOLANO | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
6. Club Deportivo Especializado Formativo Blue Dragons - Club Deportivo Especializado Formativo - BDR (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750879957 | JULIAN PANTOJA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1752060036 | MARIA PALTAN | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1750085720 | EMILIA PALTAN | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
7. Club Especializado Formativo Apolo - Club Especializado Formativo Apolo - APO (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755927744 | Angie Yajamin | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1754382578 | GIULIANNA ESPINOSA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1755605852 | JOASHIN ARELLANO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1751936459 | JOSTIN YANEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 5 | 1750746677 | JEFRY ALVARO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1756823397 | JOSUA TOAPANTA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1754631453 | NOAH TOAPANTA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 8 | 1751164904 | JEAN RAMOS | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 9 | 1006121466 | JOAN ARIAS | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 10 | 1724124266 | KATTYA CUYACHAMIN | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
8. CLUB MINOTAUROS - CLUB MINOTAUROS - MIN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756440663 | FERNANDO BENALCAZAR | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
9. DAIGORO - DAIGORO - DAI (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750945055 | AARON MUÑOZ | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1752214740 | MICHAEL TACO | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
10. FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO - MOR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150047710 | EDUARDO LOPEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1450014004 | CAMILA SERRANO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1450372006 | MARLISS ESPINOZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 4 | 1401319627 | TANIA SIGUENZA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 5 | 1450565823 | MAURO SIGUENZA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 6 | 1450193816 | SANTIAGO JARAMILLO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
11. FEDERACION ECUATORIANA DEDEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA - FEDERACION DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA - FDF (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 707204220 | JORDY ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 0707091674 | DAYRA MENDOZA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0707091674 | DAYRA MENDOZA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
12. JDK MORONA - JDK MORONA - MAC (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450257595 | PABLO VAZQUEZ | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1050620234 | DOMENICA NARVAEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 3 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | INTERMEDIO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 4 | 1450392152 | ALDO CARVAJAL | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 1251441679 | MATHYAS ORTIZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1450277323 | VALENTINA BONITO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 7 | 1450349855 | ANGELES AREVALO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
13. KIM WANG - KIM WANG - KIW (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606154516 | CAMILO GAVILANES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 0650551989 | AYLIN LAMINIA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 3 | 0650530850 | EMANUEL MACAS | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 0602514793 | CARLOS CARDENAS | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 0650127228 | AXEL ESCUDERO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 0650786239 | AUTIN BERMEO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 0650760572 | ÁNGELES ESCUDERO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 0650558372 | DULCE SUCUY | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 0650394729 | ADAN VILEMA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
14. LIGA DEPORTICA CANTONAL JOYA DE LOS SACHAS - Liga Cantonal Joya de los Sachas - LJS (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200563712 | MARIA MORALES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 2 | 225000079957 | OBER BARRAGAN | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 2200679526 | Jeykob Tenemasa | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 2200715924 | DOMENICA ALMEIDA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 2250063052 | DANNA UREÑA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 2250353477 | AMELIA UREÑA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 0851023424 | HENRRY MUÑOZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 2250327034 | CALED VASCO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
15. Liga deportiva Cantonal Arenillas - Orinzon Espinoza - BPA (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750782831 | VALERIA JAEN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0707340246 | MICHAEL CEVALLOS | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 3 | 0750680431 | MARIO MACAS | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 4 | 0750680431 | MARIO MACAS | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 0707386082 | MARIA GALLARDO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
16. LIGA DEPORTIVA CANTONAL CEVALLOS - Liga Deportiva Cantonal CEVALLOS - LCC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 2 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
17. LIGA DEPORTIVA PELILEO - Club Especializado Formativo - ALB (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850462233 | ANAHI VILLEGAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1851041523 | GENESIS TITE | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1851147387 | JOSE GARCIA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1850728088 | ALAN GANAN | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 1850807957 | ESTEFANY LLERENA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1850904382 | MATIAS TITE | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 1851370864 | BIANCA VALENZUELA | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 8 | 1851135663 | BRIANNA ZUÑIGA | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | DAMAS |
| 9 | 1850752674 | CHRISTIAN GUAYPATIN | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
18. LION SPORT CENTER - LION SPORT CENTER - LSC (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606522654 | VALENTINA ALBAN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0650517352 | VANESSA HARO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 0650745565 | SCARLETT ESCOBAR | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 4 | 0606390961 | JHEREMY NUÑEZ | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
19. OLIMPIC TS - OLIMPIC TS - OLY (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650044118 | CHRISTIAN LINDAO | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 0650013048 | BRITHANY OBANDO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 0650579147 | MAYKEL QUITIO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 4 | 0932271398 | DOMENICA BARRETO | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 5 | 0650533078 | JORGE NEJER | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 0932271380 | DANNA BARRETO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 7 | 0650369390 | STEFFANIE BETANCOUR | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 0650579485 | EATHAN SILVA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
20. PEÑAHERRERA TKD - PEÑAHERRERA TKD - TKP (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650569007 | EMIL MEDINA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 0550042790 | CHRITOPHER TANDALLA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 05044460098 | CARLOS CHUQUITARCO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 0504709551 | WILLIAM AMORES | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 0550914923 | ELIAN CHUQUITARCO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 6 | 0550870281 | JAIR HERVAS | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 7 | 0551175375 | VICTORIA MEDINA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 0550612071 | GABRIEL AMORES | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1754200564 | LIA HERRERA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
21. SANTIAGO TOALIZA TKD - TOATKD - TOA (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750650368 | NAHIA ANDRADE | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 0750650368 | NAHIA ANDRADE | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 0751204165 | JIMAR MACIAS | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
22. SIGUENZA TAEKWONDO - SIGUENZA TAEKWONDO - SPM (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107112476 | ANDY GUAMAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0107112477 | ANDY GUAMAN | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 3 | 0106842727 | AREIL SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 4 | 0151187846 | ARIEL LEMA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0150502177 | GABRIELA TOALOMBO | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
23. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO - VILLALBAS TIGERS - VIL (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850627041 | IAN PAUCAR | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 2 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 3 | 1850174093 | STEVEN ASQUI | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 4 | 1851098671 | Gabriel Villalba | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 1804900023 | CHRISTIAN NARVAEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1805676127 | MARLON AYACHIPO | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0001 | LUISA AVILA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 7277282929 | GABRIEL VÀSQUEZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 1850676535 | CARLOS AYACHIPO | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 18512770100 | CHRISTOPHER YANCHA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 1804981072 | JONATHAN VALDIVIEZO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 12 | 1805270384 | JUAN BASTIDAS | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |