II COPA LA MAGICA TIERRITA TSACHILA 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB ARES - Club ARES - ARE (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722665930 | KARENT TAPIA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 2 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1754960043 | KIMBERLY QUICALIQUIN | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 4 | 1755717459 | JHONATAN LEÓN | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
2. CLUB BONE`S TAEKWONDO - CLUB BONE`S TAEKWONDO - BON (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850372657 | ALEJANDRO QUILLUPANGUI | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0850179748 | YAEL CERVANTES | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 0851033373 | ELIAS SALAZAR | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
3. CLUB CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250138105 | ALEX CHIMBORAZO | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 2 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 023385229 | ESTRELLA CARRASCO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1850309418 | AMY CRUZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 6 | 1150111471 | PAULA SANTILLAN | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1750618116 | SALOME PILCO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 8 | 1851261642 | ZOE ARMIJOS | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 9 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 10 | 1756553622 | ALAN TORRES | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 42124112014 | BRAYNELLY SANGUINEO | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 12 | 1850990457 | ALEJANDRA PILLA | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 13 | 1755773643 | MATHYAS MARISCAL | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 14 | 1755220686 | LESLY MOLINA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1753528288 | GISSEL ROMERO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 1756025241 | SAMANTA ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
4. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 7 | 0931261267 | JOSETH CHICA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 9 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 10 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 11 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 12 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 13 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757343130 | ITHAN AYOVI | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 15 | 1754844619 | NATHALYE AYOVI | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 16 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 17 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
5. Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do Elite - Club Formativo Especializado Han Kum Do - HKD (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754605697 | MADISON AMAGUAÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
6. Club Especializado Formativo ILYEO - Club Especializado Formativo ILYEO - ILY (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250601455 | EBERTH MOREIRA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 2 | 1351307861 | STEFANY MOLINA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 160496158 | MATHEO VELARDE | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
7. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0851378778 | LUCAS HUAYAMABE | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
8. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO UNIVERSAL - UNI (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300583271 | NAHOMY CAMPOS | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 2350627465 | NAYELI MOYA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 3 | 1805316302 | ALEX MORENO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1805553318 | AMY MORENO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 2351444928 | DAYANA MOYA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 6 | 2351474016 | SOFIA VARGAS | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 7 | 2351376146 | MAILY RODRIGUEZ | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 2351365339 | EVANGELINE AGUILAR | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 9 | 2351043746 | THAIS MENESES | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
9. CLUB FORMATIVO ORIENTAL SD - CLUB FORMATIVO ORIENTAL SD - ORI (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23001122955 | JORGE JIMENEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 2350662487 | KEVIN MORALES | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 3 | 2350296873 | DYLAN ALOMOTO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 4 | 2350771520 | JORDAN QUITO | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 5 | 2350599812 | DOMENICA MONTENEGRO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 6 | 05040300 | JUISTAN MALQUI | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 7 | 23500702706 | LADY SEIS | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 2350581647 | SANTHIAGO RUIZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 9 | 0923384523 | CHRISTIAN MEDINA | INTERMEDIO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 10 | 2350350910 | MAYKEL PONCE | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 11 | 2350059040 | BYRON SEIS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 23503075222 | BORIS GUAJAN | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 13 | 2350307522 | BORIS GUAJAN | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 14 | 2350021420 | FERNANDO TORRES | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 15 | 2350040313 | JOAO GONZALEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 16 | 1757869340 | ANTHONY GONZALEZ | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 17 | 2351550542 | RICARDO RUIZ | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 18 | 2351210337 | ISMAEL CUMBAL | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
10. CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - HGH (32)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050528395 | EDISON QUINDE | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0850454927 | JESSICA BONE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 0941269458 | GABRIEL CONTRERAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 0835781290 | NARALY CHARCOPA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 5 | 0850469826 | BENDY SOSA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 6 | 0851081398 | JOSTIN MATAMBA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 7 | 0804828374 | SAID OREJUELA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 0850694910 | THIAGO JIJON | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 0850084609 | YAEL GARCÍA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 0950950957 | ELIAN CHARCOPA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 0804337012 | JOSECAR GARCÍA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 0851229757 | NEYMAR MIDEROS | INTERMEDIO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 0851127571 | DIAGO GARCÍA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 14 | 0850769357 | LUIS MITE | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 15 | 0850832163 | DANDY GARCÍA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 16 | 0950947995 | LICETH BONE | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 17 | 0851008714 | JULIO DIAZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 18 | 1025092074 | ANTHONY CASTILLO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 19 | 0850285388 | MISHELL CONTRERAS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 20 | 0952504892 | VALENTINA GARAICOA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 21 | 0850384066 | ESTER NAVAS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 22 | 0851158386 | KAYLA QUIÑONES | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 23 | 0851452656 | THIAGO CASTRO | NOVATO | PRE CADETES A | HEAVY(45) | VARONES |
| 24 | 0851601088 | MATHIAS VALLEJO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 25 | 1757845589 | LEONEL CHAVEZ | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 26 | 0851435107 | SABINA OROVIO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH HEAVY(41) | DAMAS |
| 27 | 0851500058 | KENYI CÓRDOBA | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 28 | 0852258029 | KAROL FINICUE | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 29 | 0958431298 | DOMINIQUE GARCÍA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 30 | 0850937046 | SANTIAGO MOREIRA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 31 | 0850965401 | ISSAC BARBERAN | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 32 | 0850569179 | FARLEY QUIÑONES | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
11. CLUB SIMJANG TEAM - CLUB SIMJANG TEAM - SIM (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1755871462 | MICHAEL CABRERA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 4 | 1752626893 | DAVID GRANDA | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1752748002 | LILIANA NAVARRETE | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1757199094 | HENRY ORTIZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1755484555 | GENESIS CHILAMA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 8 | 1752469096 | FABIAN SANDOVAL | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 9 | 1757123227 | DANIEL COYAGO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
12. D MARTIAL ARTS - D MARTIAL ARTS - DMA (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08504907715 | LUIS QUIÑONEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 0850534439 | BERNARDO PALACIOS | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 0850140062 | RICARDO RODRIGUEZ | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 0850316688 | MERCY MACIAS | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 5 | 0850294620 | FRANK AREVALO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0850414632 | DIEGO ALAVA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 0804762508 | EMILIANO PALACIOS | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 0851377432 | SANTIAGO BURBANO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 0851120980 | ANA ZAMORA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 10 | 1050108727 | SAMIR ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 08510202727 | JORGE MACIAS | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 0850936543 | KIMMIE BANGUERA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
13. Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas - SDT (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350460982 | JOSTIN GUANIN | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | . 2350314486 | VICENTE PEREZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 3 | 2350373631 | DAVID MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 2350745614 | NAYSA VILLAGOMEZ | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 2350381659 | LEONARDO TOALA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 2350263600 | AMELIA ALTAMIRANO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 7 | 2350177115 | ELIZABETH CORREA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 2350129850 | EDER CORTEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 9 | 1727856427 | YAIR VILLAGOMEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 10 | 0605835669 | ALEXIS ROJAS | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 2350907610 | THALYA VERA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 12 | 2300587967 | DEISY BEJARANO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 2351022591 | DYLAN JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 14 | 1756667968 | JOELLE IRONS | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
14. JIDOKWAN ECUADOR - JIDOKWAN - JDK (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756539928 | ANDREW DEL CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 2 | 1756539928 | ANDREW DEL CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
15. LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA CONCORDIA - LCC (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850315839 | ARANTXA SEGURA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1756201974 | DIEGO GÓMEZ | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 2350116337 | JOSTHYN LOOR | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 0850565631 | ADRIANA GUADAMUD | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 5 | 2300846231 | LUIGI ZAMBRANO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
16. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2350415028 | DANNA VEGA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1352117889 | JEAN PAZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 4 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 5 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 0000020000 | MAYERLY BOSQUEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 8786765434 | ARIANA SALINAS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 9 | 2350129447 | SHEILA CALERO | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 10 | 0000030000 | HEYDI HERRERA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 11 | 2350116998 | STEFANY VEGA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 12 | 0000010000 | ARIANA PONCE | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 13 | 2351223124 | JHON MEDRANDA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 1757798481 | JUAN ALMEIDA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 15 | 2351388653 | DEREK RAMÓN | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 16 | 2351335027 | SEBASTIAN DELGADO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 17 | 1352117889 | JEAN PAZ | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 18 | 2351128901 | JOSSELYN PEÑARANDA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 19 | 2351089046 | JOB VÉLEZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 20 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 21 | 2350580151 | JORGE BRAVO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
17. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDC (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606121457 | JOHANN YUNGAN | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 2350986721 | CÉSAR CELI | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 2350524878 | JOSTIN CORDOVA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 2350080210 | DAYRA MERA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 2350101933 | AUNER JIMÉNEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 2350080210 | DAYRA MERA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 2350101933 | AUNER JIMÉNEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 2351453655 | ARIANA MUÑOZ | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH HEAVY(41) | DAMAS |
| 9 | 2350485146 | JUAN CÓRDOBA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 2350986721 | CÉSAR CELI | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 5879 GARCÍA | LUCIANNY MENDOZA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | DAMAS |
| 12 | 10308 | LUIS MENDOZA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
18. TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - TAE BAEK ECUADOR JUNIOR - TBK (22)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1755202627 | KRISTIAN AGUIRRE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1750000007 | EZEQUIEL MEDINA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 5 | 1750741108 | YAMILETH VELASCO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1756665552 | ALLISON GARCIA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1757273527 | ANDRES URRIBARRI | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 1756665552 | ALLISON GARCIA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 9 | 1757273527 | ANDRES URRIBARRI | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 0804135754 | PAULO OÑATE | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 11 | 1727129817 | KENETH TROYA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 12 | 0804135754 | PAULO OÑATE | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 13 | 1727129817 | KENETH TROYA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 14 | 1727129825 | JOSEPH TROYA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 15 | 1729502961 | NAHIR AGUILAR | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 16 | 1750000007 | EZEQUIEL MEDINA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 17 | 1729502961 | NAHIR AGUILAR | NOVATO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 18 | 1727129825 | JOSEPH TROYA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 19 | 0550820021 | ADELA ZALDUMBIDE | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 20 | 0550820021 | ADELA ZALDUMBIDE | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 21 | 1724343304 | EIDAN BARBOSA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 22 | 1724343304 | EIDAN BARBOSA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
19. TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE - TAEKWONDO ESPÍRITU INDOMABLE - CEI (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727733394 | ERIKA HERRERA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1755596648 | DERLIS NASIMBA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1751121193 | DOMENIQUE GONZÁLEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 4 | 1756303093 | VANESSA ZURITA | NOVATO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 5 | 1752789600 | IBETH GUEVARA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
20. Unidad Educativa Particular Cavanis Santo Domingo - Unidad Educativa Particular Cavanis Santo Domingo - SDC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2351120361 | HUGO HERRERA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |