II COPA TOBIAS GARCIA “ATACAMES 2024”
Lista de Participantes por Equipos
1. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0850018359 | MAURICIO QUIÑONEZ | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 0850219379 | CRISTHOPHER PARRALES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 0850208000 | LAURA LOOR | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 7 | 0850453762 | SAILETH RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 0804495950 | DAYRIS RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 0850380759 | VICTOR ANDALUZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 12 | 0850092636 | KELLY CORTEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 13 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 15 | 1757343130 | ITHAN AYOVI | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 16 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 17 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 18 | 0850966607 | IVAN BELLESTEROS | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 1754844619 | NATHALYE AYOVI | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 20 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 21 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 22 | 1315837128 | NERISLETH PERLAZA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 23 | 0931261267 | JOSETH CHICA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 24 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
2. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - DEC (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750207118 | Joseph Franco | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1753716875 | SANTIAGO GARCIA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 3 | 1752378933 | KIMBERLY TOPON | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1754496733 | ADRIAN TIPAN | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1751996636 | ELIBETH IZA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1754135513 | KARLA VELOZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1050214749 | MAYERLI SANCHEZ | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1753486354 | JAMILET CAICEDO | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 9 | 1754187126 | ANGIE CALERO | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 10 | 071234137 | HENRY BRAVO | NOVATO | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
3. Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - Club Formativo Especializado GARCIAS WARRIORS TKD - GWT (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850244740 | CLARA GARCÍA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0851378778 | LUCAS HUAYAMABE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 3 | 1757949407 | JOSEP ORTIZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
4. D MARTIAL ARTS - D MARTIAL ARTS - DMA (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08504907715 | LUIS QUIÑONEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 0850316688 | MERCY MACIAS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 0851120980 | ANA ZAMORA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 08510202727 | JORGE MACIAS | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
5. LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA MANA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA MANA - LDM (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550706311 | MARIA ANALUISA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 05500877369 | GADIEL ANALUISA | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 3 | 0550759914 | ANGELO ENRIQUEZ | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 4 | 1250962956 | NEYMAR PALLO | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 0957757263 | ESDRAS AYNAGUANO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 6 | 0504332081 | VALERIA ENRIQUEZ | NOVATO | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
| 7 | 0941242281 | JEFFERSON CHAVARRIA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
6. PANTERAS TAEKWONDO - LIGA DEPORTIVA PALORA - PAL (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1650007774 | GABRIEL GUERRERO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
7. Pontifica Universidad Católica de Esmeraldas - Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas - PUC (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 2 | 0850118597 | FLOR LOZADA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 3 | 0803723410 | EMILY FREIRE | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 4 | 0850361965 | JODIE PAREDES | NOVATO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 5 | 0850883513 | ZINA MIRANDA | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 6 | 0804515310 | EMILY RIVADENEIRA | NOVATO | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 7 | 0803565746 | ELIZABETH CASTAÑEDA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
8. SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC FE Y ALEGRÍA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SDC (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350270367 | ROBERTO ALCIVAR | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 2350415028 | DANNA VEGA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 3037373876 | JOSTIN CORO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 2350116998 | STEFANY VEGA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 2350129447 | SHEILA CALERO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 2351237728 | LUIS MARTÍNEZ | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 2351335027 | SEBASTIAN DELGADO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 1352117889 | JEAN PAZ | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 10 | 2350682148 | JULEXY MARTÍNEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 11 | 2350580151 | JORGE BRAVO | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 13 | 2300632987 | KEVIN CORO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 2200553499 | ANTHONY HERNÁNDEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
9. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC WOLF TEAM - SDC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176382929372 | HEYDAN AVEIGA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
10. Unidad Educativa Particular Cavanis Santo Domingo - Unidad Educativa Particular Cavanis Santo Domingo - SDC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2351120361 | HUGO HERRERA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |