II OPEN COSTA DEL PACIFICO 2024
Lista de Participantes por Equipos
1. Club Seul - Club Seul - SEU (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350448898 | LISSET MENDOZA | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1316678687 | ALAIZA ORTIZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1750100669 | MATTHEW PAZMIÑO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 4 | 1351721954 | MADDIE PAZMIÑO | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 5 | 1351011588 | DANILO GRANDA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1317999124 | EZEQUIEL ESPINOSA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 7 | 1351709470 | IKER RODRIGUEZ | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 1316468378 | FROWEN CEDEÑO | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
2. KWAN SABANDO TAEKWONDO - Team TOSAGUA - TOS (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526137820 | LUIS MENDOZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1350680599 | JEANILE ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 1350722813 | DANIEL TOALA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1351169626 | JOHANN MACÍAS | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1351269632 | EMILY VELASQUEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 6 | 1315857811 | IVAN REYES | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 7 | 1317338604 | GREGORI RUIZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 8 | 1351075559 | ABRAHAM JARA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 9 | 1352832545 | GEMA PAZMIÑO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 10 | 1353924086 | JOHN PAZMIÑO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 11 | 1352947806 | RAUL MARTINEZ | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 12 | 1352511941 | GUSTAVO ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES A | MIDDLE(37) | VARONES |
| 13 | 1352097917 | JHON MERA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 14 | 1755558440 | ANDRES LOPEZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 15 | 1755129648 | RENE GRANJA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 16 | 1353281288 | THIAGO ZAMBRANO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
3. LIGA DE PEDERNALES - LIGA DE PEDERNALES - LDP (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317085270 | EIMY MACIAS | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1317252410 | MONICA CUSME | NOVATO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 1317637617 | LEILA OLIVES | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1350071351 | SABATIAN MOREIRA | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1315832988 | GISSEL VELASQUEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 6 | 1317152010 | NOAH CUSME | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 7 | 1317376992 | LUIS CUSME | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
4. MutanDo - MutanDo - MTD (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351163702 | NAHOMY MOREIRA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 2 | 124795163 | DIEGO ALFONZO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1350242374 | LUIS QUIROZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 1317271722 | LÍA GARCÍA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 5 | 1315966745 | PATRICK GUERRERO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1316186863 | RICARDO YANAYACO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 1352685935 | ISAAC VELEZ | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 1353046533 | YERIK GARCÍA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
5. Team Sennin - Team Sennin - SEN (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317056289 | DEIVI MEDRANDA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1316688595 | JOSE PAEZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 3 | 1316982802 | FAUSTO PAEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 4 | 1317672721 | ANDERSON MEDRANDA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 5 | 1317056289 | DEIVI MEDRANDA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1851376713 | JUAN GAVILANES | NOVATO | PRE CADETES A | MIDDLE(37) | VARONES |
| 7 | 1352137234 | EINER MACÍAS | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 8 | 1352520256 | JHONNY DELGADO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 9 | 1351774417 | JONAIKEL MERO | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 10 | 1351926512 | YONAIKEL SANTANA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 1351774417 | JONAIKEL MERO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 1317056289 | DEIVI MEDRANDA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |