IX OPEN COPA DECIAP 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - PIC (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1751615525 | Guillermo Campos | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 175221003 | DERECK CORREA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 8 | 1751984111 | AISHA ORNA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 9 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 10 | 1751688886 | MATIAS LARA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 1756190870 | PAULA CABEZAS | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 14 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 15 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 16 | 1751069939 | KAREN ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 17 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 18 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 19 | 1751935493 | ZAID Manosalvas | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 20 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
2. CAMI FERTISA - CAMI FERTISA - FTS (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095150054501 | JOSELIN CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1250819479 | SAJHOA AVILES | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FLY(49 ) | DAMAS |
| 3 | 0953232048 | HECTOR ENRIQUEZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 0955806641 | DILAN QUIÑÓNEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 5 | 0953639812 | RENE TORRES | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 0960057461 | MARIA SANCHEZ | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 7 | 0932943996 | JOSE FIGUEROA | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 8 | 0960596823 | LESLIE QUIÑONEZ | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 0959853912 | LUIS CASTRO | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
3. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 3 | 1752524940 | JORDY GARCIA | INTERMEDIO | JUVENIL DAKAR | FEATHER(68 ) | VARONES |
| 4 | 1751230028 | MICHAEL NARVAEZ | INTERMEDIO | JUVENIL DAKAR | LIGTH(74 ) | VARONES |
| 5 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 6 | 1751265669 | YOLANI RUIZ | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 7 | 1752145563 | EMILY TOSCANO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1751850064 | ALEXANDER TRUJILLO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 9 | 1752103703 | ARIANA CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
4. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (28)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1050068590 | JULEYDI VACA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 5 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 1050096740 | MELANY PUENTESTAR | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1050513470 | NUWA LEMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 9 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 10 | 1050513470 | NUWA LEMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 11 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 12 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 13 | 1050582988 | IAN ESPARZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 14 | 1050598513 | JUAN RUIZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 15 | 1050529914 | ISABELLA ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 16 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 17 | 1762377685 | SAYMON GRAMAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 1050542131 | IVAN ACELDO | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 19 | 1050414232 | SHECCID FALCON | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 20 | 1050675386 | QINAYA LEMA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 21 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 22 | 1050658507 | INGRID ROJAS | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 23 | 1759679325 | IKIAM DOMINGUEZ | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 24 | 1050821758 | ARIANA ANRANGO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 25 | 1050622628 | MATIAS YEPEZ | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 26 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 27 | 1050754827 | SCARLETH FERNANDEZ | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 28 | 1050744489 | MATHIAS MORA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
5. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726549270 | SAMUEL YANEZ | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 2 | 1754449906 | DEREK LARCO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
6. CIUDAD DE QUITO - UNIVERSIDAD UTE - UTE (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725044471 | KATHERINE PLAZARTE | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 2 | 1750963025 | ERICK LLUMIQUINGA | NOVATO | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
7. Club Alba - Club Alba - ALB (27)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200472500 | JONATHAN MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 2250001555 | ANALIA BORJA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 3 | 1106228412 | EVELIN ALBA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 1755662838 | Dylan Ayala | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 2250145550 | MELANY HUERTA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 2250095359 | JUAN LARA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 2250037914 | DANA GARCIA | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 2250124225 | ESCARLET VACA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 10 | 0650081888 | CAMILA ESTRELLA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 11 | 2250013238 | MATIAS MURILLO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 12 | 2150014658 | ANELA CUEVA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 13 | 2250086937 | JHOSUE LOJANO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 14 | 2150163752 | JERARDO PILLAJO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 2200354195 | RUBEN FREIRE | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 16 | 2250445315 | YEICOTH NICOLALDE | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 17 | 3050707425 | AINARA SHIGUANGO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 18 | 2250487598 | DORIAN ALBA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 19 | 2250480858 | SAMNTHA GUERRERO | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 20 | 2250437379 | EDWIN RIERA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 1756693162 | DAVID TOAPANTA | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 22 | 2250341530 | JOE MENDOSA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 23 | 2250376320 | ANGIE AGUINDA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 24 | 095962362 | RONNI VELENZUELA | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 25 | 2250272578 | CAMILA CUEVA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 26 | 1851155356 | YAJAIRA GUALLCO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 27 | 1550270704 | ALESSANDRO PERALVO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
8. CLUB ARES - Club ARES - ARE (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1750783357 | ROGER LEDESMA | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 2 | 1753418391 | CHRISTIAN VALLÉS | NOVATO | JUVENIL DAKAR | BANTHAM(63 ) | VARONES |
| 3 | 0202212163 | NAYDER QUINATOA | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FLY(58 ) | VARONES |
9. Club Carvallo - Club Carvallo - CAR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150222014 | Rafael Agurto | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
10. CLUB CHUNG SONG - CHUNG SONG - CHS (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850975431 | ALEJANDRA VILATUÑA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 2 | 1850975431 | ALEJANDRA VILATUÑA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | LIGTH(62 ) | DAMAS |
| 3 | 1753065331 | ARIANNA SINCHE | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 5 | 1756553580 | ANTHONY TORRES | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 1805650568 | TATIANA MAYTA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1753528288 | GISSEL ROMERO | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 8 | 1150111471 | PAULA SANTILLAN | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 9 | 1750770792 | ANTHONY GALLEGOS | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 10 | 1750618116 | SALOME PILCO | NOVATO | JUVENIL DAKAR | MIDDLE(73 ) | DAMAS |
| 11 | 1851441641 | CARLOS ANDRADE | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 12 | 1851553924 | EMILIO MANSANO | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 13 | 1851261642 | ZOE ARMIJOS | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 14 | 42124112014 | BRAYNELLY SANGUINEO | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 15 | 1850990457 | ALEJANDRA PILLA | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 16 | 1851064872 | LUIS VIGO | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 17 | 1757168388 | DAMARIS MONTESDEOCA | NOVATO | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 18 | 1756553622 | ALAN TORRES | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 19 | 1756025241 | SAMANTA ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
11. CLUB DE TAEKWONDO PYONGYANG - CLUB DE TAEKWONDO PYONGYANG - PYO (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755894753 | MIGUEL PINO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 1756684864 | JHONATAN PILLAJO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 3 | 1752308419 | ERICK AGUIRRE | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 4 | 1753352838 | SCARLETT VELASCO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1726923962 | ANGELA AMAGUAYA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | 1758690075 | AMELIA TULCANAZO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 7 | 1757792229 | SAMANTHA PALMA | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 1758360646 | DANA ZARUMA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 1757490782 | JAMES ROBLES | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1755150594 | MATTHEW TRUJILLO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 1756546899 | ANTHONY PAVON | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 12 | 1756262726 | EMILY VELASCO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 13 | 1755785837 | SEBASTIÁN GUALANCAÑAY | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
12. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CAG (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0932395916 | PAULINA VILLEGAS | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 0954713913 | ANNA HOPPE | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 0960807568 | TANNER BAQUERIZO | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 0960543684 | FERNANDO PROAÑO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
13. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO YONG TIGER ELITE - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO YONG TIGER - YON (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751621853 | DAYSI Chunchir | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | FEATHER(57 ) | DAMAS |
| 2 | 1758025835 | JOAQUIN TRUJILLO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1756877849 | CHARLIE VALLADARES | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
14. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - FEN (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351440365 | JESUS MORAN | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1352556227 | LUISANA SINCHIRE | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1352550691 | KIARA VILLACRESES | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 4 | 1352067829 | LUISA AGUIZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 5 | 1352158941 | ETHAN VILLAVICENCIO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 6 | 1351816135 | SANTIAGO PILATASIG | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 7 | 1352620189 | DEYNNA ZAMBRANO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 0962103776 | IAN TUMBACO | NOVATO | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 9 | 1352623373 | VALENTINA GUACHI | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 10 | 3050443278 | LUZ MOGROVEJO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
15. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 5 | 0850092636 | KELLY CORTEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 0851236760 | JURGEB PINEDA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 0851251108 | LEANDRO INTRIAGO | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
16. Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do Elite - Club Formativo Especializado Han Kum Do - HKD (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728212363 | JOSELYN CUALCHI | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1728354207 | JHON CAMPOS | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1727833707 | FRANCYS HIDALGO | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1755717459 | JHONATAN LEÓN | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 6 | 1752581197 | EMILY TOAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1754605697 | MADISON AMAGUAÑA | NOVATO | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 8 | 1758611287 | MATIAS CARRERA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 9 | 1755763396 | BELLA SIMBAÑA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
17. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO PHOENIX - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO PHOENIX - PHX (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050650934 | BASTIAN RUIZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 0450183272 | ALAN CUASTUMAL | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1005137367 | CAMILA CALI | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
18. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO TOTAL KOMBAT - TKT (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1721855326 | NIXON CONGO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 0932438385 | RICARDO VALENCIA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1751297118 | SOLANGE CARVAJAL | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1754153813 | IGNACIO QUIMBAILA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 1751476084 | ARIEL SILVA | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 6 | 1757348154 | ARLETH GASPAR | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 7 | 1757470610 | MAURICIO QUIMBAILA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 8 | 1757129299 | SANTIAGO SILVA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1756552350 | JULIAN JIMENEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 10 | 1726447699 | WHITMAN HERNANDEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 11 | 1751691575 | FERNANDO MONTENEGRO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 12 | 1752043701 | KALEB DUQUE | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 13 | 1751828011 | JANIEL TENENUELA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 14 | 1751620541 | MIKE CAISAPANTA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 15 | 1753883535 | SHIRLEY CAISAPANTA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 16 | 2300321912 | ALISSON CUENCA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 17 | 1758897035 | JUAN QUELAL | NOVATO | PRE CADETES A | WELTER(30) | VARONES |
| 18 | 1757444706 | LESLIE ARIAS | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 19 | 1761896974 | ESTEBAN BRACHO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 20 | 1756961338 | JOAQUIN VASQUEZ | NOVATO | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 21 | 1755279492 | ISAAC MONTENEGRO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 22 | 1756120703 | IAN ARCE | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 23 | 1751379791 | ESTIBEN PADILLA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 24 | 1753905320 | NICOLE PAULLAN | NOVATO | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
19. CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO LOS PUMAS - CLUB DEPORTIVO FORMATIVO ESPECIALIZADO LOS PUMAS - PUM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753779825 | BELEN CRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1725594742 | CARLOS ANDRANGO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 195871094 | DIEGO LINARES | INTERMEDIO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
20. CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - CLUB LAS AGUILAS NEGRAS DE ECUADOR - LAN (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208831808 | MATIAS BASANTES | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1250351697 | ANDY ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 3 | 3050416126 | DUSTIN SANCHEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 1752616878 | MÍA ZAMBRANO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1751338433 | ERICK PALACIO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1251418495 | TAYRON BELTRAN | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 7 | 1728150549 | ANDY CHILLO | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 8 | 1250895586 | JUNIOR HERRERA | NOVATO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 0926269143 | MARCO MAYORGA | NOVATO | JUVENIL DAKAR | FLY(58 ) | VARONES |
| 10 | 1252136864 | ISAAC CERVANTES | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 11 | 1251147870 | JULIETH BRIONES | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 12 | 1251574373 | OHHANY CEDEÑO | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 13 | 1756679666 | AMI CEDEÑO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
21. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - DEC (78)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
