I ECUADOR TAEKWONDO CHALLENGER
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA KANGHU - ACADEMIA KANGHU - KAN (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900864586 | ESTIVEN PATIÑO | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2. ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - PIC (98)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755138607 | TIFFANY ANGUIZACA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1754364683 | SCARLETT HERRERA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1752210003 | DERECK CORREA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 5 | 1017763572 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 7 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 8 | 1752786846 | CRISTIAN TOABANDA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 9 | 1754705679 | JEFREY GUIZADO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 10 | 1751984111 | AISHA ORNA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 11 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 12 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 13 | 1751407907 | ALBA CALAPAQUI | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 14 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 15 | 1752598563 | ELIAS TUFIÑO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 16 | 1756190870 | PAULA CABEZAS | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 17 | 1150240040 | JULIO ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 18 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 19 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 20 | 1754637278 | MARIA FALCON | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 21 | 1751688886 | MATIAS LARA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 22 | 1727913434 | JULIAN MANTILLA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 23 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 24 | 1753469681 | VICTOR CELI | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 25 | 1754996351 | JUAN CELI | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 26 | 1750015388 | NATALIA TUFIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 27 | 1728576719 | Eslendy Caiza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 28 | 1755217468 | Cristian Quito | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 29 | 1754408803 | Joaquin Vargas | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 30 | 1750977207 | DAVID PANCHO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 31 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 32 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 33 | 1754982104 | ANAHI ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 34 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 35 | 1756190870 | PAULA CABEZAS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 36 | 1750676916 | EMILIA REYES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 37 | 1752898617 | HENRY JACOME | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 38 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 1RA CATEGORIA(-48) | VARONES |
| 39 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 2DA CATEGORIA(49) | DAMAS |
| 40 | 1728576719 | Eslendy Caiza | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
| 41 | 1750676916 | EMILIA REYES | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
| 42 | 1754170957 | ANTHONY UCHUPANTA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 43 | 1754982104 | ANAHI ARIAS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 44 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 45 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 4TA CATEGORIA(63) | DAMAS |
| 46 | 1750015388 | NATALIA TUFIÑO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 5TA CATEGORIA(+63) | DAMAS |
| 47 | 1754408803 | Joaquin Vargas | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 5TA CATEGORIA(+73) | VARONES |
| 48 | 1750977207 | DAVID PANCHO | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 5TA CATEGORIA(+73) | VARONES |
| 49 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 50 | 1757866049 | IAN REYES | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 51 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 52 | 1757478258 | ANGÉLICA YUMBILLO | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 53 | 1757199094 | HENRY ORTIZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 54 | 1756713325 | SURI DUCHI | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 55 | 1756539928 | ANDREW DEL CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 56 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 57 | 1756906804 | ALISON NAVARRETE | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 58 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 59 | 1753885183 | EMILIO CRUZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 60 | 1756651459 | CARLOS VELASTEGUI | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 61 | 1754999447 | BRIGITTE ALVAREZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 62 | 1756670343 | FERNANDA COLA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 63 | 1756125207 | ODALIS REYES | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 64 | 1756813208 | GABRIEL BARRIGA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 65 | 1756009971 | MATÍAS VALAREZO | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 66 | 1724944812 | ADRIAN LEÓN | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 67 | 1727343533 | EDWIN MONTENGRO | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 68 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 69 | 1751462134 | Emily Copo | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 1RA CATEGORIA(-49) | DAMAS |
| 70 | 1753143245 | CHRISTIAN ESTRADA | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 71 | 1755459565 | EDISON LOOR | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 72 | 1724944812 | ADRIAN LEÓN | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 73 | 1726731639 | DANIELA PARRA | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 74 | 1756942924 | Juan Jimenez | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 75 | 1750406538 | Erick Saldaña | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 76 | 1724066426 | MAURICIO RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 77 | 1722140041 | DAYANA FOLLECO | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
| 78 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 4TA CATEGORIA(+67) | DAMAS |
| 79 | 1728135789 | SEBASTIÁN PUMACURO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 80 | 1754159539 | MARTIN DIAZ | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 81 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 82 | 1753395274 | SULLIAM SANCHEZ | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 83 | 1750900795 | STEVEN GOMEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 84 | 1755810940 | JENIFER CHAVARRIA | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 85 | 1756512529 | ADRIAN MARTINEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 86 | 1756616684 | DANNA ROSERO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 87 | 1754170643 | PAULETTE OSCULLO | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 88 | 1755571799 | NELSON GAVILANEZ | INTERMEDIO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 89 | 1753454022 | THIAGO CHALA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 90 | 1753236114 | ANDY ALMEIDA | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 91 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 92 | 1753489374 | ESTEFANY BARRERA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 93 | 1760018133 | DANTE CEDEÑO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 94 | 1759496860 | LAURYN ALVARADO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
| 95 | 1758584971 | ISMAEL ORJUELA | NOVATO | PRE CADETES A | MIDDLE(37) | VARONES |
| 96 | 1757895055 | ANDERLIN LATA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 97 | 1757691629 | THIAGO SIMBAÑA | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 98 | 1650118589 | CATALEYA DIAZ | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
3. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150619169 | ROMINA CARRIÓN | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1150263364 | Rihanna Esparza | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1150222014 | Rafael Agurto | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 1150263364 | Rihanna Esparza | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1150077152 | DANIELA GUILLIN | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 6 | 1150770467 | LOURDE VALENCIA | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 7 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 1150162012 | AMY AYALA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 10 | 1105734386 | LUIS VEINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(55) | DAMAS |
| 13 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 14 | 1105734386 | LUIS VEINTIMILLA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 15 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 3RA CATEGORIA(63) | VARONES |
| 16 | 0151888575 | MATIAS ALVARADO | AVANZADOS | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 17 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | AVANZADOS | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 18 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 19 | 1151127816 | DIEGO GUERRERO | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 20 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 21 | 1151012216 | DIEGO BERMEO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 22 | 1151070412 | STEVEN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 23 | 1150967188 | DAYRA ARMIJOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 24 | 1150824017 | GABRIEL GUERRERO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 25 | 1150876041 | FRANKLIN MAZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 26 | 1150974440 | KAYTA QUIZHPE | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 27 | 1150551941 | JEREMMY CHOCHO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 28 | 1106254673 | KAYLAD JERVES | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 29 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | SENIOR JUEGOS BOL | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 30 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 31 | 1150506499 | DOMENICA ORDOÑEZ | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
4. Asociacion Provincial del Azuay - Asociacion Provincial del Azuay - AZU (49)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150295566 | JOSUE CABRERA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0150820116 | ANTONY COROSO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 0150052512 | ANDERSON SACASARI | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 0150773331 | Olivier Serrano | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 0151188448 | MERCY COBOS | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 0150294866 | CARLOS BUSTOS | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 0150122703 | PABLO QUITUISACA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 8 | 0150672293 | MATIAS CUMBE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 0150014603 | ORLANDO MORALES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 11 | 0150024628 | ABIGAIL TACURI | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 12 | 0150146595 | LUIS TORRES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(65) | VARONES |
| 13 | 0850215088 | JENELLY OSORIO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 14 | 0151543832 | JACOB GARATE | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 15 | 0150039592 | PAULA COELLAR | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 16 | 0105297645 | PABLO ZHICAY | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 17 | 0150183663 | SAMANTHA DELEG | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 18 | 0150955110 | AILY SANTILLAN | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 19 | 0151150232 | ARIANA MATUTE | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 20 | 0170828387 | KEVIN VICUÑA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 21 | 0150672293 | MATIAS CUMBE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 22 | 0107452526 | GABRIEL MAITA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 23 | 0850215088 | JENELLY OSORIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 24 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 25 | 0150780112 | Camila GUZMAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 26 | 0238828234 | PAULA ARICHAVALA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 27 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 28 | 0151793742 | KAMILA SALINAS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 29 | 0107452526 | GABRIEL MAITA | AVANZADOS | JUVENIL DAKAR | 2DA CATEGORIA(55) | VARONES |
| 30 | 1251931059 | XANDER MOROCHO | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 31 | 0151505625 | KAEILA MUICELA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 32 | 0151490430 | DARWIN BACUILIMA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 33 | 0151793734 | SERGIO SALINAS | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 34 | 0151472701 | ANTHONY SIGCHA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 35 | 0151237104 | VICTORIA CAJILIMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 36 | 0151263837 | JORGE CHACA | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 37 | 0151286846 | MICAELA BACULIMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 38 | 0151108610 | CRISTOPHER CABRERA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 39 | 0150955110 | AILY SANTILLAN | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 40 | 0151318292 | BELA MALDONADO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 41 | 0151286846 | MICAELA BACULIMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 42 | 0107584971 | IVAN AUCAPIÑA | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 43 | 0150709665 | ESTEFANY YUNGA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 44 | 0151188448 | MERCY COBOS | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 45 | 1450115082 | WILLIAM MALDONADO | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 46 | 0151342003 | MARTIN CRIOLLO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 47 | 0151347804 | FIORELLA SAAVEDRA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 48 | 0151389483 | ANDRES OCHOA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 49 | 0151142635 | DENIS AUCAPIÑA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
5. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 2 | 1851121242 | IVANNA GALLARDO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1850385368 | TIM RIVADENEIRA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 1850239383 | EDISON ARIAS | INTERMEDIO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 5 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 6 | 1756564611 | SAMANTA CANDO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 7 | 1850662345 | CHRISTIAN GUAMAN | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 8 | 1805556873 | HIROSHI MACAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 1851133742 | FRANK OÑATE | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 10 | 18511414890 | JHOSTIN QUILLE | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
6. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1729161685 | JULIETH AGUILA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 4 | 1729161685 | JULIETH AGUILA | INTERMEDIO | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 5 | 1752103703 | ARIANA CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
7. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (35)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004929962 | CARMEN MORAN | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1050068590 | JULEYDI VACA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 6 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 7 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1050021102 | MARCO MEZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1004971840 | KERLY FLORES | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 11 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 12 | 1050283173 | Andrea Córdova | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 13 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 14 | 1004760904 | ESTEBAN PASTAZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 15 | 1050622628 | MATIAS YEPEZ | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 1050675386 | QINAYA LEMA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 17 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 18 | 1050658507 | INGRID ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 19 | 1050487485 | PEDRO PERUGACHI | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 20 | 1050513470 | NUWA LEMA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 21 | 1050582988 | IAN ESPARZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 22 | 1050529914 | ISABELLA ROJAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 23 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 24 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 25 | 1050414232 | SHECCID FALCON | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 26 | 1762377685 | SAYMON GRAMAL | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 27 | 1050542131 | IVAN ACELDO | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 28 | 1005207715 | KEIMY PADILLA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 29 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 30 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 31 | 1050503380 | KEYLA ANDRADE | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 32 | 1050357761 | ISABELLA LEON | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 33 | 1050479912 | MERCY BARAHONA | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 34 | 1050624046 | LEONARDO DE JESUS | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 35 | 1050744489 | MATHIAS MORA | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
8. CIUDAD DE QUITO - CIUDAD DE QUITO - CDQ (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755065461 | ESTÉFANO YÁNEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
