III COPA TOBIAS GARCIA ATACAMES 2025
Lista de Participantes por Equipos
1. CHULLMOO - CHULLMOO - CHO (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050068590 | JULEYDI VACA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1050312840 | GIULIANA SALGADO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 3 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 4 | 1005207715 | KEIMY PADILLA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 1039761073 | JOHAN ALVAREZ | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 1050034865 | CORINA PURUNCAJAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 7 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 9 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1050744489 | MATHIAS MORA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 11 | 1050561883 | THIAGO HERNÁNDEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 12 | 1762377685 | SAYMON GRAMAL | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 13 | 1050321353 | AINARA SAMANIEGO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 14 | 1050414232 | SHECCID FALCON | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 15 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 16 | 1004869051 | BRISSITTE YAMBERLA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 17 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 18 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 19 | 1005109390 | ALISSON SAAVEDRA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 20 | 1759437500 | LUCIANA MORA | AVANZADOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 21 | 1050142791 | JULIAN MANCHENO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 22 | 1051031068 | SOFIA RUIZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 23 | 1050646130 | EDISON AYALA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
2. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO DE TAEKWONDO CIPAIE-DO - Club Deportivo Especializado Formativo de Taekwondo CIPAIEDO - CFC (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208638724 | IBETH URBANO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1250683982 | KIMBERLY OCAMPO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1251700249 | XIOMARA SANDOVAL | AVANZADOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 4 | 1251838932 | STEFANY SANCHEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1251817746 | JOSUE VILLAO | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1251863377 | WILLIAMS NOBOA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1251508766 | SCARLETH CHEME | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 1207922145 | LIZ SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 9 | 1751011030 | LESLIE ULLOA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 1755744446 | PABLO TROYA U | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1252260193 | DANIEL NOBOA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
3. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (23)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850109562 | DANNA GARCIA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1754844619 | NATHALYE AYOVI | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 4 | 0960861334 | EDWARD ALCIVAR | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 5 | 0851048215 | CARMEN QUIÑÓNEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 6 | 0851087684 | STEPHANIA QUIÑONEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 7 | 0850966607 | IVAN BALLESTEROS | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 8 | 0850966607 | IVAN BALLESTEROS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 9 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 10 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 11 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 12 | 0850219379 | CRISTHOPHER PARRALES | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 13 | 0931261267 | JOSETH CHICA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 0850018359 | MAURICIO QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 15 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | AVANZADOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 0851515437 | LIAM ESTUPIÑÁN | AVANZADOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 17 | 1726980178 | ALESSIA CRIBAN | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 18 | 1757343130 | ITHAN AYOVI | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 19 | 1757343130 | ITHAN AYOVI | NOVATO | INFANTIL A | HEAVY(47) | VARONES |
| 20 | 0851236760 | JURGEN PINEDA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 21 | 0851251108 | LEANDRO INTRIAGO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 22 | 0851251108 | LEANDRO INTRIAGO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 23 | 0851049346 | ZOE ZAAVEDRA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | DAMAS |
4. KUMGANG ARTES MARCIALES - KUMGANG ARTES MARCIALES - KAM (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107352221 | JOHON VELECELA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 0850191743 | MAYKEL CRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
5. LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA MANA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL LA MANA - LMN (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550706311 | MARIA ANALUISA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 2 | 14575567900786 | KEYSI VERA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 3 | 1250218557 | KENNETH PERALTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 0504332081 | VALERIA ENRIQUEZ | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 5 | 0550597637 | DYLAN MACIAS | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 0550274047 | LUIS ULLOA | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 7 | 0504469883 | DEYVI MACIAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 1251296677 | CHARLES ANCHUDIA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 0550679138 | KEYLER MACIAS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 0550759914 | ANGELO ENRIQUEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 11 | 0504469883 | DEYVI MACIAS | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 12 | 0504332081 | VALERIA ENRIQUEZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
6. PANTERAS TAEKWONDO - LIGA DEPORTIVA PALORA (PANTERAS) - PAL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650258922 | SEBASTIAN TORRES | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 33345505 | DARLENX SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 191817165253 | YARESMI SANCHEZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 1050044328 | EMILY TAPIA | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 1650268723 | DOMINIC MERINO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
7. Pontifica Universidad Católica de Esmeraldas - Pontifica Universidad Católica de Esmeraldas - PUC (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803339852 | THAIS MARQUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 0850883513 | ZINA MIRANDA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 3 | 0850361965 | JODIE PAREDES | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 4 | 1760505360 | DANNA AGUIRRE | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 5 | 0803565746 | ELIZABETH CASTAÑEDA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 6 | 0804515310 | EMILY RIVADENEIRA | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
8. SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL WT - SDC FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO - FYA (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757106990 | KIMBERLY SOLEDISPA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 2 | 2351270018 | BRYHANA NAJERA | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 3 | 2351220781 | DIEGO RODRÍGUEZ | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 4 | 1728293273 | JULEXI SOLEDISPA | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 5 | 2351619073 | ALAIA LOZA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
9. TAEKWONDO ACADEMIA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA - LIGA CANTONAL AROSEMENA TOLA - LCA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501252827 | MIRELLY RIVERA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |