CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL QUITO 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - PIC (32)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759378589 | MIGUEL ORTEGA | UNICA | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 2 | 1758922973 | NOEMI COBO | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 0961961810 | KYLIE JURADO | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 4 | 1758290074 | SAJANY LLUMIQUINGA | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 5 | 1757866049 | IAN REYES | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1758399792 | DOMENICA AGUINDA | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 7 | 1757992589 | LUCIANA NOBOA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 8 | 1757917388 | SCARLETT SANCHEZ | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 9 | 1758095507 | EVA MINANGO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 10 | 1758950669 | SAMANTHA TOAPANTA | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 11 | 1758084592 | IGNACIO PUMACURO | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 12 | 1756713325 | SURI DUCHI | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 13 | 1757188337 | SHANTAL CHASI | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 14 | 1757556145 | DERECK PARRA | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 1757188055 | MANUEL DUCHI | UNICA | PRE CADETES C | FIN(24) | VARONES |
| 16 | 1757355522 | JOSUE PINEDA | UNICA | PRE CADETES C | FIN(24) | VARONES |
| 17 | 1757474851 | CHRISTOPHER ANGUIZACA | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 18 | 1756902829 | JULIETH ALARCON | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 19 | 1756930267 | CARLOS GUANO | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 20 | 1757780950 | LUIS VELASQUEZ | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 21 | 1757100787 | JOSHUA CEVALLOS | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 22 | 1757188543 | KRUPSKAYA RIOS | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 23 | 1756670343 | FERNANDA COLA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 24 | 1757424815 | NATHAN VELASTEGUI | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 25 | 1756651459 | CARLOS VELASTEGUI | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 26 | 1756616684 | DANNA ROSERO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 27 | 1756783526 | RICHARD CARVAJAL | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 1756608822 | HANA PEREZ | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 29 | 1757083157 | CAROLINA ARMIJOS | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 30 | 1756879654 | SAMANTHA SEGOVIA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 31 | 1756738751 | BRYAN YUGCHA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 32 | 1757199094 | HENRY ORTIZ | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
2. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - TUN (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851328565 | CHRISTOPHER MEDINA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 2 | 1851236818 | ELIZA VILLACREZ | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL GUAYAS - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL GUAYAS - GUA (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0963873054 | EMILIANO CASTRO | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 2 | 0962290698 | SAMANTHA VARGAS | UNICA | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 3 | 0962354767 | CARLOS VILLAMAR | UNICA | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 4 | 0961405649 | MATEO PIZARRO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 0962508644 | JOHAN CARBO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 0961398633 | EITHAN GALARZA | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 7 | 09600955763 | KETZIA HUACON | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 8 | 9959841669 | AYLEEN RAMIREZ | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 9 | 0960440790 | DANIEL TRIVIÑO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 0932743982 | KRISTEN PARRA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 0960760072 | OSCAR YUQUILEMA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 12 | 0959648643 | SCARLET VINUEZA | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 13 | 0960472942 | MERY BRIONES | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
4. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151418736 | DANIELA OJEDA | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 2 | 1151439997 | EZEQUIEL SOTO | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 3 | 1151325964 | BLANCA PACCHA | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 4 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 5 | 1151252325 | RODRIGO VARGAS | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 1151289962 | JULIAN ROJAS | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 1151336177 | SAMANTHA BUENO | UNICA | PRE CADETES B | FIN(20) | DAMAS |
| 8 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | UNICA | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 9 | 1151336177 | SAMANTHA BUENO | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 10 | 1151352679 | JOSE JIMENEZ | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 11 | 1151302260 | JULIAN CASTRO | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 12 | 1151285945 | YATIRIK MOROCHO | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 13 | 1758260747 | ALESHA TAMAYO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 14 | 1151298716 | DAMARYS SANCHEZ | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 15 | 0151690393 | MATTEO PACHAR | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 16 | 1151242029 | ELIANA MARTINES | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 17 | 1151242029 | ELIANA MARTINES | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 18 | 1151238902 | SAMUEL RODRIGUEZ | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 19 | 1151184700 | YOMAIRA QUEZADA | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 20 | 1151070412 | STEVEN MAZA | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 21 | 1151127816 | DIEGO GUERRERO | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 22 | 1151186291 | SAMUEL SOTO | UNICA | PRE CADETES C | FIN(24) | VARONES |
| 23 | 1151183983 | JAVIER PILATASIG | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 24 | 1151186069 | SAMUEL CEDEÑO | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 25 | 1151100870 | DANIELA JIMENEZ | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 26 | 1151130208 | SANTIAGO SILVA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 27 | 1151100870 | DANIELA JIMENEZ | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 28 | 1151127659 | JOSUE CORDERO | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 29 | 1151187638 | MATHIAS CASTILLO | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
5. ASOCIACION PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE ORELLANA - ASOCIACION PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE ORELLANA - ORE (31)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250519937 | ALEJANDRA ARMIJOS | UNICA | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 2 | 2250571755 | IRMA PONCE | UNICA | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 3 | 2250543309 | EMIR TEJENA | UNICA | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 4 | 2250517774 | ESTEBAN CACAO | UNICA | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 5 | 2250504558 | ALESSANDRE FLORES | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 2250474324 | FRANK CABASCANGO | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 7 | 0851441246 | KIMBERLY ZAMORA | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 8 | 2250487598 | DORIAN ALBA | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 2250465917 | CRISTHIAN ANDRADE | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 2250529118 | OSWALDO GUERRERO | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 11 | 2250480858 | SAMNTHA GUERRERO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 12 | 2250488786 | THIAGO DIAZ | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 13 | 2250437379 | EDWIN RIERA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 14 | 2250425374 | HECTOR VAICILIA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 15 | 2250506694 | DICK CEVALLOS | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 16 | 2250397789 | FRANK HIDALGO | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 17 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 18 | 2250378474 | ZOE CHAVEZ | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 19 | 2250380256 | LEONARDO CASTRO | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 20 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | UNICA | PRE CADETES C | FIN(24) | DAMAS |
| 21 | 0550871164 | EMILIA RUIZ | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 22 | 0650587124 | ALEXANDER SERRANO | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 23 | 2250359383 | KRISTELL MORENO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 24 | 2250337256 | PATRICK AGUILAR | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 25 | 1550270704 | ALESSANDRO PERALVO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 26 | 2250376320 | ANGIE AGUINDA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 27 | 2250362866 | AITHANA LOZA | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 28 | 2250391444 | LIZETH PORTILLA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 29 | 2250355167 | KIARA LOOR | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 30 | 2250396154 | AYLIN ZAMBRANO | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 31 | 1756683577 | DANNA BARRIGA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
6. Asociacion Provincial del Azuay - Asociacion Provincial del Azuay - AZU (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151774296 | ZOE CALLE | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 2 | 0151890423 | MARTINA SANCHEZ | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 0151664042 | CLARA MOROCHO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 4 | 0151383203 | MARTIN GALARZA | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 0151490430 | DARWIN BACUILIMA | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 0151484953 | ANDRE CALLE | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 7 | 0151342003 | MARTIN CRIOLLO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 8 | 0151387701 | DAMARIS JADAN | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 9 | 0151389483 | ANDRES OCHOA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 0151318292 | BELA MALDONADO | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 0151347804 | FIORELLA SAAVEDRA | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 12 | 0151404381 | NICOLAS TAPIA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
7. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 2 | 1851121242 | IVANNA GALLARDO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 3 | 1851225498 | LUIS VARGAS | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
8. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 2 | 1050744489 | MATHIAS MORA | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 1050821758 | ARIANA ANRANGO | UNICA | PRE CADETES B | FIN(20) | DAMAS |
| 4 | 1050721602 | MARTÍN MOLINA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 1050675386 | QINAYA LEMA | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 6 | 1050691896 | DOMINIC SIZA | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 7 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 8 | 1050622628 | MATIAS YEPEZ | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 9 | 1050529914 | ISABELLA ROJAS | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 1050582988 | IAN ESPARZA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
9. CLUB D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD - CLUB D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD - JET (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0751863051 | GENESIS CARRIÓN | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 2 | 0751474503 | JORGE CARRION | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 0751352261 | KEYLER PERERO | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 0751284720 | RUDY CARRION | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 0751366725 | MATHIAS ROMERO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 0751284019 | EMILY MANZANARES | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 7 | 0751219304 | PAULINA PEÑA | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
10. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CAG (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0933012338 | ELIAN BAQUERIZO | UNICA | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 2 | 0960543684 | FERNANDO PROAÑO | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 0960807568 | TANNER BAQUERIZO | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
11. Club Deportivo Especializado Formativo Blue Dragons - Club Deportivo Especializado Formativo Blue Dragons - BDR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757489602 | ANITA LLUMIGUSIN | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
12. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO ZARUMA - ZRM (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151405436 | ALAIA NOLE | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 2 | 1151303102 | VICTOR OCHOA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1151040373 | BRANDON ARMIJOS | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 4 | 1757782782 | THIAGO NOLE | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
13. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758490807 | GUILLERMO RESTREPO | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1758018350 | NICOLAS VILLAFUERTE | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1758121493 | DOMINIC REYES | UNICA | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 1756860977 | BRIANA BASTIDAS | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 5 | 1757455728 | ELIAN CUEVA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 6 | 1757456452 | DEREK CHUQUIMARCA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 7 | 1756562946 | JERALD FLORES | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 1757477730 | EMANUEL REYES | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 9 | 0932801004 | ISABELLA RESTREPO | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
14. CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - HIG (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0851614867 | VIDA GIL | UNICA | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 2 | 0851750265 | LIAM REINA | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 3 | 0851567768 | LUISIANA ROSADO | UNICA | PRE CADETES A | LIGTH(27) | DAMAS |
15. Club Seul - Club Seul - CAP (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1760362689 | BENJAMIN DIAZ | UNICA | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 2 | 1756886741 | JOAQUIN TELLO | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
16. Club Seul - Club Seul - SEU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1759713504 | NATHALIE CAMINO | UNICA | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 2 | 1758040032 | XAVIER MONTENEGRO | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
17. DAIGORO - DAIGORO - DAI (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0152287215 | NATALIA UAYAGUARI | UNICA | PRE CADETES A | FIN(18) | DAMAS |
| 2 | 0151665222 | ROMINA ORTIZ | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 3 | 1851288131 | ANTONELLA CHAQUINGA | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 4 | 0151306290 | RENATA UYAGUARI | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
18. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758339368 | LEONARDO OBANDO | UNICA | PRE CADETES B | HEAVY(47) | VARONES |
| 2 | 1756682579 | JOAQUIN MORENO | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1758215196 | ARANTXA MARCANO | UNICA | PRE CADETES C | FLY(26) | DAMAS |
| 4 | 1756570303 | BRAYAN VALDEZ | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 1757014780 | EMILIANO HERRERA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
19. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0751470741 | KERLY PLUA | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 2 | 0751692856 | DAYLA BRIONES | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 3 | 0751417884 | OLIVER CABRERA | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 0751518341 | LADY ZUÑIGA | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 5 | 0751556093 | ASHLEY CEDEÑO | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 6 | 0751502980 | JOSIAS DAVILA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 0751537838 | DARLA DURAN | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 8 | 0751536475 | VANELOPE NARANJO | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 0751672924 | MAVIS ROJAS | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 10 | 0751506890 | DEREK RODRIGUEZ | UNICA | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 11 | 0751273319 | ALEXA NARANJO | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 12 | 0751348186 | SANTIAGO TORRES | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 13 | 0751210733 | AMY VALLADOLID | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 14 | 0751423757 | PATRICIO ROJAS | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 15 | 0751342262 | DREY QUEZADA | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 16 | 0751409574 | JENIFER NAVARRO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 17 | 0751300849 | ANGEL CEDEÑO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 18 | V37344033 | ALBERYELYN VIELMA | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 19 | 0751227208 | PEGGY AQUIN | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 20 | 0751368515 | EVELYN AREVALO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 21 | 0151563665 | ERICK RODRIGUEZ | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 22 | 0751341637 | SILVIA CARRION | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 23 | 0751209974 | CHAVEZ LEONARDO | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 24 | 0751396185 | LEO RUEDA | UNICA | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
20. FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - IMB (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050803913 | LUIS JUMA | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1050696879 | JHORDAN JAYA | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 3 | 1050754827 | SCARLETH FERNANDEZ | UNICA | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 4 | 1050746930 | LUNA PERALTA | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1050708385 | ALEXIS FARINANGO | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1050541737 | AYLINN CHAGNA | UNICA | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 7 | 2150472823 | ARLET SEVILLANO | UNICA | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 8 | 1050519741 | AMY CARCELEN | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 9 | 1050551017 | KENAN VIVEROS | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1050633989 | LUAAN PATIÑO | UNICA | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1050542131 | IVAN ACELDO | UNICA | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
21. FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - LRI (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1251482095 | SASKIA CONTRERAS | UNICA | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
22. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
