II COPA ILYEO 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. ACADEMIA DE TAEKWONDO BI CAM - ACADEMIA DE TAEKWONDO BI CAM - BIC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351371230 | SURY LOPEZ | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1352792186 | EVA COBEÑA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
2. Academia Particular Fidel Yosa 24 de mayo - Academia Particular Fidel Yosa 24 de mayo - AFY (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351782709 | DAVID ORTEGA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1351929268 | STEVEN TOALA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1352427957 | MATTHEW CEDEÑO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 4 | 1353655408 | TAYLOR SANCHEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(20) | VARONES |
3. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PIONERO - PIO (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317893392 | MARIA ZAMBRANO | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 2 | 1352953697 | AUSTIIN PALMA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 1352825788 | MATIAS PALMA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1350729305 | NAHOMY RODRÍGUEZ | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1351972490 | DANNA TEJENA | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 6 | 1352484206 | FRANCISCO COELLO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
4. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO MOODUKKWAN - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO MOODUKKWAN - MOO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352329088 | BREYNNER CRIOLLO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 2 | 1352068975 | ELSY LOPEZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
5. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO FERNANDO ANDRADE - CFA (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350316160 | ELIOT GALARZA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 2 | 1317365219 | PEGUY ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1352210239 | JEREMY ANDRADE | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 4 | 1316605102 | FABRICIO SÁNCHEZ | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 1352905408 | LIAM MACIAS | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FIN(20) | VARONES |
| 6 | 1352980534 | CARLOS BARREIRO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 1352141392 | AMBAR BARREIRO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 8 | 1350010300 | SHEYLA RODRIGUEZ | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 9 | 1352969354 | IZSAEL CASTILLO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 10 | 1757479793 | DANIEL REYES | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
6. Club Especializado Formativo ILYEO - Club Especializado Formativo ILYEO - ILY (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0961404548 | SOFÍA GUERRERO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 2 | 1352328346 | IAN JIMENEZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 3 | 1352367146 | DYLAN SARMIENTO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 4 | 1353365735 | SEBASTIAN JACOME | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 5 | 1353176983 | VICTORIA SANTOS | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 6 | 1353521907 | BRUNO SEIJA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1353043472 | IRVING PEÑA | NOVATO | PRE CADETES A | MIDDLE(37) | VARONES |
| 8 | 1352949893 | IAN MOLINA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 9 | 1353009051 | JAVIER LIMONTA | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954544581 | AMY CHIRIBOGA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727887836 | SHEILA CEVALLOS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1350963805 | JUSTHIN ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1317372157 | Jordy Guerrero | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 0959040403 | EDGAR CHIRIBOGA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 6 | 1350442453 | THIAGO PERERO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1350949564 | EINSTEIN HERMIDA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 8 | 1317117941 | KELED VALENCIA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 1317048229 | Naydelyn Mendoza | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 10 | 1350574792 | LUIS FERNANDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 0650023583 | JOSE MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 1352337834 | JOSÉ VALENCIA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 13 | 1316570959 | JENNIFER RIVAS | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 14 | 1315122133 | LAURA GARCIA | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 15 | 1314421353 | ANGGELINA CEDEÑO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
8. Federacion Deportiva de Orellana - Federacion Deportiva de Orellana - ORE (30)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250295637 | DANIEL OCAMPO | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 2250295637 | DANIEL OCAMPO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0650140551 | HENRY LUZON | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 2250126774 | Nick Bravo | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 5 | 0650140551 | HENRY LUZON | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 2250126774 | Nick Bravo | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 7 | 2250057987 | IAM BAQUE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 8 | 2250197072 | JADIEL MONTES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 9 | 2250197072 | JADIEL MONTES | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 10 | 2250057987 | IAM BAQUE | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 1750395368 | RAFAELA TOAPANTA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 12 | 1750395368 | RAFAELA TOAPANTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 13 | 0851441246 | KIMBERLY ZAMORA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 14 | 0851441246 | KIMBERLY ZAMORA | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 15 | 2250397789 | FRANK HIDALGO | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 16 | 2250340599 | ASHLEY PALLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 17 | 2250397789 | FRANK HIDALGO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 18 | 2250340599 | ASHLEY PALLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 19 | 2250253792 | JADE RIVADENEIRA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 20 | 2250339062 | CRISTINA ZAMBRANO | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 21 | 2250253792 | JADE RIVADENEIRA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 22 | 2250339062 | CRISTINA ZAMBRANO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 23 | 2250316151 | ALINA TAPUY | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 24 | 0504474016 | LEIDY CHILIQUINGA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 25 | 2250316151 | ALINA TAPUY | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 26 | 0504474016 | LEIDY CHILIQUINGA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 27 | 0550882336 | JAYLA CORONEL | INTERMEDIO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 28 | 0550882336 | JAYLA CORONEL | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 29 | 2250353790 | FRIEDRICH GUERRERO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 30 | 2250353790 | FRIEDRICH GUERRERO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
9. KO AMERICA - KO AMERICA - KOA (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755571799 | NELSON GAVILANEZ | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 2 | 1650118589 | CATALEYA DIAZ | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1751931161 | SOLANGE ENCALADA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 4 | 1752808228 | ADRIEL AZA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 1751181338 | LUISA NAVARRETE | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 6 | 1753384393 | DOMENICA GALEAS | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1750046029 | MATEO CHALACAN | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 1751829027 | RAMIRO CEVALLOS | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
10. KWAN SABANDO TAEKWONDO - KWAN SABANDO TAEKWONDO - KST (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1353231606 | JOSUE SEGOVIA | AVANZADOS | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 2 | 1352261653 | KIRA SABANDO | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1351081631 | JOSÉ PLAZARTE | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1353281288 | THIAGO ZAMBRANO | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 5 | 1351498587 | LAUCE ZAMBRANO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 6 | 1317257341 | GÉNESIS CASTRO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 1353355629 | SYDNEY RIVAS | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 8 | 1353118563 | LUHANA ARTEAGA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 9 | 1352523003 | DAYRO RODRÍGUEZ | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 10 | 1352598310 | WALESKA ARTEAGA | NOVATO | PRE CADETES B | HEAVY(47) | DAMAS |
| 11 | 1352388985 | DANNA MACÍAS | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 12 | 1352392672 | AARON GARCÍA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
| 13 | 1723067920 | LUIS MARCILLO | NOVATO | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
11. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JARAMIJO - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE JARAMIJO - LCJ (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1350352108 | LEYZITH CHAVEZ | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 2 | 04717048 | CRISTIAN RIOS | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 1352939910 | JONZIEL ARCENTALES | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 4 | 1351980253 | CARLOS MEDINA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1316769064 | YANDRY BAILON | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 6 | 1316818374 | DANTE VELEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 7 | 1851285088 | MATHYAS CARRILLO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
12. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI - MON (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351724404 | VALERY QUIJIJE | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1316652245 | ANDERSON PUSAY | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 1352203424 | MILENA PUSAY | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 1351849987 | KEMPY QUIJIJE | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1352910812 | FRANCIS PALACIOS | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 6 | 1352386450 | JEIMY PALMA | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
13. LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL JIPIJAPA - LCJ (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317727657 | AXEL GUARANDA | NOVATO | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
14. LIGA DEPORTIVA CANTONAL TOSAGUA - LIGA DEPORTIVA CANTONAL TOSAGUA - LCT (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352097917 | JHON MERA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 2 | 1352947806 | RAUL MARTINEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 3 | 1350954606 | SAMUEL LOPEZ | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1317022943 | VIVIANA ROJAS | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 5 | 1317308581 | CESAR CEDEÑO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 6 | 1316732526 | LILIA SANCHEZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 7 | 1851385490 | VICTORIA MACIAS | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 8 | 1352663064 | SCARLETT BORRRERO | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 9 | 13523222224 | MEYLAN TUMA | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 10 | 1353743022 | CRISTHIAN CONFORME | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 11 | 1353584368 | ELIJAH MENDOZA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(18) | VARONES |
| 12 | 131498822669 | ANTHONNY PARRA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
15. Manos Unidas - Manos Unidas - MUM (19)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1352108250 | NELSON ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 1316955796 | MATEUS ALARCON | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 1351166051 | CRISTOPHER AVILA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 3050267842 | RIHANNA VISTIN | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 5 | 1351325897 | ARIANA BRAVO | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 6 | 1352161275 | JADIEL FRANCO | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 7 | 1354355933 | JAYELI ARENAS | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 8 | 1350121412 | RAUL ALARCON | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 9 | 1353373952 | AILYN MACIAS | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 10 | 1353445644 | DAYRA ALAVA | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 11 | 1353273210 | DERIAN INTRIAGO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 12 | 1353002593 | JEREMY SOTO | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 13 | 1352589707 | ALAIA ALARCON | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 14 | 1352568065 | DILAN PIN | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 15 | 1352730970 | ASHLY ALAVA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 16 | 1352861304 | JONAS MACIAS | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 17 | 1352379042 | DULCE HERRERA | NOVATO | PRE CADETES C | FIN(24) | DAMAS |
| 18 | 32447884 | ANTHONY ZAPATA | NOVATO | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 19 | 1316368891 | JHONNY CEDEÑO | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
16. MutanDo - MutanDo - MTD (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351964927 | SEBASTIAN TORRES | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 0932356520 | NATHALY GUERRERO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1350342828 | MAURO TOMALA | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1317271722 | LÍA GARCÍA | INTERMEDIO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 124795163 | DIEGO ALFONZO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1315966745 | PATRICK GUERRERO | INTERMEDIO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 1353046533 | YERIK GARCÍA | INTERMEDIO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1352399289 | LUIS ZAMBRANO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 9 | 1352059917 | DARÍAN ACOSTA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | VARONES |
| 10 | 1351763220 | AYLIN MONTES | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 11 | 1317857710 | ARIADNA VARGAS | NOVATO | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 12 | 1351304389 | GEMA ZAMBRANO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 1353512161 | JOAQUIN ARIAS | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 14 | 1253423401 | CARLOS BERMUDEZ | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 15 | 1353375791 | JOSE MENDOZA | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 0962070942 | EVA CAMPAIN | NOVATO | PRE CADETES B | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 17 | 0960529196 | MARIA CAMPAIN | NOVATO | PRE CADETES C | HEAVY(47+) | DAMAS |
| 18 | 13523466819 | AYTANA BAQUE | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 19 | 0962221057 | PETER GUERRERO | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 20 | 1350512867 | MARCOS VERA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |