CAMPEONATO NACIONAL PREJUVENIL (JUNIOR) 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA - PIC (24)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751595966 | NOEMI BURBANO DE LARA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1755356191 | ANGELES CHAMORRO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 3 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1727294389 | BETTY BASTIDAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 1754515540 | MARTIN MORAN | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 7 | 1114313041 | Jhon Mejía | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 8 | 1751326461 | Pablo Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 9 | 1751004639 | LUNA VILLAFUERTE | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 10 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 11 | 1750015388 | NATALIA TUFIÑO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 12 | 1750977207 | DAVID PANCHO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 13 | 1750098574 | XAVIERA TAMAYO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 14 | 1725980039 | DILAN MOLINA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 1752010874 | DANNALI SALAZAR | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 16 | 1754408803 | Joaquin Vargas | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 17 | 064018359 | SOFIA OVIEDO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 18 | 195871094 | DIEGO LINARES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 19 | 1727402065 | ARIANNA ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 20 | 1753308848 | YEIRA BORJA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 21 | 1750629857 | EIDAN ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 22 | 1750676916 | EMILIA REYES | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 23 | 1756190870 | PAULA CABEZAS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 24 | 1756101976 | DANIEL CASTELLANOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
2. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. - ASO (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150035935 | KEIRA UWI | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 2150070593 | MARIA CALERO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 2150064356 | INGRID LARA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 4 | 1050164522 | DARWIN VELAZCO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 2150370290 | BRENDA ARROYO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 2150002430 | JOSE MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 7 | 1750986737 | BARBARA VASCONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 8 | 1317753745 | DAYRA JARAMILLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
3. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - TUN (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850228097 | JOSE MORENO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1850585538 | ANA SORIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1851860914 | ANTHONY BARRETO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1850057785 | AILLYN BAZURTO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 1850165711 | JOSIAS MOREJON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1850854124 | MELANY JORDAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 1851068500 | GENESIS CHIFLA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 9 | 1850125525 | JUAN CHICAIZA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
4. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL GUAYAS - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL GUAYAS - GUA (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957655830 | Domenica Jara | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0931820849 | ALLISON TRIANA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 0931498000 | JAIME BUCHELLY | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0942198508 | JANDRY VERA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 0951065366 | Javier VILLACRES | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 0952720654 | MATHEW VERA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 7 | 0958857666 | GINETH LEON | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 8 | 0950324350 | ENRIQUE MACIAS | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 0950901488 | DOMENICA DIAZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 10 | 0950901587 | DIDIER DIAZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 0931303879 | LIA TOALA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 12 | 1208866374 | BRIANNA SANDOVAL | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 13 | 0954332854 | DILAN GUERRERO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 14 | 0950857110 | PAULA JAIRALA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 15 | 0931896500 | JEFFRY ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 16 | 0942688193 | CARLOS ARTEAGA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 17 | 0951281054 | ANA ESTRADA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 18 | 0952175842 | ABRAHAM MORA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
5. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150964730 | ELIZABETH MALDONADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1150088928 | MARCO PRADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1150116059 | LUCIA MOREIRA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 1150233250 | KARLA QUEZADA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 5 | 1150781175 | Austin Esparza | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 627595692 | BRAULIO CHARRO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 7 | 1150770467 | LOURDE VALENCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 8 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 1106072836 | BARBARA TAPIA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 10 | 1150258232 | ANTONIO ZARUMA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 11 | 1105981391 | JUAN JARAMILLO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
6. ASOCIACION PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE ORELLANA - ASOCIACION PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE ORELLANA - ORE (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250197072 | JADIEL MONTES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 1750395368 | RAFAELA TOAPANTA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
7. Asociacion Provincial del Azuay - Asociacion Provincial del Azuay - AZU (13)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0150672293 | MATIAS CUMBE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 0107894586 | DERECK CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 0150295566 | JOSUE CABRERA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 0150878270 | ANDREA VEGA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 6 | 0107487001 | MARIA CUESTA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 7 | 0150122703 | PABLO QUITUISACA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 8 | 0850215088 | JENELLY OSORIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 10 | 0150780112 | Camila GUZMAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 11 | 0107571762 | Matias Abad | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 12 | 0107930794 | JALAL NAVAS | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 13 | 0150924496 | DANIEL GUZMAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
8. CAMI FERTISA - CAMI FERTISA - FTS (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095150054501 | JOSELIN CASTRO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 0952260362 | DORIAM QUIJIJE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
9. Club América - Club América - CAM (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850829159 | ISAAC FLORES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
10. CLUB ARES - Ares - ARE (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751796283 | GEOVANNA TORRES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
11. CLUB BAEKJUL - CLUB BAEKJUL - BKJ (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754170957 | ANTHONY UCHUPANTA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
12. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVA FENIX TAEKWONDO - FEN (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1351166051 | CRISTOPHER AVILA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1315177517 | EMILY BARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
13. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804571446 | JOSSELYN CERON | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0850075656 | CRISTHOPHER ANGULO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0850219379 | CRISTHOPHER PARRALES | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 0804448611 | ALIDA JAEN | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 5 | 0850018359 | MAURICIO QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 6 | 1726980178 | ALESSIA CRIBAN | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 7 | 0850191743 | MAYKEL CRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 0150038495 | CHRISTOPHER MOROCHO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
14. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO RELAMPAGO - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO RELAMPAGO - CDR (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208688448 | ALAN GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1753908142 | NAOMY ZURITA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 1207932441 | ELIAS RIVERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
15. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - DEC (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 2 | 1756101810 | MELANIE CASTELLANOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
16. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754893491 | KEN CORTEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1750413419 | JUAN PINEDA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 3 | 1754317616 | MATEO BELTRAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
17. CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS - CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS - BLS (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758378119 | ADRIAN ANDRADE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 1751293281 | YESHUA ROBLES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 0504309881 | Pablo Ortega | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
18. CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - CLUB FORMATIVO Y COMPETITIVO HIGHKICK - HIG (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0850085523 | MIHA JIMÉNEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 2 | 1050528395 | EDISON QUINDE | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 0850084609 | YAEL GARCÍA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 4 | 0850121195 | KARI CAICEDO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
19. CLUB VITERI - CLUB VITERI - VIT (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650033632 | DEYVID YEPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
20. FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR - FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR - BOL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250244332 | JUAN AZOGUE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 2350900524 | RONNY MONTERO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1728966282 | INTI AMANGANDI | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 0250042975 | FERNANDA CHIMBO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 0202420519 | ISAAC QUINGATUÑA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
21. FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO - CHI (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650066327 | CARLA DUCHICELA | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0650122815 | DILAN MIGUEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 0606207058 | MELANY COLCHA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 0605999598 | ALEJANDRO VINUEZA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0650021439 | MARLLURY ARIAS | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 0650119555 | JORGE REINO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 7 | 0650091234 | DIEGO MELO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 8 | 0605846294 | CRISTHOFER CHULLI | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 9 | 0650321730 | SOLANGE VARGAS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 10 | 0650073620 | DYLAN PUETATE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 11 | 0650197445 | BERENICE ALLAUCA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 12 | 0150121721 | CESAR PADILLA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 13 | 1750895581 | ZUNEICA UVIDIA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 14 | 0650086945 | Jhordan Guanolema | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
22. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ELO (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0943383612 | VIVIANA RIVAS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 0707179537 | SANTIAGO REYES | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 3 | 0750135279 | Angela Camba | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 4 | 0750495236 | DEISON HERAS | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 5 | 0750290413 | MEYRIS ALVAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 0750516247 | CARLOS ZUÑIGA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 7 | 0706848454 | CHARLOTTE SOLORZANO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 8 | 0706880770 | ARTURO LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 9 | 0107747578 | LUZ QUIÑONEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 10 | 1317179156 | DANIELA CONFORME | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 11 | 0953098712 | JONNY MEJIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 12 | 0750039992 | VALERIA CALLE | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 13 | 0707089744 | MATHIAS CELI | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 14 | 0750775561 | LUIS SUAREZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
23. FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - FEDERACION DEPORTIVA DE GALAPAGOS - GAL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727314997 | JOSE SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 2 | 2050011309 | LARISSA CARRASCO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 2350299083 | MOISES REYES | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 2050009659 | NINOSHKA ALBAN | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 2050006887 | MIGUEL GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
24. FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - IMB (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005041171 | MELANY SEVILLANO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1753430444 | ODALIS CULCHAG | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1005051600 | LEONARDO JURADO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 1005329725 | MARÍA SILVA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 6 | 1005210982 | RICARDO BAYETERO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 7 | 1004760904 | ESTEBAN PASTAZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 8 | 1004910103 | VALENTINA PORTILLA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 9 | 1005281074 | KENNETH VIVEROS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
25. FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - LRI (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955156757 | DIMITRI GALLARDO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0951136555 | HILLARY GALLARDO | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 3 | 1251312318 | REICHERD FREIRE | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 4 | 1207574839 | JAIME MINA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 5 | 1753238037 | MARIA VILLAMAR | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 0931369862 | RONNY ARGUELLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 7 | 1250259023 | MATHIAS COELLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
26. FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI - MAN (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1317900262 | DOMENICA QUIROZ | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1351196959 | CARLOS PINOARGOTE | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 1351440365 | JESUS MORAN | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 4 | 1316131828 | BRITTANY POSLIGUA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 5 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 6 | 1350356950 | FIDEL YOSA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 7 | 1316092301 | DAVIS VILLAFUERTE | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 8 | 1350133268 | Jeremy Roca | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 1315109692 | MARIA TORRES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 10 | 1350289045 | JUAN OLIVO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 11 | 1316688595 | JOSE PAEZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 12 | 1316674629 | AILEN ZAMBRANO | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 13 | 1316008000 | DERLY GAONA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 14 | 0650023583 | JOSE MOYA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
27. FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA - FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA - PAS (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650106642 | HADE PINOS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(46) | DAMAS |
| 2 | 1650002835 | ALISSON HERRERA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 3 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 4 | 1600936189 | FRANCIS GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 1501269987 | Ana Montero | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 6 | 1601013517 | ISRAEL FLORES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
28. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0450232780 | Martin Mora | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 2 | 1004642565 | JORDANA PADILLA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
