CAMPEONATO NACIONAL SENIOR Y SUB-21 - 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD - CLUB D.E.F. JORDAN ESPINOZA TKD - JET (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0706971082 | EDUARDO ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 2 | 0706362688 | ALEISHA ROBLES | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 3 | 0706362688 | ALEISHA ROBLES | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 4 | 0705689578 | CRISTHIAN GALARZA | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 5 | 0750544405 | HOLGER TUAREZ | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA(80) | VARONES |
| 6 | 0706362688 | ALEISHA ROBLES | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER(57) | DAMAS |
| 7 | 0750016438 | JOEL ENDERICA | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER(68) | VARONES |
| 8 | 0706928629 | NINOSKA ESPINOZA | AVANZADOS | SUB 21 | FIN(46) | DAMAS |
| 9 | 0706862083 | JOSE AREVALO | AVANZADOS | SUB 21 | FLY(58) | VARONES |
| 10 | 0707080446 | NEIDY MERA | AVANZADOS | SUB 21 | LIGTH(62) | DAMAS |
| 11 | 0750544405 | HOLGER TUAREZ | AVANZADOS | SUB 21 | LIGTH(74) | VARONES |
2. Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - Club Deportivo Especializado Formativo FEAR - FER (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 2 | 0804238335 | ERICK LEON | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER(68) | VARONES |
3. DEBAK TKD - DEBAK TKD - DBK (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1761883790 | JOSÉ ALEJO | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 2 | 1724268212 | Jared Vargas | AVANZADOS | SUB 21 | HEAVY(87+) | VARONES |
| 3 | 1750173724 | Santiago Llaguno | AVANZADOS | SUB 21 | LIGTH(74) | VARONES |
4. FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA - FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA - PAS (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600925778 | JOCELINE CAICEDO | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA(-49) | DAMAS |
| 2 | 1600925778 | JOCELINE CAICEDO | AVANZADOS | SUB 21 | FIN(46) | DAMAS |
5. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0350029203 | ROSA POROSO | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 3RA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 2 | 0956795710 | EMILY ESPINOZA | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 4TA CATEGORIA(67) | DAMAS |
| 3 | 0350123287 | henry redrovan | AVANZADOS | SUB 21 | FIN(54) | VARONES |
| 4 | 0350163143 | MAYTE CAICEDO | AVANZADOS | SUB 21 | MIDDLE(73) | DAMAS |
6. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva Provincial de Napo - NAP (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 2 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 1RA CATEGORIA(-58) | VARONES |
| 3 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | SUB 21 | FLY(58) | VARONES |
7. LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI - LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MONTECRISTI - MON (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315242667 | ZULLY CARRILLO | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER(57) | DAMAS |
8. ROAR TEAKWONDO TEAM - ROAR TEAKWONDO TEAM - TRT (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(57) | DAMAS |
| 2 | 1729306504 | GABRIEL FLORES | AVANZADOS | SENIOR OLIMPICO | 2DA CATEGORIA(68) | VARONES |
| 3 | 0150264034 | Gabriela Espinoza | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER(57) | DAMAS |
| 4 | 1729306504 | GABRIEL FLORES | AVANZADOS | SUB 21 | FEATHER(68) | VARONES |