X OPEN COPA DECIAP 2026
Lista de Participantes por Equipos
1. ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE TUNGURAHUA - TUN (36)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1851069730 | DANIELA MORA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1851082378 | PAUL RAMOS | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 3 | 1850268499 | JORDAN GUADALUPE | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1850403260 | ALEJANDRO MAYORGA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1850666999 | DAVID MONAR | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 1850811900 | MARTÍN BEDON | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 7 | 1851087823 | DOMENICA POMA | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 8 | 1850143361 | MATIAS ULLOA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1850209014 | ODALIS TOALOMBO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 10 | 1805571864 | ANAHI MELENDEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 11 | 1850270982 | BRITTHANY BARRENO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 12 | 1850855667 | BYRON CARDENAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 13 | 1803003883 | JOSE MORENO | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 14 | 1851860914 | ANTHONY BARRETO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 15 | 1850057785 | AILLYN BAZURTO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 16 | 1850165711 | JOSIAS MOREJON | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 17 | 1805254297 | BRYAN GARCIA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 18 | 1851068500 | GENESIS CHIFLA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 19 | 1850829159 | ISAAC FLORES | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 20 | 1850854124 | MELANY JORDAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 21 | 1851350676 | CAMILA POMA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 22 | 1758212904 | EMMA PAREDES | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 23 | 1851338358 | BLANCA ESPIN | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 24 | 1851222495 | JOHAN SUPE | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 25 | 1851213064 | ALI PEREZ | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 26 | 1851157451 | MATTIAS MORALES | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 27 | 0956517692 | JOSUE ARGUELLO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 28 | 1851290435 | MARÍA MAYORGA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FIN(24) | DAMAS |
| 29 | 185036728 | CAMILA PALACIOS | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 30 | 1850315993 | JORDY CHECA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 31 | 1850755925 | KATHERINE CHERREZ | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 32 | 1850198704 | THALÍA ORTIZ | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 33 | 18514557703 | DAREK BASANTES | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 34 | 1851335925 | ARIANNA CHERREZ | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 35 | 1851264893 | HELEN ORTIZ | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 36 | 1851285054 | JOSUE ULLOA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
2. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150222014 | RAFAEL AGURTO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 2 | 1150222014 | RAFAEL AGURTO | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
3. Atlas Club - Atlas Club - ATL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728103472 | ISAAC CAMACHO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 1758625568 | JULIAN CARRASCO | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 3 | 1758203648 | MARTINA DURAN | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 4 | 1757742570 | GABRIEL GAIBOR | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 0960487098 | PIERRE GUERRA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
4. BAÑOS TKD - BAÑOS TKD - BAN (25)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850993997 | JUSUE OCHOA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1851013753 | SUSAN CARRANZA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1805578067 | VICTORIA CASTILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1805556873 | HIROSHCI MACAS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1850585538 | ANA SORIA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 6 | 1850242593 | LESLY VILLAROEL | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 7 | 1850256270 | JOSE TUSA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 8 | 1850655133 | PEDRO CASTILLO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 9 | 1850798677 | MICHAEL PUNINA | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 10 | 1850545797 | JUAN RUIZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 1850125525 | JUAN CHICAIZA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 1758077158 | KATHERIN MOSQUERA | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 13 | 1851449734 | AMANDA MAINATO | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 14 | 1851117133 | AMBERLYN SOSA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1851225498 | LUIS VARGAS | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 16 | 185002338 | AGUSTIN MONAR | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 17 | 1851463685 | ANGELA TOAPANTA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 18 | 1851139392 | DARLIS VILLAFUERTE | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 19 | 889909000 | LUIGGI PINCAY | INTERMEDIO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 20 | 1851590438 | SHANTAL OJEDA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 21 | 1851483451 | EMILIO GUAMAN | NOVATO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 22 | 1851326650 | ANDREA CANDO | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 23 | 1851438620 | SHIRLEY ROBALINO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
| 24 | 1851116648 | YERLIN TORRES | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
| 25 | 0850490566 | BENJAMIN GALLARDO | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
5. CHAMPIONS FOR LIFE - CHAMPIONS FOR LIFE - CFL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756461792 | SAMANTHA INAPANTA | INTERMEDIO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 0550937809 | RENATA COQUE | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | DAMAS |
6. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005297245 | LYS DE SOUZA | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1754894325 | OLIVER ZAMBRANO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1050151693 | GUSTAVO PORTILLA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1050414232 | SHECCID FALCON | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 5 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1850364975 | YARITH ESCOBAR | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 7 | 1050068590 | JULEYDI VACA | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 8 | 1050409729 | JOSE ALMEIDA | INTERMEDIO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 1762377685 | SAYMON GRAMAL | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 10 | 1005104458 | BRITANY ZAMBRANO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 11 | 1050775533 | CARLA AGUILAR | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 12 | 1050821758 | ARIANA ANRANGO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 13 | 1050744489 | MATHIAS MORA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 14 | 1050607397 | KRISTEL GAMBOA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 15 | 1050622628 | MATIAS YEPEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES C | FLY(26) | VARONES |
| 16 | 1050582988 | IAN ESPARZA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 17 | 0450376637 | KAEL CUASES | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 18 | 1050724069 | LOUANE DE SOUZA | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | DAMAS |
7. Club Alba - Club Alba - ALB (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250329048 | ALISON TEGENA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 2250183882 | BRIANNA PONCE | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 2250146848 | CAMILA FLORES | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 2250335128 | MIRELY LLORI | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 5 | 2250504558 | ALESSANDRE FLORES | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 6 | 2250487598 | DORIAN ALBA | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 2250371107 | ELIAS GUSMAN | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 2250373616 | SAMANTHA RAMON | AVANZADOS | PRE CADETES C | FIN(24) | DAMAS |
| 9 | 1550270704 | ALESSANDRO PERALVO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 10 | 2250376320 | ANGIE AGUINDA | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 11 | 2250362866 | AITHANA LOZA | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 12 | 2250391444 | LIZETH PORTILLA | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
| 13 | 2250553167 | PAULA ROMAN | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | DAMAS |
| 14 | 0152083101 | JOSE ZAMBRANO | NOVATO | PRE CADETES A | FEATHER(24) | VARONES |
| 15 | 2250553159 | JUAN ROMAN | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 16 | 2250571755 | IRMA PONCE | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | DAMAS |
| 17 | 2250543309 | EMIR TEJENA | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
8. CLUB CHUNG SONG - CLUB CHUNG SONG - CHS (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850990457 | ALEJANDRA PILLA | INTERMEDIO | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 2 | 1805650568 | TATIANA MAYTA | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 0943024183 | JOSEPH GARCIA | INTERMEDIO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1754911251 | JORDAN SARITAMA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 5 | 1711111111 | EVELYN SAMANIEGO | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 6 | 1756485858 | JHARELL QUINAPALLO | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 7 | 1753528289 | GISSEL ROMERO | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
9. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO DEOS - DEO (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1151242029 | ELIANA MARTINES | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | DAMAS |
| 2 | 1151187638 | MATHIAS CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 1151187638 | MATHIAS CASTILLO | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER(36) | VARONES |
10. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO AMERICANO - COLEGIO AMERICANO DE GYE - CAG (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0960807568 | TANNER BAQUERIZO | INTERMEDIO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 0932680200 | LUCIANA SARES | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 0954713913 | ANNA HOPPE | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 4 | 0964420434 | CARLOS IGLESIAS | NOVATO | PRE CADETES A | FIN(18) | VARONES |
| 5 | 0933012338 | ELIAN BAQUERIZO | NOVATO | PRE CADETES A | FLY(20) | VARONES |
| 6 | 0963880422 | AIDEN WIGGINS | NOVATO | PRE CADETES A | LIGTH(27) | VARONES |
| 7 | 0960807568 | TANNER BAQUERIZO | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 8 | 0960543684 | FERNANDO PROAÑO | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | VARONES |
| 9 | 0965115157 | HUGO PROAÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(16) | VARONES |
11. Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do Elite - Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do Elite - HKD (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751967405 | LESLIE CANCHIGÑA | INTERMEDIO | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 2 | 1757211386 | DANNA ERES | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 3 | 1756990667 | ENRIQUE SANTO | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1757052475 | DANIEL MOSQUERA | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
12. Club Deportivo especializado formativo Sang Ook - Club Deportivo especializado formativo Sang Ook - SGK (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957387244 | EDUARDO QUINTO | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0958077554 | DAVID ASTUDILLO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 3 | 0932665912 | CRISTHOPHER PALACIOS | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 4 | 0960270882 | EMMA CERVANTES | INTERMEDIO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 0961802162 | MILLAN VILLACRESES | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 6 | 0961398633 | EITHAN GALARZA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
| 7 | 0960760072 | OSCAR YUQUILEMA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 0959357476 | DIEGO MONTOYA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 9 | 0954884060 | EDDY MONTOYA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 10 | 0961501152 | THIAGO DURAN | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0963026778 | JHON PANTA | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
13. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - DEC (26)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753342854 | ANTHONY CONDE | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1753342854 | ANTHONY CONDE | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 6 | 1754837456 | ADELAIDA RAMIREZ | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 7 | 1751007848 | JOAQUIN BAYAS | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 8 | 1752600070 | AMY SALDAÑA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 9 | 1756101810 | MELANIE CASTELLANOS | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 10 | 1756101810 | MELANIE CASTELLANOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 11 | 1756101976 | DANIEL CASTELLANOS | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 12 | 1756101976 | DANIEL CASTELLANOS | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 13 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 14 | 1725102451 | PABLO TAYO | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
| 15 | 1750544809 | LUDY BENAVIDES | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 16 | 1753021854 | SARA HIDROVO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 17 | 1753021854 | SARA HIDROVO | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 18 | 1758343063 | MARTÍN LABANDA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | BANTHAM(24) | VARONES |
| 19 | 1758343063 | MARTÍN LABANDA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FLY(22) | VARONES |
| 20 | 1757926603 | NICOLAS HIDROVO | INTERMEDIO | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE(35) | VARONES |
| 21 | 1752857266 | IANN TANDALIA | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 22 | 1752857266 | IANN TANDALIA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 23 | 1760049716 | JOAQUIN PAZMIÑO | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 24 | 1759327560 | MATIAS MORA | NOVATO | PRE CADETES A | BANTHAM(22) | VARONES |
| 25 | 1757326150 | RAFAELA ALMACHE | NOVATO | PRE CADETES C | FEATHER(30) | DAMAS |
| 26 | 1550282055 | ESTEFANY AGUILAR | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
14. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - MER (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
15. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS - BSP (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1727869461 | DARLING BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 3 | 1727869446 | LARISSA BASTIDAS | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 4 | 1756582340 | BYRON GUARACA | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 5 | 1757895055 | ANDERLIN LATA | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 6 | 1727904425 | DILAN ROBAYO | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 7 | 1727842765 | TAYRA CATAGÑA | NOVATO | CADETES | LIGTH(44) | DAMAS |
| 8 | 1757588015 | ALAN ROBAYO | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | VARONES |
| 9 | 1757111776 | JOHAN JIMENEZ | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH(33) | VARONES |
| 10 | 1757691629 | THIAGO SIMBAÑA | NOVATO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | VARONES |
16. CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO JERATHEL - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO JERATHEL - JER (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1755176219 | VICTORIA ZURITA | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 2 | 1757188543 | KRUPSKAYA RIOS | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 3 | 1724303605 | YEFERSON VASQUEZ | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 1754723417 | DANNA GARCIA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 5 | 1754750717 | ELIAN CUJI | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1753262896 | DAILA VARGAS | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 7 | 1755977095 | AMELIA CHICAIZA | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 8 | 1758567323 | FERNANDO VARGAS | NOVATO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1757880644 | JUAN DELGADO | NOVATO | PRE CADETES B | LIGTH(29) | VARONES |
| 10 | 1756637771 | TIFFANI EPÍN | NOVATO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
17. CLUB FORMATIVO DEPORTIVO DE TAEKWONDO ANDERSON VEGA - CLUB FORMATIVO DEPORTIVO DE TAEKWONDO ANDERSON VEGA - NAP (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550057838 | ANDERSON GREFA | INTERMEDIO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 1550279861 | CATTLEYA CHACHA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 1550183675 | ANDREA MAYORGA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 1550199697 | HELEN TAPUY | NOVATO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
18. CLUB TAPIA - CLUB TAPIA - TAP (11)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550416853 | MARCO CARLOSAMA | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0550657175 | ISABELA SALAZAR | AVANZADOS | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 3 | 1750842500 | CAMILA ATIAJA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 4 | 050372995 | ALISSON FERNÁNDEZ | INTERMEDIO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 5 | 0507363735 | SOFÍA FERNÁNDEZ | INTERMEDIO | PRE CADETES B | FEATHER(26) | DAMAS |
| 6 | 0603038303 | DAMILI ATIAJA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 7 | 0550814479 | DAYANARA VILLALVA | INTERMEDIO | PRE CADETES C | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 8 | 0903879387 | MARIA KAROLIS | NOVATO | PRE CADETES B | FLY(22) | DAMAS |
| 9 | 0940036789 | SAMANTHA ALTASIG | NOVATO | PRE CADETES C | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 10 | 0609890376 | ERIK HERRERA | NOVATO | PRE CADETES C | FIN(24) | VARONES |
| 11 | 0503987678 | SARAHI OÑA | NOVATO | PRE CADETES C | WELTER(36) | DAMAS |
19. CLUB VITERI - CLUB VITERI - VIT (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0650033632 | DEYVID YEPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0250465549 | FAUSTO VELASCO | NOVATO | PRE CADETES B | WELTER(32) | VARONES |
20. DRACO Club deportivo especializado formativo - DRACO Club deportivo especializado formativo - DRA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751320779 | ANABELLA REYES | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
21. FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR - FEDERACION DEPORTIVA DE BOLIVAR - BOL (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0955540786 | BENJAMIN LEMA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0250019528 | JHOSETH GARCÍA | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 0250244332 | JUAN AZOGUE | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 4 | 0250013331 | Liz Cabrera | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 5 | 2350900524 | RONNY MONTERO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 6 | 1728966282 | INTI AMANGANDI | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
