GRAND PRIX ECUADOR 2019
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociación Deportiva Provincial Loja - Asociación Deportiva Provincial Loja - LOJ (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105550964 | SEBASTIAN CHOCHO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 0955369137 | ANA TAPIA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 3 | 0750641995 | KEVIN CELIS | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 4 | 1105813917 | CAROLINA ARMIJOS | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(67) | DAMAS |
2. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - AZU (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150342012 | DILAN AYALA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 0150625374 | BRANDON CARMONA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 0105880579 | JOSE QUEZADA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 4 | 0106087901 | RAUL VIZÑAY | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 5 | 0105591820 | leslie Ayala | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
3. CLUB BONE`S TAEKWONDO - Federación Deportiva de Esmeraldas - ESM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0803389535 | JORDY REASCO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 2 | 0803796879 | HADER MOSQUERA | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 3 | 1720708088 | Christian Castillo | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(87+) | VARONES |
4. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club Deportivo Especializado Formativo Mercenarios - MER (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726416330 | Damaris Mendez | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1723539068 | Josthyn Guing | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 3 | 1754585683 | Pablo Mendez | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 4 | 1727172643 | Roberto Orbea | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 5 | 1729351427 | Anthony Vasquez | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
5. FEDEGUAYAS - FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS - GUA (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0954708244 | DORIS ARROYO | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 2 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 3 | 0931635718 | MELL MINA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 0932381478 | Jose Benites | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 5 | 0927239483 | George Nieto | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
6. FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO - ORO (14)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750066806 | CRISTHIAN MUÑOS | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 2 | 0750641995 | KEVIN CELIS | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(78+) | VARONES |
| 3 | 0706009412 | NAYDELIN GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 4 | 0706013687 | NAOMI ROBLES | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 5 | 0955462908 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 0707079513 | JOSELYN ALBAN | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 7 | 0704836475 | DAMARIS RAMIREZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 8 | 0705223733 | ADRIAN MIRANDA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 9 | 0705289205 | ERICK AREVALO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 10 | 0750578775 | Shirley Saldarriaga | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 11 | 0955462908 | RICHARD CHANGO | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 12 | 0706792389 | MELENNIE MONCADA | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
| 13 | 0705512820 | CARLOS CALDERON | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 14 | 0801718594 | ADRIAN REYES | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
7. FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA - IMB (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050286614 | SASHA CAJAMARCA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1050168440 | HENRY ANDRADE | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1005415425 | KRISTOPHER GOMEZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 4 | 1004660575 | CARLA TITO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(57) | DAMAS |
| 5 | 1004746101 | CARLOS CAICEDO | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 6 | 1003713094 | PAULO TROYA | AVANZADOS | SENIOR | FIN(54) | VARONES |
| 7 | 1004416382 | JHEIMY POZO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
| 8 | 1003452313 | SEBASTIAN REA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
8. FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - FEDERACION DEPORTIVA DE LOS RIOS - RIO (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208563633 | Andrea Llanos | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 2 | 0929046142 | Carmen Muñoz | AVANZADOS | SENIOR | FLY(49) | DAMAS |
9. FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA - TUN (22)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850354927 | HEYDI CHAVEZ | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1852071485 | SCARLET MANZANO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1804687810 | JOSUE ALTAMIRANO | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1805101811 | ALEX CARVAJAL | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1850281955 | VALERIA ACOSTA | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 6 | 1727878991 | Isabella Ocaña | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 7 | 1850154616 | GEREMY SAQUINGA | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 8 | 1850360510 | BAQUE JOSUE | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 9 | 2101087233 | JHON NARANJO | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 10 | 1804968590 | DOMENICA AREVALO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 11 | 1851074870 | GENESIS YAULI | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 12 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(42) | DAMAS |
| 13 | 1805720321 | MELANIE VEGA | AVANZADOS | JUNIOR | FLY(44) | DAMAS |
| 14 | 1850933803 | ALISON PINTO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 15 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(68) | DAMAS |
| 16 | 1850171537 | KAREN NARANJO | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 17 | 1805339726 | KARLA SANCHEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 18 | 1850354240 | ANGELICA CHAVEZ | AVANZADOS | SENIOR | FIN(46) | DAMAS |
| 19 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY(73+) | DAMAS |
| 20 | 1805441183 | GISSELA YAULI | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(62) | DAMAS |
| 21 | 1726494410 | Martin Ocaña | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 22 | 1850051887 | KAREN REINOSO | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(73) | DAMAS |
10. FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR - CAN (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0944208073 | AMY NIETO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 0955931993 | KEVIN CAMPOS | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 3 | 302551999 | Richard Leon P | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
11. FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI - CAR (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050432390 | NAYELY GUDIÑO | AVANZADOS | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 2 | 1004072235 | ISLANIN ALENCASTRO | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 3 | 1005303357 | DARLY SANCHEZ | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 1753578010 | DANIELA ESPINOZA | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY(68+) | DAMAS |
| 5 | 1004762777 | GRACE SANTACRUZ | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE(63) | DAMAS |
| 6 | 1004108054 | MIKEL VIVEROS | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
12. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva de Napo - NAP (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550064677 | Bryttanne Parra | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 1550193724 | Iker Rojas | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1550248213 | ELVIS ROBLES | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1501056988 | Byron Mery | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 5 | 1804545398 | Heidi Marquez | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 6 | 1550039430 | Steven Ontaneda | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
13. FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA - SEL (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208095644 | KAREN ESTRADA | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
14. GUATEMALA - GUATEMALA - GUT (10)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111023541 | HECTOR LOPEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 2 | 1111023543 | CESAR AGUILAR | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 3 | 1111023540 | DANIELA GONZALEZ | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(55) | DAMAS |
| 4 | 1111023542 | ADRIAN LAU | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 3015310480 | DIEGO MONTUFAR | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 6 | 1111023542 | ADRIAN LAU | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 7 | 3015310480 | DIEGO MONTUFAR | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 8 | 1111023543 | CESAR AGUILAR | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER(68) | VARONES |
| 9 | 1111023541 | HECTOR LOPEZ | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 10 | 1111023544 | JEFFERSSON JUAREZ | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |