SANTA ISABEL OPEN DE TAE KWON DO 2020
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - EFD (29)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 2 | 0150312098 | JULIAN MOREJON | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0150611903 | mathias Baculima | AVANZADOS | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 0150823698 | gabriel garcia | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 0150750834 | santiago dias | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 6 | 0105039010 | Ivan Baculima | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 0150849487 | fergie pilco | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 8 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 9 | 0107622144 | IVAN GRANDA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 10 | 0150637759 | SANTIAGO GOMEZ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 11 | 0150337129 | ERIK CHILLOGALLI | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 12 | 1050446755 | ANHONY GALLEGOS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 13 | 0150141349 | LILIAN FLORES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 14 | 850215088 | jennelis osorio | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 15 | 0150270997 | JOSE CHAFLA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 16 | 0150014156 | PAUL TORRRES | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 17 | 0150214443 | CAMILA CARPIO | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | DAMAS |
| 18 | 0150918068 | FABIAN NIOLA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 19 | 0150337111 | KIMBRELY CHILLOGALLI | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 20 | 0150959302 | ANDY MARIN | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 21 | 0150206696 | PAUL MOROCHO | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 22 | 0150796365 | LADY IDROVO | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 23 | 01503371137 | JOSSELINE CHILLOGALLI | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 24 | 01510095586 | TONY CELA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 25 | 0107620700 | david chiqui | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 26 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 27 | 0150787489 | JULIAN JARA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 0150917201 | MARCO GALAN | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 29 | 0107338386 | JUAN PEÑA | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
2. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - JCH (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107551244 | STEVEN PEREZ | AVANZADOS | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 2 | 0150279859 | ANDRES VIDAL | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 0107571762 | Diego Abad | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 4 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
| 5 | 0150248755 | ELIAN LANDY | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 6 | 0150564631 | ARIEL JIMBO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 7 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 8 | 0107556292 | JOAQUIN AVILA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 9 | 0107598963 | EVONY ARTEAGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 0107452526 | GABRIEL MAITA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 11 | 0150408086 | MARLON TORRES | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
| 12 | 0150768653 | ADRIAN JIMENEZ | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 13 | 0151715380 | NATAZHA MOREJON | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 14 | 0150728129 | CARLOS SEGARRA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 15 | 0150803609 | ELIAS ESCANDON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
3. Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - RHT (37)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150555035 | Naydelin Alvarez | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 2 | 0150555035 | Naydelin Alvarez | AVANZADOS | CADETES | FLY(33) | DAMAS |
| 3 | 0107070658 | Alenys Mosquera | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 4 | 0107070658 | Alenys Mosquera | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 5 | 0151138922 | Emily Pucha | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 6 | 0151138922 | Emily Pucha | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 0150261147 | Alexander Guaman | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 8 | 0150261147 | Alexander Guaman | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 9 | 0107600520 | Michael Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 10 | 0107600520 | Michael Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 11 | 0106968274 | Stalin Sisalima | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 12 | 0105372346 | Byron Saquicela | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE(87) | VARONES |
| 13 | 0107076499 | Genesis Guerrero | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 14 | 0107076499 | Genesis Guerrero | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 15 | 0107359804 | Felix Ayavaca | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 16 | 0107700452 | Nayla Guerrero | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 17 | 0150555019 | Kevin Alvarez | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 18 | 0107721177 | Helen Mosquera | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 19 | 0150271310 | Stalin Siguenza | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 20 | 0150555019 | Kevin Alvarez | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 21 | 0107700452 | Nayla Guerrero | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | DAMAS |
| 22 | 0150676708 | Juan Rodas | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 23 | 0107721177 | Helen Mosquera | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 24 | 0150271310 | Stalin Siguenza | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 25 | 0107540635 | Justin Erraiz | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 26 | 0107071557 | Anderson Duran | NOVATO | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 27 | 0107540635 | Justin Erraiz | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 28 | 0107071557 | Anderson Duran | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 29 | 0107078776 | Bryan Lalvay | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 30 | 0107078776 | Bryan Lalvay | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 31 | 0107070872 | Christopher Borja | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 32 | 0107070872 | Christopher Borja | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 33 | 0151246857 | jorge Montero | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
| 34 | 0151324316 | Alexander Segovia | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
| 35 | 0151359387 | Evans Armijos | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 36 | 0151309622 | Santiago Ayavaca | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
| 37 | 0150911337 | Ruben Guaman | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
4. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0102022255 | JOSE ORDOÑEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 0101012457 | MARTINA ORELLANA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 3 | 1150028813 | Jhon Castillo | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 4 | 1150028813 | Jhon Castillo | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 5 | 1105910390 | Josue Ludeña | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 6 | 1105910390 | Josue Ludeña | NOVATO | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 7 | 1150614145 | JHESUA ORELLANA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
5. Pasaje taekwodo - Pasaje taekwodo - PSJ (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0102451331 | ALEX HERNANDEZ | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 2 | 0102547840 | JOHNNY ORTEGA | AVANZADOS | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |
| 3 | 0102451311 | EMILY CHAMBA | NOVATO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 4 | 0102451321 | ANGEL TORRES | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 5 | 0102451326 | RENATO VALAREZO | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 6 | 0102451321 | ANGEL TORRES | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 7 | 0102451327 | ANGELA CAMBA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 8 | 0102451329 | KIMBERLY PLUA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 0102451323 | THOMAS MENDOZA | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 10 | 0102451327 | ANGELA CAMBA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 11 | 0102451322 | NOEMI GAONA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 12 | 0102451324 | LISSET MEDINA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 13 | 0102451325 | MILENA GUZMAN | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 14 | 0102451328 | MELANYE COYAGO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 15 | 0102451328 | MELANYE COYAGO | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 16 | 0102451341 | MICHAEL CHAMBA | NOVATO | JUNIOR | FIN(45) | VARONES |