CAMPEONATO ABIERTO DE TAE KWON DO NOVATOS E INTERMEDIOS LOJA 2020
Lista de Participantes por Equipos
1. CLUB DEPORTIVO DEOS - CLUB DEPORTIVO - DEO (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150116372 | CAMILA LAPO | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(41) | DAMAS |
| 2 | 1105745812 | SANTIAGO PUMA | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 3 | 1150116372 | CAMILA LAPO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1150646089 | LUIS VALDEZ | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 5 | 1105048647 | JORDY TORRES | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 6 | 1105335611 | PABLO CRIOLLO | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 7 | 1150272548 | ALAN SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 8 | 1150272548 | ALAN SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1150646121 | JORGE VALDEZ | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1150831327 | DYLAN JIMENEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 11 | 1150988614 | EMILIO LAPO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 12 | 1150148193 | EMILY TANDAZO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 13 | 1106029265 | CISNE TOCTO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
| 14 | 1150831327 | DYLAN JIMENEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 15 | 1150599569 | RODRIGO AGUIRRE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
2. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO OLIMPO TAE KWON DO CHANG MOO KWAN - CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO OLIMPO TAE KWON DO CHANG MOO KWAN - OLI (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950023562 | ANDRY GONZÁLEZ | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1900837020 | ANAHI MUÑOZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1950029023 | VALESKA IZQUIERDO | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(47) | DAMAS |
| 4 | 1950141265 | Dereck Carrion | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
3. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150334710 | Jhoan González | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 2 | 1150334710 | Jhoan González | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(68) | VARONES |
| 4 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 5 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 6 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1150525200 | SOFIA LOOR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
| 8 | 1150525200 | SOFIA LOOR | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | DAMAS |
| 9 | 1150574893 | JEFFERSON POMA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
4. Escuela de formacion ASO TKD LOJA - Escuela de formacion ASO TKD LOJA - EAL (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150962759 | JUAN ALVAREZ | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 2 | 1150962759 | JUAN ALVAREZ | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 3 | 1751884220 | IGNACIO ADOMINI | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 4 | 1150214052 | SANTIAGO PÉREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 5 | 1150615837 | SAMIR REYES | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 6 | 1150654992 | ANTONIO ADAMINI | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 7 | 1150214052 | SANTIAGO PÉREZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE(37) | VARONES |
5. FEDERACION DEPORTIVA DE ZAMORA CHINCHIPE - FEDERACION DEPORTIVA - ZCH (12)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900886183 | Josue Bermeo | INTERMEDIO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 1900638436 | Nicole Yasig | INTERMEDIO | CADETES | LIGTH MIDDLE(51) | DAMAS |
| 3 | 1950003366 | Santiago Romero | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 1900848928 | Oscar Coronel | INTERMEDIO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 1900831295 | Camilo Malla | NOVATO | CADETES | FIN(33) | VARONES |
| 6 | 1950131142 | Franco Duy | NOVATO | CADETES | LIGTH MIDDLE(57) | VARONES |
| 7 | 1950133627 | Patrick Chamba | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 8 | 1900974617 | Xavi Ramos | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 9 | 1950014710 | Teddy Rodriguez | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 10 | 1950003366 | Santiago Romero | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 11 | 1950102549 | Malik Yumbai | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 12 | 1950102549 | Malik Yumbai | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |