3er OPEN DE TAEKWONDO 2020 “CHANGO ACADEMY”
Lista de Participantes por Equipos
1. Asociacion Provincial del Azuay - Federacion Deportiva del Azuay - FDA (15)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150483857 | dennis guañotuña | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 2 | 0150750834 | santiago dias | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 01506111861 | FELIPE BACULIMA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0150362531 | MATHIAS CASTRO | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 5 | 0150483857 | dennis guañotuña | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 6 | 0150914919 | ANDREZ VELEPUCHA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 7 | 0150637759 | SANTIAGO GOMEZ | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 8 | 1050446755 | ANHONY GALLEGOS | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 9 | 850215088 | jennelis osorio | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 10 | 1752887842 | DAVID PEREZ | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 11 | 0180553862 | BRATT guañotuña | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 12 | 0150959302 | ANDY MARIN | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 13 | 0150934438 | PABLO PACURUCU | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 14 | 0151074432 | Jennifer Vega | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 15 | 0150250595 | Steven Obaco | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
2. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - JCH (49)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0107551244 | STEVEN PEREZ | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0150279859 | ANDRES VIDAL | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(61) | VARONES |
| 3 | 150380334 | Chris Cabrera | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 4 | 0107357899 | MATIAS GODOY | AVANZADOS | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 6 | 0107426728 | Chistian Ramirez | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 0107571762 | Matias Abad | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 8 | 0105777965 | MARCELO BERMEO | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 9 | 0107542680 | KEVIN UYAGUARI | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 10 | 1401189020 | JUAN MARTINEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 11 | 0106449135 | BRENDA LLIGUISACA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 12 | 0104622188 | DAVID CALLE | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 13 | 0106834385 | BRUCE CHANGO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 14 | 0107318867 | WILSON SIGUENZA | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 15 | 0150554418 | MATEO DELGADO | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 0150377141 | FRANCISCO LEON | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 17 | 0150197648 | DAVID ANDRADE | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 18 | 0150564631 | ARIEL JIMBO | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 19 | 0150156347 | ANAHI LOPEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 20 | 0107697609 | RAFAELA LOPEZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 21 | 0150001832 | NICOLAS CALLE | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 22 | 0107452526 | GABRIEL MAITA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 23 | 0107928608 | JOAQUIN NIVELO | NOVATO | INFANTIL B | FIN(24) | VARONES |
| 24 | 0107556292 | JOAQUIN AVILA | NOVATO | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 25 | 0107598963 | EVONY ARTEAGA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 26 | 0150345551 | JUAN ESPINOZA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 27 | 0150408086 | MARLON TORRES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 28 | 0107620122 | MARLEY LLIGUISACA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 29 | 0151129699 | EVELYN ORELLANA | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 30 | 0150851657 | EMILIA ANDRADE | NOVATO | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 31 | 0151715380 | NATAZHA MOREJON | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 32 | 0151351939 | EIMY YUNGA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 33 | 0151318292 | BELA MALDONADO | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | DAMAS |
| 34 | 0150547487 | DAVID BARAHONA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 35 | 0150728129 | CARLOS SEGARRA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 36 | 0150595189 | MATEO ORDOÑEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
| 37 | 0150743615 | DOMENICA VILLA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 38 | 0150547123 | Sofía Lopez | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | DAMAS |
| 39 | 0151233764 | JOAQUIN ORDOÑEZ | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 40 | 0150796373 | SANTIAGO ARIAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 41 | 0150837268 | MICHAEL TENE | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FIN(18) | VARONES |
| 42 | 0150548956 | IAN ZEA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 43 | 0151373008 | SEBASTIAN CARPIO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 44 | 0150783314 | RAFAEL AMENDAÑO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 45 | 0151373008 | SEBASTIAN CARPIO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 46 | 0150803609 | ELIAS ESCANDON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
| 47 | 0106449135 | BRENDA LLIGUISACA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 48 | 0150768653 | ADRIAN JIMENEZ | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 49 | 0103899662 | JAIME JARA | NOVATO | SENIOR | LIGTH(74) | VARONES |
3. Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - Club Deportivo Especializado Formativo RoundHouse Taekwondo - RHT (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151138898 | Juan Gutierrez | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 0107078776 | Bryan Lalvay | NOVATO | INFANTIL A | MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 0107078776 | Bryan Lalvay | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 4 | 0151309622 | Santiago Ayavaca | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FIN(18) | VARONES |
| 5 | 0151309622 | Santiago Ayavaca | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | FLY(20) | VARONES |
4. CLUB GOLDEN - CLUB GOLDEN - CGO (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150028813 | Jhon Castillo | NOVATO | CADETES | BANTHAM(41) | VARONES |
| 2 | 1150028813 | Jhon Castillo | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 1105910390 | Josue Ludeña | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 4 | 1105910390 | Josue Ludeña | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 5 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 6 | 0705356780 | JUAN PAZMIÑO | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 7 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 8 | 1150682134 | Samuel Esparza | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | VARONES |
5. ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - ESCUELA FORMATIVA DE TAEKWONDO EL GRAN JEFE - EGJ (17)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 2 | 0706808730 | JOE CERON | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER(55) | VARONES |
| 3 | 0750798100 | CARLOS VINTIMILLA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 4 | 1201000004 | DERECK GRANDA | NOVATO | CADETES | LIGTH(49) | VARONES |
| 5 | 1201000004 | DERECK GRANDA | NOVATO | CADETES | WELTER(53) | VARONES |
| 6 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 8 | 1201000001 | SARAHY GARCIA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 9 | 075016819 | AKYRA ROMAN | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 10 | 0706956125 | MARLON FLORES | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 11 | 0706956125 | MARLON FLORES | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | VARONES |
| 12 | 0706402880 | DAVID VARGAS | NOVATO | JUNIOR | BANTHAM(51) | VARONES |
| 13 | 0706402880 | DAVID VARGAS | NOVATO | JUNIOR | FLY(48) | VARONES |
| 14 | 0706808730 | JOE CERON | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 15 | 0750630774 | ADLE ROMAN | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
6. HERMANOS YUMA CHANG MOOKWAN - PEDRO YUMA - PYU (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900619535 | PEDRO YUMA | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 2 | 0605725779 | MARCO CHABLA | NOVATO | CADETES | FLY(37) | VARONES |
| 3 | 0606169100 | AURELIO QUITO | NOVATO | CADETES | HEAVY(65+) | VARONES |
| 4 | 0650618325 | JULIO TRUJILLO | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 5 | 0606334977 | ESTEPHANO CAMPAÑA | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 6 | 0606278505 | KAREN CHIMBORAZO | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 7 | 0605716026 | KEIMY VASQUEZ | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
7. J. Q. SEUL - J. Q. SEUL - JQS (16)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101010004 | ERICK QUEZADA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 0107360471 | WALTER VILLAVICENCIO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 3 | 0150780112 | Camila GUZMAN | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 4 | 0145214021 | STALIN ROCANA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 5 | 0101010003 | DANIEL BERNAL | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 6 | 1310761686 | YESENIA ZUÑIGA | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 7 | 0107362857 | KEVYN TELLO | AVANZADOS | SENIOR | FLY(58) | VARONES |
| 8 | 0107828386 | KEVYN VICUÑA | NOVATO | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 9 | 1310761682 | GINA VALENCIA | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | DAMAS |
| 10 | 1310761684 | OLIVIA VALENCIA | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 11 | 0145214021 | STALIN ROCANA | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 12 | 0101010003 | DANIEL BERNAL | NOVATO | JUNIOR | WELTER(63) | VARONES |
| 13 | 0150820116 | ANTONY COROSO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 14 | 0101010001 | JOSE QUITO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | WELTER(30) | VARONES |
| 15 | 0101010005 | LISETH ANGAMARCA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
| 16 | 1310761686 | YESENIA ZUÑIGA | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(53) | DAMAS |
8. KUMGANG-ECUADOR - KUMGANG-LOJA - KUM (20)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY(78) | VARONES |
| 2 | 1105344038 | ASHLY TORRES | NOVATO | CADETES | HEAVY(59+) | DAMAS |
| 3 | 1105344053 | SHEILA BETANCOURT | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 4 | 1105344038 | ASHLY TORRES | NOVATO | CADETES | LIGTH HEAVY(59) | DAMAS |
| 5 | 1105344053 | SHEILA BETANCOURT | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 6 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | NOVATO | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 7 | 1150878898 | VALENTINA BETANCOURT | NOVATO | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 8 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 9 | 1150614012 | KELLY JAPA | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 10 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 11 | 1150164349 | MILLER SANCHEZ | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 12 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | NOVATO | JUNIOR | FEATHER(49) | DAMAS |
| 13 | 1104845167 | MAYRA CONTENTO | NOVATO | JUNIOR | LIGTH(52) | DAMAS |
| 14 | 1105535031 | MANUEL CHAVEZ | NOVATO | JUNIOR | MIDDLE(73) | VARONES |
| 15 | 0102010001 | JHON CHUCHUCA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | LIGTH(27) | VARONES |
| 16 | 0102010001 | JHON CHUCHUCA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | WELTER(30) | VARONES |
| 17 | 0121805798 | RUBÉN SALINAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 18 | 1150982914 | JADE AZANZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | DAMAS |
| 19 | 0121805798 | RUBÉN SALINAS | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FLY(20) | VARONES |
| 20 | 1150982914 | JADE AZANZA | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | LIGTH(27) | DAMAS |
9. L&B sport - L&B sport - LYB (8)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101000004 | ALESSANDRO PEREZ | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 0101000002 | FRANCIS GALARZA | NOVATO | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 0101000006 | KARLA RUIZ | NOVATO | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 4 | 0101000008 | ALAN MORALES | NOVATO | INFANTIL B | HEAVY(47+) | VARONES |
| 5 | 0101000007 | DANIELA RUIZ | NOVATO | JUNIOR | LIGTH MIDDLE(59) | DAMAS |
| 6 | 0101000001 | AMELIA MINGA | NOVATO | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM(22) | DAMAS |
| 7 | 0101000003 | EDUARDO RAMON | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM(22) | VARONES |
| 8 | 0101000005 | DAMIAN GARRIDO | NOVATO | PRE INFANTIL 2 | FEATHER(24) | VARONES |
10. SIGUENZA TAEKWONDO - SIGUENZA TAEKWONDO - GST (18)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | pedro lata | AVANZADOS | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 2 | 0107250813 | GIANNA ANDRADE | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 3 | 01500164382 | JUAN MENDEZ | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1401266794 | Joaquin Andrade | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 5 | 0150603074 | ADRIANA TENELANDA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | DAMAS |
| 6 | 0150492965 | scarlett ZURITA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 7 | 0150870194 | ANTHONY PUCHA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 8 | 0107957169 | ADRIAN CULQUIPUMA | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH(59) | VARONES |
| 9 | 0107081200 | BRYAN ARGUELLO | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |
| 10 | 0104548995 | LUIS CHAVEZ | AVANZADOS | SENIOR | WELTER(80) | VARONES |
| 11 | 0107371825 | Maria Santos | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 12 | 6 | NATALY ESTRELLA | NOVATO | CADETES | BANTHAM(37) | DAMAS |
| 13 | 0107140451 | MATIAS SALAZAR | NOVATO | CADETES | FEATHER(45) | VARONES |
| 14 | 0106872971 | AMELIA ALVAREZ | NOVATO | CADETES | MIDDLE(55) | DAMAS |
| 15 | 0150261774 | Martin Baculima | NOVATO | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 16 | 0150486702 | PABLO MARTINEZ | NOVATO | INFANTIL A | FIN(20) | VARONES |
| 17 | 0151027828 | DIEGO DELEG | NOVATO | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 18 | 0107337081 | LEONARDO TORRES | NOVATO | SENIOR | BANTHAM(63) | VARONES |