V CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL
Lista de Participantes por Equipos
1. CHANGO ACADEMY - CHANGO ACADEMY - CHA (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0150380301 | Briana Cabrera | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
2. CHULLMOO - CHULLMOO - MOO (7)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050013398 | Diego Gamboa | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 1050029139 | KERLY ANRANGO | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 3 | 1005447816 | FRANCISCO RIVERA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 4 | 1050283173 | Andrea Córdova | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 5 | 1004571707 | SAMANTHA PORTILLA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 6 | 1050484011 | GABRIEL FLORES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 7 | 1004907703 | Genesis Yaguapaz | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
3. CLAN TIBURONES GAÍNZA - CLAN TIBURONES GAÍNZA - CTG (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0951065366 | Javier VILLACRES | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
4. Club Alba - Club Alba - ALB (6)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2250206406 | JOSSELYN ANANGONO | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 2 | 2250072432 | Dominiq Jaramillo | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 3 | 934787 | Mayerli Campoverde | AVANZADOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 4 | 0504432725 | CARLOS Ajila | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 5 | 2250165525 | JUAN GUERRERO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(+47) | VARONES |
| 6 | 2250025398 | ANTONELA TIPAN | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
5. CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO CARLOS CEDEÑO - ESCUELA CARLOSCEDEÑOFLAVIO ALFARO - CCG (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315971976 | JORGE CEDEÑO | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
6. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP - CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO DECIAP - DEC (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0951979640 | MEYLING IZURIETA | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(+47) | DAMAS |
7. CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS - Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Mercenarios - MER (9)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751326461 | Pablo Orbea | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | VARONES |
| 2 | 1752112720 | Sebastian Cano | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1755059639 | Domenica Cachago | AVANZADOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 4 | 1727984740 | EMILIO SAMUEZA | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 5 | 1727172635 | Felipe Orbea | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 6 | 1114313041 | Jhon Mejía | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 7 | 1752991925 | ESTEFANY MUÑOZ | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(+47) | DAMAS |
| 8 | 1728559129 | Yonatan Mendoza | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 9 | 1727924456 | Andy Velázquez | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
8. Club Seul - Club Seul - SEU (2)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050423825 | ivan marcano | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 2 | 1751614353 | Hector Ruiz | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
9. Federación Deportiva Provincial de Napo - Federación Deportiva de Napo - NAP (21)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1550000507 | JOSSY TAYUPANDA | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 2 | 1550035370 | MELISSA TORRES | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER(26) | DAMAS |
| 3 | 1550001208 | SHIREL SHIGUANGO | AVANZADOS | INFANTIL A | HEAVY(47) | DAMAS |
| 4 | 1650027350 | MARIA POVEDA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | DAMAS |
| 5 | 1550104226 | DAVID GUARACA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 6 | 1550058521 | MARILYN JAIME | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 7 | 1550068843 | ERIKA LARA | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
| 8 | 1550009532 | STIVEN URGILES | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | VARONES |
| 9 | 1550193716 | Niurka Rojas | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 10 | 1550216731 | Meylin Velez | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | DAMAS |
| 11 | 1550064883 | DANIELA PIEDRA | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN(24) | DAMAS |
| 12 | 1550008286 | ESTUANI VARGAS | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY(26) | VARONES |
| 13 | 1550167793 | ERICK CASTILLO | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY(+47) | VARONES |
| 14 | 1501229619 | Amy Piedra | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 15 | 1550166092 | TAMIA LLANGARI | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
| 16 | 1501269987 | Ana Montero | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 17 | 1550012874 | Farid Quiñonez | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | VARONES |
| 18 | 1550146920 | Akemy Espinoza | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | DAMAS |
| 19 | 1753551918 | DAMYAN ROJAS | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE(43) | VARONES |
| 20 | 1550048696 | ALISON QUIPO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
| 21 | 1501261489 | JISBRANK FIALLOS | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
10. GOLDEN TEAM COTOPAXI - GOLDEN TEAM SALCEDO - GOL (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0550417087 | DENNIS VEGA | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM(28) | VARONES |
| 2 | 0504745902 | SOFIA MORALES | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE(39) | DAMAS |
| 3 | 0550451231 | JOSELYN PAZMIÑO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
11. HERMANOS YUMA CHANG MOOKWAN - HERMANOS YUMA CHANG MOOKWAN - YUM (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606334977 | ESTEPHANO CAMPAÑA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY(43) | VARONES |
| 2 | 0107688756 | ESLEITHER NARANKAS | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 3 | 0125417876 | KAREN CHIMBORAZO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | DAMAS |
12. PANTERAS TAEKWONDO - LIGA DEPORTIVA PALORA - PAL (5)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401454911 | JHONATAN TUITS | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | VARONES |
| 2 | 1450317605 | ALEXANDER CHAU | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER(30) | VARONES |
| 3 | 1450338445 | EVELYN SHARUP | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 4 | 1650038134 | BADÍ CASHINDIO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 5 | 1650049883 | YASHIN HIDALGO | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER(36) | VARONES |
13. TAE SHO KU - TAE SHO KU - TSK (4)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1752588333 | MATIAS LOZADA | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH(29) | VARONES |
| 2 | 1750867432 | ERIKA QUIGANGO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | DAMAS |
| 3 | 1750555490 | KEVIN OROZCO | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH(33) | VARONES |
| 4 | 1751521061 | AYLIN CHEZA | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY(47) | DAMAS |
14. TAEBAEK - TAEBAEK - TBK (3)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753346913 | ARIANNA CATOTA | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM(24) | DAMAS |
| 2 | 1752424331 | JUAN SOLA | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY(22) | VARONES |
| 3 | 1753219359 | SAMANTA NAVARRETE | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |
15. TAEKWONDOJARA - TAEKWONDOJARA - JAR (1)
| Nro. | Identificacion | Nombres | Clasificación | Categoría | Peso (Kg) | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0957655830 | Domenica Jara | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER(32) | DAMAS |