CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES “Tena 2018”
Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 FEDERACION DEPORTIVA DE EL ORO ELO 6 1 3
2 FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS GUA 3 3 3
3 ASOCIACION DE TKD DE PICHINCHA PIC 3 0 3
4 FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA TUN 1 1 4
5 Federación Deportiva de Napo NAP 1 1 1
6 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE PASTAZA PAS 1 0 2
7 Federación Deportiva de Esmeraldas ESM 1 0 1
8 FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI CAR 1 0 1
9 Club Deportivo Especializado Formativo Mercenarios MER 1 0 0
10 CLUB JNP GAD 1 0 0
11 FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI MAN 0 6 3
12 FEDERACION DEPORTIVA DE IMBABURA IMB 0 2 2
13 Federacion Deportiva del Azuay FDA 0 2 1
14 CLUB DEPORTIVO "DEOS" DEO 0 1 1
15 FEDERACION DEPORTIVA DE MORONA SANTIAGO FMS 0 1 0
16 federacion orellana ORE 0 1 0
17 Federacion Deportiva de Sucumbios FDS 0 0 4
18 FEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHIMBORAZO CHI 0 0 3
19 Federación Deportiva Provincial Santo Domingo de los Tsàchilas SDT 0 0 2
20 FEDERACION DEPORTIVA DEL CAÑAR CAN 0 0 2
21 FEDESE SEL 0 0 1
22 CLUB E. ALTO RENDIMIENTO TROYA TRO 0 0 1