IV OPEN CHULL MOO OTAVALO 2026
Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 CHULLMOO MOO 6 12 19
2 Club Alba ALB 6 1 3
3 LIGA DEPORTIVA CANTONAL ANTONIO ANTE LAA 4 4 3
4 CLUB SIMJANG TEAM SIM 3 2 1
5 TAEBAEK TBK 2 2 4
6 SAMCHIDO SAM 2 2 2
7 M&MÉNDEZ TKD MDZ 2 0 2
8 JOSEON-LEGACY JOL 1 2 2
9 KYORUGUI GYM KRG 1 1 2
10 CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP DEC 1 1 1
11 ILYO MP ILY 1 1 1
12 CLUB BAEKJUL TEAM FERNANDEZ BKJ 1 1 1
13 CLUB DE ARTES MARCIALES CHEN HUU HUU 1 1 1
14 CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS BSP 1 0 2
15 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO KOREAN DRAGON KDR 1 0 1
16 PANTERAS TAEKWONDO PAL 1 0 1
17 Ecuadcuba ECB 1 0 1
18 CLUB CHUNG SONG CHS 1 0 0
19 TAE DO ACADEMY TDO 0 2 2
20 CLUB CARDENAS TAEKWONDO CTK 0 1 9
21 ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TAEKWONDO DE SUCUMBÍOS SHUSHUFINDI. ASO 0 1 1
22 TAE SHO KU TSK 0 1 0
23 CLUB FORMATIVO ORIENTAL SD ORI 0 1 0
24 Club de Alto Rendimiento Mercenarios MER 0 0 10
25 CHAMPIONS FOR LIFE CFL 0 0 2
26 CLUB DE TAE KWON DO WARRIORS TULCAN WAR 0 0 1