XV COPA ALCDUPE INTERNACIONAL 2026
Combates Ubicación por Número de Medallas
Nro. Nombre Siglas Medallas de Oro Medallas de Plata Medallas de Bronce
1 HANSU CAY 10 7 22
2 S.D.CENTRAL SDC 8 8 7
3 CLUB FORMATIVO ESPECIALIZADO DE TAEKWONDO BORJAS LIONS BLS 8 4 14
4 CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS DCH 6 3 7
5 ECUADOR NATIONAL TEAM ECU 6 2 0
6 CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO MERCENARIOS MER 5 2 1
7 KIM WANG KIW 5 0 5
8 Academia Universidad Técnica del Norte UTN 4 3 3
9 LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE OTAVALO OTA 3 4 5
10 ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA PIC 3 4 3
11 ORGANIZACION DEPORTIVA SUMAPAZ COLOMBIA ODS 3 3 6
12 TAEBAEK TBK 3 2 5
13 CLUB DE TAEKWONDO PYONGYANG PYO 2 4 5
14 HENRY SIGCHOS TAE KWON DO HST 2 3 7
15 Ecuadcuba ECB 2 2 3
16 CLUB SIMJANG TEAM SIM 2 2 3
17 LIGA DEPORTIVA CANTONAL MEJIA LCM 2 1 7
18 CLUB ESPECIALIZADO FORMATIVO BAS PANTHERS BSP 2 1 2
19 Club Deportivo Especializado Formativo Han Kum Do Elite HKD 2 1 2
20 TAE-WOONG TWG 2 1 2
21 CLUB BAEKJUL BKJ 1 5 6
22 CLUB ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DECIAP DEC 1 3 6
23 Atlas Club ATL 1 3 1
24 club Rojas Ian Iron Fist PVM 1 2 4
25 TOGAS TAE KWON DO TGA 1 2 3
26 Club Deportivo Especializado Formativo Blue Dragons BDR 1 2 3
27 DRACO Club deportivo especializado formativo DRA 1 2 1
28 KO AMERICA KOA 1 1 6
29 CLUB ARES ARE 1 1 4
30 CLUB TEITUM TEI 1 1 3
31 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE) UIE 1 1 1
32 ILYO MP ILY 1 0 5
33 CLUB SURYUN SRY 1 0 1
34 TKD GONZAGA TKG 1 0 1
35 Universidad San Francisco de Quito USF 1 0 1
36 CIUDAD DE QUITO CDQ 1 0 0
37 LIGA DEPORTIVA PELILEO LDP 1 0 0
38 Club Especializado Formativo Apolo APO 0 3 3
39 Club Seul YEO 0 2 1
40 UNIVERSIDAD UTE UTE 0 2 0
41 GUERREROS SPORT GUE 0 1 4
42 Himchari Dojang HIM 0 1 3
43 TEAM KORYO KOR 0 1 2
44 TAE SHO KU TSK 0 1 2
45 M&MÉNDEZ TKD MDZ 0 1 2
46 ÁGUILAS TAEKWONDO CHANGMOOKWAN ATC 0 1 2
47 SCORPIUS SRS 0 1 1
48 CLUB MINOTAUROS MIN 0 1 1
49 CLUB MICHAYDO MCD 0 1 1
50 JOSEON-LEGACY JOL 0 1 0
51 LION SPORT CENTER LSC 0 0 4
52 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO PHOENIX PHX 0 0 3
53 Club Seul SCH 0 0 3
54 CLUB VITERI VIT 0 0 2
55 KYORUGUI GYM KRG 0 0 2
56 CLUB MIT-TKD MIT 0 0 1
57 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA PUCE PUC 0 0 1
58 CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO ALTO RENDIMIENTO YONG TIGER ELITE YON 0 0 1